Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Filosofia - ABI - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****610601 | JULIA MOREIRA |
| 0002 | 25****917215 | HIAGO SCHAFF GONZALEZ DA SILVA DE MELLO |
| 0003 | 25****110102 | LUCAS WELINGTON HILBERT |
| 0004 | 25****947575 | ANTONELLA ALVES VILLANI |
| 0005 | 25****085583 | MARCELO AUGUSTO SILVA GONCALVES |
| 0006 | 23****814737 | PAULO ARTHUR DA SILVA DIAS |
| 0007 | 24****104287 | GABRIELY BUENO |
| 0008 | 25****759095 | GABRIEL LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA |
| 0009 | 25****509731 | ANA CARLA MAMUS |
| 0010 | 25****700194 | JULIA SILVA MARQUES |
| 0011 | 25****392428 | ANA PAULA DE SOUZA DA COSTA |
| 0012 | 25****739403 | MARCELA TUROW |
| 0013 | 25****183696 | YGOR FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS |
| 0014 | 25****204649 | JOAO FERNANDO PALOCO PASSOS |
| 0015 | 24****556354 | PEDRO JAMUR DOS SANTOS DE SOUZA |
| 0016 | 24****620452 | ALAN CARTER KULLACK |
| 0017 | 23****411347 | KARLOS EDUARDO KAZUI MIYAZIMA SANTOS |
| 0018 | 24****111130 | CAROLINE DE OLIVEIRA |
| 0019 | 23****080704 | GABRIEL VINICIUS LACHOWSKI |
| 0020 | 25****211514 | GEONATAS CARVALHO |
| 0021 | 25****052033 | VITOR GUILHERME QUEIROS |
| 0022 | 25****178435 | DENIZE DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO |
| 0023 | 25****076931 | JULIA FERNANDA APARECIDA GOUVEA |
| 0024 | 25****105292 | RAPHA RIBEIRO DOS REIS |
| 0025 | 24****685869 | MARIA ISABEL TAVARES |
| 0026 | 23****607159 | JONATA MARTINS MAXIMIANO |
| 0027 | 23****728741 | MARCIO JOSE TEIXEIRA NUNES JUNIOR |
| 0028 | 25****709921 | MARCOS VINICIUS SOLA DE FRANCA |
| 0029 | 24****301703 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA COLACO |
| 0030 | 25****262325 | NICOLAS SKRONSKI SANTOS |
| 0031 | 25****405793 | LEIRIEL CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA |
| 0032 | 25****428551 | DONAVAN VITA MARCHIORI |
| 0033 | 25****750982 | MONIQUE SANTOS IZA DA SILVA |
| 0034 | 24****765419 | ANA LUISA CUSTODIO COLAVICCI BONELLI |
| 0035 | 25****040598 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA SANTANA |
| 0036 | 25****646328 | ROZELI TAVARES DA SILVA |
| 0037 | 25****844353 | DAIANE CRISTINA LOPES DOS SANTOS |
| 0038 | 25****537233 | INDIANARA GISELE DO VALE |
| 0039 | 25****165368 | LUCAS MAYCA MELO KEMERICH |
| 0040 | 25****623202 | JULYA DE FREITAS DE ASSIS |
| 0041 | 24****774479 | RICARDO ARAUJO DA SILVA |
| 0042 | 25****615410 | JESSICA SOUZA QUINTINO |
| 0043 | 25****320035 | EVELYN DE OLIVEIRA MARTINS |
| 0044 | 25****683298 | ELIELTON DE OLIVEIRA AQUINO DOS SANTOS |
| 0045 | 25****425067 | ITALO SHELDSON SOUZA BASTOS |
| 0046 | 25****924349 | JOADISON DANIEL VITURINO DA SILVA |
| 0047 | 24****756558 | MAICK LYAN PAULO CARDOSO |
| 0048 | 25****568955 | VICTORIA TELLES EIRIN CANCELA |
| 0049 | 25****622358 | ANA VITORIA DOS SANTOS |
| 0050 | 24****630624 | KAUAN CARDOSO DOS SANTOS |
| 0051 | 25****477460 | MURILLO GONCALVES FERREIRA |
| 0052 | 25****765328 | EDUARDA PRATES CAMPANA |
| 0053 | 24****805859 | ANA CLARA ABREU CAVALCANTE |
| 0054 | 24****208136 | SANDRA MARA RIBEIRO DE AGUIAR |
| 0055 | 25****456097 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS |
| 0056 | 25****059041 | ISABELLA MEDEIROS BUDAL |
| 0057 | 25****509268 | LUIZ GUSTAVO MARTINS SILVA |
| 0058 | 25****094492 | LETICIA GONCALVES SANTOS |
| 0059 | 23****787583 | GABRIEL SILVA BARROS |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min