Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Pessoas candidatas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****749502 | RAFAELY CORREA DE OLIVEIRA |
| 0002 | 25****766244 | LETICIA PRESTES MENDES |
| 0003 | 25****804974 | GUSTAVO ROCHA |
| 0004 | 25****741984 | TAISSA MILENE HORBUCH ADAMS |
| 0005 | 25****436144 | LAVINIA EDUARDA MARAFIGO CORREA |
| 0006 | 25****862585 | JULIA PEREIRA DA SILVA |
| 0007 | 25****246009 | RAFAELE WOLSKI RIBEIRO |
| 0008 | 25****157697 | KAUANE PINA RIBEIRO |
| 0009 | 25****521774 | MARLON SIDNEI SANTOS |
| 0010 | 25****538143 | ANDERLANY MAIA DE FREITAS |
| 0011 | 24****612825 | RAVENIA DA SILVA SANTANA |
| 0012 | 25****711516 | PIETRA SANTOS E SILVA |
| 0013 | 25****499446 | GIOVANA CRUZ BARCELLOS |
| 0014 | 25****250671 | KASILA CAMILA PAULIK |
| 0015 | 25****932510 | ANA JULIA SOUZA PIOLOGO |
| 0016 | 24****915552 | KRISTHEL MANOELA DA SILVA FREIBERGER FREITAS PEREIRA |
| 0017 | 25****139315 | AMANDA DE MORAIS STCKEL |
| 0018 | 25****127172 | ANA VITORIA PEREIRA REMIGIO |
| 0019 | 25****193343 | ANA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 0020 | 24****987151 | SARAH CRISTINE NOGUEIRA MACHADO |
| 0021 | 23****736669 | LETICIA GONCAVES FERNANDES |
| 0022 | 25****011038 | ALLANA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO |
| 0023 | 25****484059 | REBECA BARBOSA SANTOS |
| 0024 | 25****868907 | MARIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS DELGADO SANTANA |
| 0025 | 25****276972 | RAISSA RAIARA LUCIANO VIEIRA |
| 0026 | 25****506479 | GABRIELA LARISSA PEREIRA FERRARI |
| 0027 | 23****648084 | ANGELES KEIDI BARRERA HERNANDEZ |
| 0028 | 25****671178 | GABRIELA DE OLIVEIRA AMARAL SILVA |
| 0029 | 24****277801 | GABRIEL MENDES CAMPOI |
| 0030 | 25****473838 | EMMANUELLE DE FREITAS MARINHO |
| 0031 | 24****238866 | ROBERT RYAN RODRIGUES GONCALVES |
| 0032 | 25****411751 | SARA BENJO FURTADO DE JESUS |
| 0033 | 24****107496 | LETICIA DO CARMO AMARAL |
| 0034 | 24****717847 | MULAMBA KAZADI FAUSTINO CABENGUELE |
| 0035 | 23****353577 | EMILLY VITORIA ROCHA DE OLIVEIRA |
| 0036 | 25****195049 | JULYA DOROCZY PIMENTA |
| 0037 | 25****854722 | MARIA FERNANDA ANDRADE ALVES |
| 0038 | 25****705734 | LYANNA SANTANA |
| 0039 | 25****395790 | JESSICA VITORIA DOS SANTOS SILVA |
| 0040 | 24****310161 | SAMILA VITORIA DE OLIVEIRA DINIZ |
| 0041 | 25****521088 | SYANNE GABRIELLE PANTOJA GONCALVES |
| 0042 | 25****219910 | JULIA APARECIDA BRIZOTTO DE SOUZA |
| 0043 | 25****199998 | NATALY VILA NOVA DA SILVA |
| 0044 | 25****685305 | GUILHERME ALVAREZ DO AMARAL |
| 0045 | 25****127359 | MAYSA VITORIA DE BRITO |
| 0046 | 24****691006 | KAYLANE HELOISA FERREIRA |
| 0047 | 25****901930 | ENAYLLE NEGRAO ALMEIDA |
| 0048 | 24****007399 | ANA LUIZA GROSZOWNIK |
| 0049 | 24****628001 | ANDRESSA FERNANDES BORGES |
| 0050 | 24****507765 | FLAVIA MICHALSKI SUTECAS |
| 0051 | 24****487191 | GABRIELA AMBROSIO |
| 0052 | 24****161564 | BRUNA APARECIDA BATISTA DA SILVA |
| 0053 | 24****215651 | ANA BEATRIZ COSTA DE MELO |
| 0054 | 24****732564 | EMILLY JOANA MATTOS RIOS |
| 0055 | 24****937990 | JULIA GABRIELE CARDOZO GUESSER |
| 0056 | 25****707375 | RENATA NEREA VARELA CARRERA |
| 0057 | 25****477677 | STEFFANY DOMINGOS DE OLIVEIRA |
| 0058 | 25****507930 | ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS |
| 0059 | 24****142135 | LUDIMILLA ALVES RAMIRES RODRIGUES |
| 0060 | 24****513159 | MARIA EDUARDA BATISTA DRUM |
| 0061 | 25****390617 | MARIA RITA LEAL DE ARAUJO |
| 0062 | 25****804763 | GIOVANA DE LIMA |
| 0063 | 25****394204 | THALIA LARISSA DE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 0064 | 25****450756 | JULIANE PEREIRA DOS SANTOS |
| 0065 | 23****747055 | GABRIELLE DE OLIVEIRA |
| 0066 | 25****615613 | MARIANE SANTOS SILVA |
| 0067 | 25****157422 | SARA GABRIELLE DE ARAUJO BORGES |
| 0068 | 24****861878 | STEPHANIE DE LIMA LUSTOSA |
| 0069 | 25****106165 | MARIA CLARA DE FARIA |
| 0070 | 25****816037 | ASHLEY MACEDO SANTANA |
| 0071 | 25****556183 | PIETRA POLLYANNE DA COSTA AMORIM DE ARAUJO |
| 0072 | 25****608736 | LARISSA GABRIELLE ARAUJO |
| 0073 | 25****004838 | CARLOS RIAN SOARES GONCALVES |
| 0074 | 25****539350 | CARLA WILANY DA SILVA |
| 0075 | 25****729187 | LEONARDO GARCIA DE ARAUJO |
| 0076 | 25****615899 | LARISSA DA SILVA |
| 0077 | 23****195984 | BRENDA DE OLIVEIRA ANDRONIC |
| 0078 | 25****924927 | MARIA EDUARDA CARDOSO FRANCISCO |
| 0079 | 25****529833 | ANA CAROLINE MONTEIRO |
| 0080 | 25****070366 | NATIELE ALVES DE SOUZA |
| 0081 | 25****898227 | REBECCA DE ALMEIDA SANTOS |
| 0082 | 25****785474 | LARISSA APARECIDA DE LIMA RAMOS |
| 0083 | 24****637686 | ANA MARIA CAROLINE SCHUKS |
| 0084 | 25****929121 | LAURA MARTINES NICOLINI |
| 0085 | 23****692065 | ANDRE LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 0086 | 25****695560 | GABRIELA BUBA FERRARO |
| 0087 | 25****782852 | INGRID BASTOS |
| 0088 | 25****560751 | ISAAC SANTOS PEREIRA |
| 0089 | 23****698046 | JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS |
| 0090 | 25****710387 | GABRIELLE MACIEL ALVES DE SOUZA |
| 0091 | 25****646769 | DKLISVIA ANTONELA ASSUNCAO DE SOUSA |
| 0092 | 25****237274 | KAMILLE MONTEIRO MATIAS |
| 0093 | 25****096895 | LARISSA CRISTINA BORGES MOREIRA |
| 0094 | 23****423690 | SARAH EMILLY TEIXEIRA SOUSA |
| 0095 | 25****384897 | INGRID CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 0096 | 25****518924 | ISABELLE FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 0097 | 25****582584 | RANIELI DE JESUS DE LIMA |
| 0098 | 24****522943 | ROBERT FARIAS DE SOUZA |
| 0099 | 23****736002 | CAMILA BINO DOS SANTOS |
| 0100 | 25****169612 | VICTORIA DE SOUZA DE ALMEIDA |
| 0101 | 25****209183 | RAYSA GUILLEN NERES |
| 0102 | 25****984186 | EDUARDA SILVA FELIZARDO |
| 0103 | 25****586097 | THAYNA DOS SANTOS CAVALHEIRO |
| 0104 | 23****654673 | ANDRIELLI ZIRONDI COSTA |
| 0105 | 25****792358 | GABRIELA GROSSKOPF |
| 0106 | 25****441599 | SANDRA DOS SANTOS FIAMETTI |
| 0107 | 25****407979 | SARA ELIZA ARTIGAS DOS SANTOS |
| 0108 | 24****553656 | ANDRESSA RODRIGUES EFIGENIO DA ROSA |
| 0109 | 25****590734 | REBECA JULIANA JORDANI DA COSTA |
| 0110 | 25****531138 | MARIA EDUARDA CAMARGO BIDOIA |
| 0111 | 23****615065 | SHELLEY FRANCINI BREHMER |
| 0112 | 25****985851 | LETICIA RAMOS DE SOUZA |
| 0113 | 25****513744 | EVELYN CAOANI GONCALVES DE SOUZA |
| 0114 | 24****109777 | GISELE BUENO NARESKI |
| 0115 | 25****126366 | CLARICE ANDRADE DOS SANTOS |
| 0116 | 24****916154 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA |
| 0117 | 24****794954 | MICHELLE PEREIRA DA SILVA |
| 0118 | 23****732819 | BRUNA DIAS PADILHA CORDEIRO |
| 0119 | 25****960209 | MARIANNE LOPES RIBEIRO |
| 0120 | 25****050745 | FRANCYELLE SOUZA DIAS |
| 0121 | 25****558457 | LETICIA PIMENTEL SILVA |
| 0122 | 24****354097 | JOSIANE DO CARMO CRUZ SANDIM |
| 0123 | 25****001690 | SUEILA RODRIGUES DE FARIA |
| 0124 | 23****610538 | GABRIELLY APARECIDA DE SOUZA LIMA |
| 0125 | 24****218170 | MARIA EDUARDA MARTINS PEREIRA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min