Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****246009 | RAFAELE WOLSKI RIBEIRO |
| 0002 | 25****521774 | MARLON SIDNEI SANTOS |
| 0003 | 25****538143 | ANDERLANY MAIA DE FREITAS |
| 0004 | 24****612825 | RAVENIA DA SILVA SANTANA |
| 0005 | 24****915552 | KRISTHEL MANOELA DA SILVA FREIBERGER FREITAS PEREIRA |
| 0006 | 25****127172 | ANA VITORIA PEREIRA REMIGIO |
| 0007 | 25****193343 | ANA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 0008 | 25****484059 | REBECA BARBOSA SANTOS |
| 0009 | 25****276972 | RAISSA RAIARA LUCIANO VIEIRA |
| 0010 | 23****648084 | ANGELES KEIDI BARRERA HERNANDEZ |
| 0011 | 24****277801 | GABRIEL MENDES CAMPOI |
| 0012 | 25****411751 | SARA BENJO FURTADO DE JESUS |
| 0013 | 24****107496 | LETICIA DO CARMO AMARAL |
| 0014 | 24****717847 | MULAMBA KAZADI FAUSTINO CABENGUELE |
| 0015 | 25****395790 | JESSICA VITORIA DOS SANTOS SILVA |
| 0016 | 25****521088 | SYANNE GABRIELLE PANTOJA GONCALVES |
| 0017 | 25****219910 | JULIA APARECIDA BRIZOTTO DE SOUZA |
| 0018 | 25****127359 | MAYSA VITORIA DE BRITO |
| 0019 | 25****901930 | ENAYLLE NEGRAO ALMEIDA |
| 0020 | 24****007399 | ANA LUIZA GROSZOWNIK |
| 0021 | 24****215651 | ANA BEATRIZ COSTA DE MELO |
| 0022 | 24****937990 | JULIA GABRIELE CARDOZO GUESSER |
| 0023 | 25****707375 | RENATA NEREA VARELA CARRERA |
| 0024 | 25****477677 | STEFFANY DOMINGOS DE OLIVEIRA |
| 0025 | 24****513159 | MARIA EDUARDA BATISTA DRUM |
| 0026 | 25****390617 | MARIA RITA LEAL DE ARAUJO |
| 0027 | 25****556183 | PIETRA POLLYANNE DA COSTA AMORIM DE ARAUJO |
| 0028 | 25****004838 | CARLOS RIAN SOARES GONCALVES |
| 0029 | 25****539350 | CARLA WILANY DA SILVA |
| 0030 | 25****615899 | LARISSA DA SILVA |
| 0031 | 25****924927 | MARIA EDUARDA CARDOSO FRANCISCO |
| 0032 | 25****070366 | NATIELE ALVES DE SOUZA |
| 0033 | 25****782852 | INGRID BASTOS |
| 0034 | 25****560751 | ISAAC SANTOS PEREIRA |
| 0035 | 23****698046 | JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS |
| 0036 | 25****710387 | GABRIELLE MACIEL ALVES DE SOUZA |
| 0037 | 25****646769 | DKLISVIA ANTONELA ASSUNCAO DE SOUSA |
| 0038 | 23****423690 | SARAH EMILLY TEIXEIRA SOUSA |
| 0039 | 25****384897 | INGRID CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 0040 | 25****582584 | RANIELI DE JESUS DE LIMA |
| 0041 | 23****736002 | CAMILA BINO DOS SANTOS |
| 0042 | 25****209183 | RAYSA GUILLEN NERES |
| 0043 | 23****654673 | ANDRIELLI ZIRONDI COSTA |
| 0044 | 25****441599 | SANDRA DOS SANTOS FIAMETTI |
| 0045 | 24****553656 | ANDRESSA RODRIGUES EFIGENIO DA ROSA |
| 0046 | 25****985851 | LETICIA RAMOS DE SOUZA |
| 0047 | 25****126366 | CLARICE ANDRADE DOS SANTOS |
| 0048 | 24****916154 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA |
| 0049 | 25****960209 | MARIANNE LOPES RIBEIRO |
| 0050 | 24****354097 | JOSIANE DO CARMO CRUZ SANDIM |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min