Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Engenharia Química - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 24****534578 | ANTONIO CAIO RODRIGUES ALVES |
| 0002 | 24****910859 | LAURA DOS REIS MORAES |
| 0003 | 25****574448 | JERONIMO CUBAS MACHADO FILHO |
| 0004 | 25****374676 | ISABELLA VICTORIA BIANCHIM COSTA |
| 0005 | 23****121304 | MATEUS BIAZOTTI BARGA |
| 0006 | 24****761301 | KARLA CARVALHO MONTEIRO |
| 0007 | 25****609268 | MARIA EDUARDA PICHOLI DOS SANTOS |
| 0008 | 25****216571 | ENZO VIANA DA COSTA |
| 0009 | 25****412937 | ARTHUR TETTO MARTNS MENON |
| 0010 | 23****143388 | FERNANDA OLIVEIRA PIMENTEL |
| 0011 | 25****728229 | EMANUELLE RIBEIRO DE BRITO |
| 0012 | 25****119214 | GUILHERME MAGALHAES DOS SANTOS |
| 0013 | 25****552833 | JULIA NOVACKI ADAMANTE |
| 0014 | 25****164775 | GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS |
| 0015 | 25****749386 | LUANNE ORLANDI MUNIZ |
| 0016 | 25****389934 | CARLOS GABRIEL BARRETO DOS SANTOS |
| 0017 | 23****360309 | DILEAN THEILON DUTRA DE SOUZA |
| 0018 | 24****391201 | JULIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 23****296845 | ANNA CAROLINA FIEDLER |
| 0020 | 25****132461 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 0021 | 25****815134 | VICTOR BRYAN CANOTTO DA SILVA |
| 0022 | 25****371330 | NATHALIA PAULUS DE LIMA |
| 0023 | 25****263077 | EDUARDO MACHADO MACARIO |
| 0024 | 25****138196 | ISADORA DOS SANTOS PEREWALO |
| 0025 | 25****167720 | ANAHELLY VITORIA DE FREITAS SENK |
| 0026 | 23****799805 | EDUARDO VEIGA DE SOUZA |
| 0027 | 24****822437 | GUILHERME CARLOS DA SILVA |
| 0028 | 25****348705 | ANANIAS CORREA RAMOS NETO |
| 0029 | 24****276426 | SARA RAYANE ROCHA DE LORENA |
| 0030 | 25****396069 | BARBARA MARIA ALEJANDRA ACOSTA MARTINEZ |
| 0031 | 23****999831 | MARJORY LORRAINE GONSALVES ROCHA |
| 0032 | 25****623229 | GEOVANNA CARDOSO CORREA |
| 0033 | 24****264199 | ANA LUISA CARVALHO DE SOUZA |
| 0034 | 25****777411 | GABRIEL CORACINI |
| 0035 | 25****544203 | GABRIEL ALEC KORINGA FARIAS |
| 0036 | 24****743244 | ANA JULIA AMARAL DA SILVA DOS SANTOS |
| 0037 | 25****396953 | BRUNA SODRE CAMARGO |
| 0038 | 25****644659 | ANA MARIA BERTANHA DE LIMA |
| 0039 | 25****375516 | CAROLINA COUTO FELICIO |
| 0040 | 24****609143 | MARIA EDUARDA DA CONCEICAO DA COSTA |
| 0041 | 25****451882 | PEDRO HENRIQUE MOTTA DOS SANTOS BERO |
| 0042 | 25****599419 | GABRIEL DE ARAUJO LOPES |
| 0043 | 25****171592 | KAMILLE OTTO |
| 0044 | 25****694234 | ARTHUR ANDREAS PLANTES DOS ANJOS VOGEL |
| 0045 | 25****780865 | LAUANE HONORATO |
| 0046 | 25****757975 | GABRIELLY RAMOS MENDES |
| 0047 | 25****120015 | EMILLY RIBEIRO GONCALVES GARCIA |
| 0048 | 23****801092 | NAYRA CHRISTIANE MARQUIM DE SOUSA |
| 0049 | 23****950982 | ADRISSON KNOPKA |
| 0050 | 25****225098 | LARISSA VANDALETE DE SOUZA |
| 0051 | 24****935947 | ISABELLA MACHADO DA LUZ |
| 0052 | 25****426237 | GABRIELA NUNES |
| 0053 | 24****207678 | ALANIS GABRIELLY RODRIGUES |
| 0054 | 25****529873 | DOUGLAS MELO DE PAULA |
| 0055 | 25****656122 | STEPHANY RIBAS LIMA |
| 0056 | 25****894912 | ANA CAROLINA DIAS DELGADO |
| 0057 | 23****258628 | NAIRA LUIZA NASCIMENTO DA SILVA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min