Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Educação Física - ABI - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****503027 | JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA |
| 0002 | 24****641175 | VICTOR HUGO NOVAK DO NASCIMENTO |
| 0003 | 25****084109 | MATHEUS DINIZ FERNANDES DE LIMA |
| 0004 | 25****785733 | HUMBERTO RAFAEL RAMOS MIRANDA |
| 0005 | 25****995038 | MIGUEL HENRIQUE GALVAO MADEIRA JORDAO |
| 0006 | 25****727726 | INAE JACOMINI |
| 0007 | 25****837987 | JULIO CESAR FERNANDES DE SOUZA |
| 0008 | 25****167971 | KAUAN PABLO AMORIM DA SILVA |
| 0009 | 25****354853 | JOAO PEDRO BENTO VIDAL |
| 0010 | 25****475253 | EVELYN SANTOS CAETANO |
| 0011 | 25****185634 | ANA CLARA ROSA IASKIO |
| 0012 | 25****204293 | MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
| 0013 | 25****236818 | PIETRO NAA BARBOSA DA SILVA |
| 0014 | 25****748685 | LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ |
| 0015 | 24****612973 | RAFAEL GUSTAVO DE ABREU RIBEIRO |
| 0016 | 24****230535 | ANDRE MATHEUS LIMA JASSET |
| 0017 | 25****982102 | DIOGO RAFAEL SANTOS CECCONET |
| 0018 | 25****304011 | JOAO GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 25****329299 | SAMUEL HARRISON ALVES FERREIRA |
| 0020 | 25****966946 | ALEX ALVES ROSA LEAL |
| 0021 | 24****073628 | VITOR GUSTAVO XAVIER BRAZ |
| 0022 | 25****310413 | BRUNO HENRIQUE DE FREITAS CORDEIRO |
| 0023 | 25****551191 | EMERSON GUEDES DA SILVA JUNIOR |
| 0024 | 25****363422 | LEMUEL FREIRES DE ANDRADE SOUZA |
| 0025 | 25****065797 | RUAN ALVES LOPES |
| 0026 | 25****690531 | JORGE LUKA VELEZ SILVA |
| 0027 | 25****336491 | EDUARDO GABRIEL APARECIDO DA CRUZ |
| 0028 | 25****647954 | VITOR HUGO MACHADO DA CONCEICAO |
| 0029 | 24****096876 | RICARDO HENRIQUE RAIOL DOS SANTOS |
| 0030 | 25****065988 | KAROLYNA DOS SANTOS ZAPORA |
| 0031 | 25****266094 | ANA CLARA SANTOS FERNANDES |
| 0032 | 25****481454 | EVELYN CAMILI DE SOUZA DE LIMA |
| 0033 | 23****154128 | DINEY PEDRADA PEREIRA |
| 0034 | 23****713066 | AMANDA DE FATIMA DO NASCIMENTO |
| 0035 | 25****591314 | EMANUELLE KUSS DA SILVA |
| 0036 | 25****736328 | JULIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO |
| 0037 | 24****216569 | JEFERSON DONIZETTE SILVA |
| 0038 | 24****092101 | WESLEM DOS SANTOS SILVA |
| 0039 | 25****816081 | PABLO VINICIUS SELEIRO TROMPS |
| 0040 | 24****588970 | HIGOR LUCIANO FONSECA |
| 0041 | 25****322100 | DAVI SANTOS SOARES |
| 0042 | 23****291197 | ISABELI KETLYN SILVA RIBEIRO |
| 0043 | 25****441604 | FRANK ANDERSON DE SOUZA |
| 0044 | 25****942704 | GIOVANA CRISTINA DE ANDRADE COUTINHO |
| 0045 | 25****927654 | MATEUS DE FREITAS SANCHES |
| 0046 | 25****236362 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS CORDEIRO |
| 0047 | 25****260139 | SAMUEL CONCEICAO DOS SANTOS |
| 0048 | 23****916830 | MARCOS GABRIEL DA SILVA MASCARENHAS |
| 0049 | 23****015049 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 0050 | 25****931700 | MAYARA DO ESPIRITO SANTO SILVA |
| 0051 | 25****820929 | EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO |
| 0052 | 25****329658 | WALLACE YURI DOS SANTOS VIRGILIO |
| 0053 | 25****045205 | LORENA MARQUES DOS SANTOS |
| 0054 | 25****011899 | THIERRY FERNANDO KUSS GONCALVES |
| 0055 | 24****777711 | NICOLE PIO PEREIRA |
| 0056 | 25****033433 | ELIEL AMARAL DA SILVA |
| 0057 | 23****874088 | ANDRE SOARES JUSTO |
| 0058 | 25****316071 | KAMILA CRISTIE SANTOS |
| 0059 | 24****771921 | MARIA EDUARDA PINTO PINHEIRO |
| 0060 | 25****475930 | KAROLINE VITORIA ALVES DOS SANTOS DINIZ |
| 0061 | 23****721909 | PRISCILA ELIZABETE OGIONI PROSDOCIMO |
| 0062 | 25****248816 | BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS |
| 0063 | 24****832681 | STEFANNY LORRANE ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 0064 | 25****262641 | VITORIA EDUARDA SILVA |
| 0065 | 25****209036 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES |
| 0066 | 25****729644 | HELLEN DA ROCHA VAZ PEREIRA |
| 0067 | 24****114410 | MAYLLA EDUARDA DE SOUZA CAVALCANTE |
| 0068 | 24****259702 | SILDIELLY KATRINNY REIS LEAL |
| 0069 | 25****648903 | IGUACIENA KATIA SULAMITA DA SILVA |
| 0070 | 25****996359 | EDER KAUAN GULARTE DA SILVA |
| 0071 | 24****879798 | THIAGO CORREA DA SILVA |
| 0072 | 25****874347 | GUSTAVO DE ANDRADE |
| 0073 | 25****643057 | CAIO ALEXANDRE FELIZARDO SANCHES DE SOUZA |
| 0074 | 25****103312 | VINICIUS BORGES BARROSO ANGELO |
| 0075 | 25****584842 | KETLYN KERLYS LOUZEIRO SANTOS |
| 0076 | 25****515579 | DANIEL AUGUSTO MENDES SALLES |
| 0077 | 25****642467 | HAILTON DIOGO SARAIVA BRITO |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min