Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****278424 | HELIO FELIPE DA SILVA CONRADO |
| 0002 | 24****099423 | SOPHIA CARDOSO |
| 0003 | 23****099552 | MONIQUE EVELEN PINHEIRO RAMOS |
| 0004 | 24****274195 | JOELMA PEREIRA FILOMENO |
| 0005 | 24****676873 | RAINE SANTOS SILVA |
| 0006 | 23****328957 | MARIA LUISA PAIVA ALVES |
| 0007 | 24****240451 | NANDHARA SILVA SANTOS |
| 0008 | 24****035716 | RICHAD DA COSTA OLIVEIRA |
| 0009 | 24****946610 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA CAXIADO |
| 0010 | 23****077206 | ARTUR GUILHERME DA SILVA LIMA |
| 0011 | 25****344602 | ANGELA RAKELLY FERREIRA |
| 0012 | 25****632650 | DIULY DOMINGUES DE SOUZA |
| 0013 | 25****487217 | MATEUS CHIMICOVIAKI SANCHES |
| 0014 | 25****509738 | RAUL PEDRO LISBOA |
| 0015 | 25****954648 | ANDREINA NICOL LOPEZ CALZADILLA |
| 0016 | 25****532422 | MARIA EDUARDA MUSSO DA SILVA |
| 0017 | 25****585693 | ANTONIO ADAILTON SILVA PEREIRA |
| 0018 | 25****651194 | DAVIDSON SANTOS OLIVEIRA DIORATO |
| 0020 | 24****714923 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS |
| 0021 | 24****123844 | LAURA KAROLINA FRANCO DE LIMA |
| 0022 | 25****028787 | PEDRO HENRIQUE COSTA |
| 0023 | 25****741363 | ISIS THAUANY CARNEIRO DE ALMEIDA |
| 0024 | 25****775220 | KETLYN ELOISE RODRIGUES VIEIRA |
| 0025 | 23****877775 | ANA CAROLINA ELIAS DE BRITO |
| 0026 | 25****271337 | POLYANA JANUARIO MOTA |
| 0027 | 24****128752 | IASMIM FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 0028 | 24****653943 | HUGO BISPO DA SILVA |
| 0029 | 24****053832 | BIANCA TEIXEIRA PINTO SOARES |
| 0030 | 24****867635 | SAMUEL RODRIGUES DE FRANCA |
| 0031 | 25****759409 | ISABELLA DOS SANTOS SOUSA |
| 0032 | 25****500805 | NAYANE CRISTINE PRESTES DO CARMO |
| 0033 | 24****912286 | FELLIPE JONAS TEIXEIRA CAETANO |
| 0034 | 25****465269 | KAYK MATOS DE SOUZA |
| 0035 | 25****697135 | EDINARDI CARVALHO OLIVEIRA DE ASSUNCAO |
| 0036 | 23****667392 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA |
| 0037 | 25****762736 | FERNANDA KLOSTER DE LIMA |
| 0038 | 25****335797 | OTONIEL MACHADO DE SOUZA |
| 0039 | 25****301409 | MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA SILVA |
| 0040 | 24****473996 | GEOVANA BASGAL SILVA DOS SANTOS |
| 0041 | 24****046513 | JANAIRA CAROLINE NUNES |
| 0042 | 25****009910 | MARINA DO NASCIMENTO GNEIPEL |
| 0043 | 23****014188 | IEDA TAMARA PRINTES CASTRO |
| 0044 | 25****044312 | CAROLINE LIMA DA SILVA |
| 0045 | 25****421723 | KARYME JOSEFA DE AVIZ SILVA |
| 0046 | 24****078310 | KETELIN JHOVANE RESENDE |
| 0047 | 25****773165 | RAFAEL MARCOLINO DE SOUZA |
| 0048 | 25****507147 | MILENA KEPPEN DA PRUSSIA |
| 0049 | 25****540760 | ESTEFANY EVELYN GOMES ALVES |
| 0050 | 25****751699 | KAUANY FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA |
| 0051 | 25****052996 | MAURO CELSO SA LEAL JUNIOR |
| 0052 | 25****605245 | THALYA RODRIGUES MACHADO TEODORO |
| 0053 | 23****951629 | MARIA ALESSANDRA BARROSO LEITE |
| 0054 | 24****554936 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES BARBOSA |
| 0055 | 25****988656 | ALINE CRISTINE JACINTO DA SILVA |
| 0056 | 25****477426 | ISABELA KELLY PRESTES FERREIRA |
| 0057 | 25****576006 | YANE MANUELLE EUSTAQUIO ALVES |
| 0058 | 23****730775 | ARTHUR MARTINS BULHOES FREITAS |
| 0059 | 25****288848 | MARCELO VASCONCELOS NUNES |
| 0060 | 24****303062 | CLOTILDE BENITEZ CARVALLO DA FONTOURA |
| 0061 | 25****701835 | IANA CRISTINA DE ALMEIDA GUALBERTO |
| 0062 | 25****069049 | KEYCYANNE DA SILVA GARCES |
| 0063 | 25****802561 | EMANUELY VITORIA TRIZOTI |
| 0064 | 25****727533 | HELOISA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO |
| 0065 | 24****038287 | PATRICIA DE FRANCA DOS SANTOS |
| 0066 | 25****782891 | MARIA EDUARDA FELIX ROCHA |
| 0067 | 25****806865 | KAUAN PEREIRA DA SILVA |
| 0068 | 25****782744 | PRISCILA LUANA BECKER |
| 0069 | 25****677472 | MARIJALVA GOMES DA CONCEICAO |
| 0070 | 23****283950 | MARIA ANDRESSA LEITE DE SOUZA |
| 0071 | 24****859258 | ANDRESSA DOS SANTOS BORGES |
| 0072 | 25****704961 | LARISSA DOS SANTOS SILVA |
| 0073 | 25****115250 | JULIA GABRIELY DE SOUZA COSTA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min