Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LB_EP - Pessoas candidatas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****459127 | YASMIN GARCEL DOS SANTOS BORGES |
| 0002 | 24****212726 | KAUAN DAVIDSON NARCISO DE CARVALHO |
| 0003 | 25****676336 | PEDRO HENRIQUE BARROS MENDONCA DA SILVA |
| 0004 | 23****760152 | HELEN RAFAELY SILVEIRA MACHADO |
| 0005 | 25****994314 | SABRINA VITORINO DA SILVA |
| 0006 | 23****912353 | MEDISSON SCHEREMETA JUNIOR |
| 0007 | 25****005024 | DEBORAH BINDER GRABOWSKI |
| 0008 | 25****530292 | BRUNA VIEIRA DE BARROS MACAGNAN |
| 0009 | 25****166845 | LIVIA SOBRINHO WEIRICH |
| 0010 | 25****513816 | REBECA MENDES DA SILVA |
| 0011 | 23****521040 | STHEFANY MOREIRA NOE DOS REIS |
| 0012 | 24****746247 | ESTER SOLANGE LOPES FERREIRA |
| 0013 | 25****039164 | RAFAELE DA SILVA CLEVE GOES |
| 0014 | 24****264990 | KLEBERSON PACHECO RODRIGUES |
| 0015 | 23****059358 | GABRIELLY KOZIKOSKI DOS SANTOS |
| 0016 | 25****046263 | DEBORA TEIXEIRA MARTINS |
| 0017 | 25****962976 | MARIANA LETRARI DE MACEDO |
| 0018 | 23****551745 | VITORIA DA PAZ HACK |
| 0019 | 25****581754 | GEOVANNA RAMOS CHELEIDER |
| 0020 | 25****809463 | MAYSA YASMIN MORAES LOPES |
| 0021 | 25****477828 | ISADORA CATARINA BECKER SANTANA |
| 0022 | 25****814883 | ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA |
| 0023 | 24****807593 | RAISSA SANTOS LIMA |
| 0024 | 25****778170 | MARIA CLARA RONSKA |
| 0025 | 24****841882 | GUILHERME GAVIOLI |
| 0026 | 24****042056 | MARIA EDUARDA DELATORRE |
| 0027 | 25****220419 | ARTHUR TAVARES CORREIA LIMA |
| 0028 | 23****406083 | EDSON LUCAS LOPES |
| 0029 | 24****216147 | PEDRO LUCAS GIROTTO |
| 0030 | 25****808965 | MARIA CLARA SERRA ALVES |
| 0031 | 24****774511 | INGRID GALDINO BRASILEIRO |
| 0032 | 24****968195 | ANA LIVIA DA SILVA MIRANDA |
| 0033 | 25****793041 | IAGRID DA ROCHA COELHO |
| 0034 | 25****299907 | EDUARDA CHESKI DE GASPERI |
| 0035 | 25****530766 | VALENTINA PORTELA LIZIERO DA SILVA |
| 0036 | 25****512786 | KATHERINY SOARES DE LIMA FREITAS |
| 0037 | 25****482909 | MAIRA FAUSTINO PADILHA |
| 0038 | 24****752447 | VITOR HUGO VIANA CIQUEIRA |
| 0039 | 24****640787 | EVELLYN DOS SANTOS FREITAS |
| 0040 | 25****226772 | MONISE HOFFMANN RIBEIRO |
| 0041 | 24****630487 | ANDRE DA SILVA CORREA |
| 0042 | 25****368260 | MANUELA AUGUSTINHO SANTOS SILVA |
| 0043 | 25****090635 | RAFAEL ANTONIACOMI DA SILVA |
| 0044 | 25****751443 | THAYSSA GABRIELE NEUMANN DA MAIA |
| 0045 | 24****253875 | KAILANE FERNANDES DA SILVA |
| 0046 | 25****075176 | JULIO SOARES DE LIMA DA SILVA |
| 0047 | 25****634211 | SERGIO GABRYEL MENDES KINSELER |
| 0048 | 25****832584 | PIETTRA ALVES CELLI |
| 0049 | 24****926753 | MAITHE LOSLEINY STRAPASSON |
| 0050 | 23****809405 | INGRIDI BEATRIZ LISSA MARTINS |
| 0051 | 25****568298 | GIOVANA MENDES |
| 0052 | 25****737887 | GABRIELLA DE ALMEIDA LEAL DOS SANTOS |
| 0053 | 23****121699 | THONYMATHEUS CORDEIRO DA SILVA |
| 0054 | 25****664704 | MARIA GABRIELA VILA NOVA |
| 0055 | 24****136588 | GISLAINE DOS SANTOS DA ROCHA |
| 0056 | 25****444120 | STEFANY DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0057 | 25****560821 | NICOLLY BAUER CONDOL |
| 0058 | 25****603660 | HENRIQUE MATSUDA DA SILVA |
| 0059 | 25****755091 | NOORAIN AZFAR KHAN |
| 0060 | 24****280863 | FRANCIELLY DE CERQUEIRA BISPO |
| 0061 | 24****356777 | ISABELI PIRES HECKMANN |
| 0062 | 24****028763 | ISABELLA HADASSA TAVARES DO NASCIMENTO |
| 0063 | 24****577523 | IVERTTE KEVEN DOS SANTOS |
| 0064 | 25****104048 | ISRAEL FRANCISCO |
| 0065 | 24****656402 | ISABELLE PONTES MIRANDA |
| 0066 | 25****911664 | GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 0067 | 25****288940 | CLARA DA SILVA MATHIAS |
| 0068 | 23****233609 | MARIA FERNANDA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| 0069 | 25****436264 | MIRIA SANCHES RODRIGUES |
| 0070 | 25****343043 | THALYSON RAMOS FERREIRA |
| 0071 | 25****974479 | KEROLLIN MAYARA BORSSATTO |
| 0072 | 25****782065 | GABRIELA MOREIRA SERRANO |
| 0073 | 25****118039 | GRASIELA ANDREA DA SILVA |
| 0074 | 23****328590 | MIRELLA CRISTINA OLIVEIRA DE BASTOS |
| 0075 | 25****407727 | ALINE DE SENA MARTINS |
| 0076 | 25****498166 | LORENNA KAROLYNE MENDES DO ESPIRITO SANTO |
| 0077 | 25****873571 | BRENDA PIRES DA SILVA |
| 0078 | 23****080317 | PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA CASTRO |
| 0079 | 24****260976 | EMYLLY SARA DOS SANTOS |
| 0080 | 25****372661 | THAUANY VITORIA REIS PESSOA |
| 0081 | 25****398677 | NICOLE NUNES GONCALVES |
| 0082 | 25****085019 | NICOLLY MILENA DOS SANTOS |
| 0083 | 25****389826 | RHENATTA KAMYLLE NOVAES VIEIRA |
| 0084 | 23****326102 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO XAVIER |
| 0085 | 24****153632 | FELIPE DA SILVA PIRES DE LIMA |
| 0086 | 23****855986 | BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRIGUETO |
| 0087 | 25****109984 | THALITA DAMASO FIGUEIREDO |
| 0088 | 25****465117 | GABRIELLY DE ALMEIDA DA CRUZ PEREIRA |
| 0089 | 24****675055 | CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ GONCALVES |
| 0090 | 25****821749 | THIAGO ALMEIDA DE MENEZES |
| 0091 | 24****148006 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA FIDENCIO |
| 0092 | 25****236490 | VANESSA DE LIMA LOPES |
| 0093 | 25****215888 | GHEOVANA THAWANY OLIVEIRA DA SILVA |
| 0094 | 23****798946 | PEDRO EDUARDO ALVES LEAL |
| 0095 | 23****233155 | BARBARA CRISTINA DE NOVAES |
| 0096 | 25****128076 | NICOLY HAUBRICHS FARIA |
| 0097 | 25****148826 | RAPHAELA NASCIMENTO GOSCINSKI |
| 0098 | 25****688418 | GEOVANA MULLER BERGAMINI DE OLIVEIRA |
| 0099 | 25****839276 | GIOVANNA PORFIRIO |
| 0100 | 25****701944 | THAYAME YARA XAVIER DE LIMA |
| 0101 | 25****074033 | LANA HELOA DELGADO COSTA |
| 0102 | 24****602795 | EVELYN PIRES DA SILVA |
| 0103 | 24****195134 | CINTIA MACIEL CALHEIROS |
| 0104 | 24****089972 | BRUNA FERREIRA |
| 0105 | 25****930564 | AKILA MARTA VERNEQUE BASSO |
| 0106 | 24****095050 | HINATA LOSCHNER BEZERRA |
| 0107 | 25****519507 | YUJI ANEGAWA KUNZE |
| 0108 | 25****332723 | CAROLINA BUNIK DIAS |
| 0109 | 25****003897 | LAYSE DE PINA TEOFILO |
| 0110 | 25****332788 | AMANDA RACHEL DE MELO XAVIER |
| 0111 | 24****489807 | ISABELLE VAZ KOZEVITCK |
| 0112 | 25****859477 | GABRIELLE AURELIO RODRIGUES |
| 0113 | 25****123426 | ARIELLE ANITA DOS SANTOS DO AMARAL |
| 0114 | 25****595696 | LOHANA DE ALMEIDA MOREIRA |
| 0115 | 25****984393 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LAUBACK |
| 0116 | 23****776688 | THAYSA GALVAO DE SOUSA |
| 0117 | 25****508190 | SYLVIA CRISTINA DOS SANTOS DE FREITAS |
| 0118 | 25****116541 | KAUANE DE OLIVEIRA |
| 0119 | 24****562617 | NICOLI DE PAULA E SILVA MONTEIRO ROCHA |
| 0120 | 25****949830 | MAYARA JORGE DE OLIVEIRA |
| 0121 | 24****244761 | JULIANA DA SILVA ROCHA |
| 0122 | 25****469370 | EDINA MARA FERREIRA DOS SANTOS |
| 0123 | 24****192697 | MARIA FERNANDA VENANCIO DA ROSA |
| 0124 | 25****986333 | RAFAEL JOSE CORDEIRO DA SILVA |
| 0125 | 25****818371 | ANA CECYLIA DOS SANTOS DA SILVA |
| 0126 | 25****787689 | GEOVANA DA SILVA CARVALHO |
| 0127 | 25****812822 | GIULLIA GABRIELLA DE PAULA |
| 0128 | 25****971886 | FORTUNATA SILVA PINTO |
| 0129 | 24****865912 | GUSTAVO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| 0130 | 25****180073 | ROBERTA OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| 0131 | 25****283439 | BEATRIZ SANTOS ELLER |
| 0132 | 24****559251 | NICOLLY ANTUNES SOARES DA SILVA |
| 0133 | 25****646958 | RAKELI WOJCIECHOWSKI DA SILVA |
| 0134 | 25****508716 | THALIA PONTES NERTES |
| 0135 | 25****206351 | MARIA JULIA FASCOLIN CORDEIRO |
| 0136 | 25****616362 | TAILANE DOS SANTOS LIMA |
| 0137 | 25****111238 | HILIMARA FIGUEIREDO LISBOA |
| 0138 | 25****321045 | ISABELA AFONSO DA SILVA |
| 0139 | 25****999093 | ISMAR DANIEL MORAIS SANCHEZ |
| 0140 | 25****027360 | QUEZIA FERREIRA |
| 0141 | 25****997225 | MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA |
| 0142 | 23****134509 | GLEICE KELLY MACHADO GOMES |
| 0143 | 25****237255 | YASMIN STEFFANY DE SOUZA BRITO |
| 0144 | 25****268441 | JULIA SANTOS CAVALCANTE |
| 0145 | 24****363665 | AMANDA EDUARDA ALVES BARRETO CARNEIRO |
| 0146 | 24****334448 | ESTER BARBOSA MELO SANTOS |
| 0147 | 25****264016 | JOSIELY CAMILY TAVARES LIRA |
| 0148 | 25****239665 | MARCIA REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 0149 | 25****355283 | MILENA REGINA SANTOS COELHO |
| 0150 | 25****100980 | RAUANA DE OLIVEIRA DE PAULA |
| 0151 | 25****323253 | YUDEXIS CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ |
| 0152 | 25****491985 | LILLY ISABELLA GARCIA POLEO |
| 0153 | 25****947670 | LAURA BEATRIZ RIBEIRO |
| 0154 | 23****954308 | LADYANE PACHEK |
| 0155 | 25****265885 | JOAO EDERSON MOREIRA DRANKA |
| 0156 | 24****658823 | MARIA CLARA DA SILVA |
| 0157 | 25****413753 | EMILIANA MUNHOZ RODRIGUES |
| 0158 | 25****720543 | AMANDA LIMA SEBRIAN |
| 0159 | 25****042540 | MARIA VITORIA PAGNONCELLI MANFRIN |
| 0160 | 25****421777 | ANA CARLA SPONHOLZ MACHADO |
| 0161 | 25****254150 | KEMILLY APARECIDA SILVEIRA FERREIRA |
| 0162 | 25****049194 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS |
| 0163 | 25****870121 | ALICIA GUEDES |
| 0164 | 25****917866 | MARIZELIA PEREIRA SOUZA |
| 0165 | 25****790444 | PAULA GABRIELA DUNIZE PROENCA |
| 0166 | 24****807622 | RYAN AUGUSTO ASSUNCAO DA COSTA |
| 0167 | 25****057459 | GABRIEL LUIZ PEREIRA |
| 0168 | 25****701707 | DILBERTH PIRES VIEIRA |
| 0169 | 25****262354 | ERIK PETERSON FREIRE SOARES |
| 0170 | 23****510155 | DANIELE IANCOSKI LEAL |
| 0171 | 25****803146 | ADRIANA MARIA RAMOS |
| 0172 | 25****163569 | JEIZIBEL CUNHA |
| 0173 | 25****653067 | MARIA LUIZA DOS SANTOS DE LARA |
| 0174 | 23****652307 | PAULO RICARDO SANTOS PRAES |
| 0175 | 25****282116 | GABRIELA XAVIER SOBOLEWSKI |
| 0176 | 25****779858 | YASMIN TAUANY GOMES MONTEIRO |
| 0177 | 25****419869 | RUBIANE KETLIN ALMEIDA BATISTA BORGES |
| 0178 | 25****977812 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA NETO |
| 0179 | 25****282456 | ANDREZA SOUZA DA SILVA |
| 0180 | 25****974872 | LUCIANE APOLONIO BARROS |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min