Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Design de Produto - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 23****459586 | MARCOS PAULO MACIEL DE SOUZA |
| 0002 | 24****688924 | LUMA CRISTINNE MORAIS COELHO |
| 0003 | 25****977760 | BEATRIZ MARCHIORI BORBA |
| 0004 | 25****989329 | MARIA LUISA SZABELSKI |
| 0005 | 25****339073 | BRUNA GABELHERE MACOPPI |
| 0006 | 25****626578 | LUCAS ADRIANO KOWALSKI RIBAS |
| 0007 | 23****361947 | MARIANA GAMBETTA PEIXOTO |
| 0008 | 25****784237 | ALISIA DOS SANTOS |
| 0009 | 24****351858 | GABRIELA STEIMBACH GALEAZZI |
| 0010 | 25****140986 | NICOLLE BEATRIZ DE ARAUJO CORDEIRO |
| 0011 | 24****632097 | SOPHIA COSTA DA SILVA BERNARDO LOUREIRO |
| 0012 | 23****098222 | BRENDHA RODRIGUES HECK |
| 0013 | 25****244164 | RODOLPHO AYRES PAJUABA |
| 0014 | 25****110445 | ISABELA TOLEDO DIAS DE OLIVEIRA |
| 0015 | 23****614911 | RAFAELA BADARO FERREIRA DA SILVA |
| 0016 | 25****108439 | BEATRIZ MAASS CIRQUEIRA |
| 0017 | 23****309628 | CAROLINA SEGANTINE ANGIOLETTI |
| 0018 | 24****050499 | MARIA JULIA OLIVEIRA SANTOS |
| 0019 | 24****578110 | VALENTINA ABRAO SQUISATTI DA CUNHA SANTOS |
| 0020 | 25****965021 | MIRELE CETNARSKI |
| 0021 | 23****759596 | EDUARDO CRISTHIAN TEIXEIRA MOREIRA |
| 0022 | 24****658358 | KAUANY CRUZ DE PAULA |
| 0023 | 25****336379 | ISABELLA DOS SANTOS SOARES CLARO DE PONTES |
| 0024 | 25****765915 | ARTHUR HENRIQUE FERREIRA SUACKI |
| 0025 | 25****329623 | GABRIEL HENRIQUE CARLOS |
| 0026 | 25****961751 | LILY STIVAL SORA |
| 0027 | 25****867544 | BRUNO DOS REIS FAGUNDES |
| 0028 | 25****545657 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA BATISTA |
| 0029 | 23****324415 | PEDRO HENRIQUE ORTIZ DOS SANTOS |
| 0030 | 25****851446 | TEODORO FONSECA DA ENCARNACAO |
| 0031 | 25****550843 | ESTER NOCERA BORGES |
| 0032 | 25****345220 | NATHALIA DOMBECK |
| 0033 | 25****707177 | MAYARA TEIXEIRA MARIANO DA SILVA |
| 0034 | 24****434762 | CAUE KISHIMOTO |
| 0035 | 25****884540 | SUZUMI TSUNEDA OIZUMI |
| 0036 | 25****149564 | JULIANA FERREIRA MINCONI |
| 0037 | 25****121094 | JOAO GABRIEL PINHEIRO FUCCI |
| 0038 | 25****039152 | LARISSA DOS PASSOS |
| 0039 | 24****012786 | LARISSA NETO DOS SANTOS |
| 0040 | 25****897255 | ERIKA GONCALVES DOS SANTOS |
| 0041 | 25****871522 | KAROL GUIMARAES FAGUNDES DOS SANTOS |
| 0042 | 25****232506 | RENATA DUTRA LEMOS |
| 0043 | 23****566791 | AMANDA ROMAO DA FONSECA |
| 0044 | 23****576614 | MARIA CECILIA DE ARAUJO FERNANDES |
| 0045 | 24****199383 | FELIPE DE CARVALHO SALES |
| 0046 | 25****039916 | VITORIA DE CAMARGO DOS SANTOS |
| 0047 | 25****805364 | LUANA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 0048 | 25****918742 | MORGANA GABY DE SOUSA TAVARES |
| 0049 | 25****189516 | ANANDA TARCISIA SILVA DA SILVA |
| 0050 | 25****205242 | SAMAYRA EMANUELLY DE LARA SANTOS |
| 0051 | 25****056735 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA NENEMANN |
| 0052 | 25****689236 | ALANA CAROLLINE DOS SANTOS |
| 0053 | 25****664434 | NATAN RIBEIRO DIAS |
| 0054 | 23****956302 | ARTHUR SIQUEIRA MARIANO |
| 0055 | 25****007445 | THAYLA DE GOES RODRIGUES |
| 0056 | 25****627385 | BRUNA ARIELE SOARES VIEIRA |
| 0057 | 25****588766 | LUCIMARA FENGLER |
| 0058 | 23****868014 | EDUARDO HENRIQUE COSTA DA SILVA |
| 0059 | 25****792465 | RITA PAULA BELNIAK |
| 0060 | 24****780213 | MARIA EDUARDA RODRIGUES RIBEIRO |
| 0061 | 25****016981 | ANA GABRIELI MOREIRA ORLOSKI |
| 0062 | 24****803364 | ANA CLARA DOS SANTOS LIRA |
| 0063 | 25****727840 | BRAYAN BOSKA FARIAS |
| 0064 | 24****472516 | KAILAINE APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 0065 | 25****774601 | JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 0066 | 25****220041 | RAKELLE CAROLYNE HENSEL |
| 0067 | 25****524072 | ERIKA VITANI ARAUJO PAULISTA |
| 0068 | 25****887656 | GABRIELLY DA SILVA LOBAS |
| 0069 | 24****666553 | JULIANE FRANCA ANTUNES DE OLIVEIRA |
| 0070 | 23****696066 | MARIA EDUARDA DE MELLO MALLIN |
| 0071 | 23****539503 | THAINA CRISTINA TERRA DAVALOS |
| 0072 | 24****135064 | JULIA FELIX DE SOUSA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min