Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****098934 | LUIS CARLOS CEMBRANI THEISEN |
| 0002 | 25****097201 | ELOIZA WEGNER DE SOUZA |
| 0003 | 24****783226 | EDUARDO MEIRA BRAGATTO MARTINS |
| 0004 | 25****936615 | DAVI DOS SANTOS PINHEIRO KUCKELHAUS |
| 0005 | 23****105848 | FRANCISCO MARIANO ROSA |
| 0006 | 25****112746 | KALVYN LUIS RAMOS DE JESUS |
| 0007 | 25****621064 | JULLIA TAVARES SILVA |
| 0008 | 25****846836 | JOSE VICTOR BUENO DOS SANTOS |
| 0009 | 25****231432 | MATHEUS DE ALBUQUERQUE VASQUEZ |
| 0010 | 25****512077 | HENRIQUE PAES FRANCO |
| 0011 | 25****514766 | VINICIUS HARDOIM BATISTA |
| 0012 | 24****526132 | MARIA EDUARDA LOPES DE SOUSA |
| 0013 | 25****427034 | LEONARDO HENRIQUE XAVIER |
| 0014 | 25****749070 | ANA LUIZA TOSCAN BACCIN |
| 0015 | 25****204128 | VITOR MANOEL VELOSO BELO |
| 0016 | 24****427318 | ISABELLE ZACARI CLEMENTE |
| 0017 | 25****680855 | ELOAH CETNAROWSKI ARMSTRONG DA CRUZ |
| 0018 | 23****894450 | STEFANY SGARIA GUTERVIL |
| 0019 | 24****718949 | JUNIOR ALMEIDA DAS CHAGAS |
| 0020 | 25****532475 | RAICCA FERNANDA MONTEIRO |
| 0021 | 24****664968 | ELDRY CARVALHO BRITO DE SOUZA |
| 0022 | 24****737634 | THALISSON PEREIRA SANTANA |
| 0023 | 25****172582 | FELIPE DE FRANCA MONTEIRO |
| 0024 | 25****991813 | GUSTAVO HENRIQUE GASPARELLO SILVEIRA |
| 0025 | 25****562087 | YASMIM SENA TAVARES |
| 0026 | 23****143024 | PIETRA DE LIMA VENANCIO |
| 0027 | 25****743685 | GUSTAVO PELEPEK PEREIRA |
| 0028 | 23****063285 | JENIFFER VICENTE PARIZZI |
| 0029 | 24****886518 | HENZO GABRIEL RODRIGUES DE LIMA |
| 0030 | 25****584862 | LUIZ ANTONIO DE LIMA DA SILVA |
| 0031 | 25****062216 | JOAO CLAUDIO REZENDE NARCISO |
| 0032 | 23****528575 | JOSE HUGO LEGUENZA DE SOUZA |
| 0033 | 23****982707 | CAMILI RAMOS ALBUQUERQUE |
| 0034 | 25****500116 | JEAN LUCAS RIBEIRO |
| 0035 | 25****506476 | MARIO FERNANDO LARA FUMAGALLI DA SILVEIRA |
| 0036 | 24****989052 | ASHLEE CUSTODIO DE CARVALHO |
| 0037 | 25****823608 | MAIARA DIAS TRICHES |
| 0038 | 23****050482 | FRANCIELE MOTA ANTONIO |
| 0039 | 23****307956 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| 0040 | 25****573519 | KELLY LETICIA DE ANDRADE |
| 0041 | 25****774676 | JAKSON LUCAS BATISTA DOS SANTOS |
| 0042 | 24****261329 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS |
| 0043 | 25****736712 | WELLITA DENIZE SANTOS DO ROSARIO LEITE |
| 0044 | 23****820459 | INGRYD KAROLINE PEREIRA DA PAZ |
| 0045 | 23****443959 | EDUARDA LIMA MATIAS DE ALMEIDA |
| 0046 | 25****371166 | CAIO HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS |
| 0047 | 25****665589 | DAYANA ODELA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min