Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas que, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****482669 | MANUELE SANTOS PRUCHAK |
| 0002 | 25****671181 | GABRIELA PEREIRA DA COSTA |
| 0003 | 25****768217 | GIOVANNA DE PAULA |
| 0004 | 25****482106 | MAYARA CAROLINA SCHNEIDER |
| 0005 | 25****370634 | LETICIA FRANCISCO DE MELO |
| 0006 | 24****694589 | KAMILA VITORIA CAVALCANTI |
| 0007 | 25****113426 | MARIA FERNANDA BRETSCHNEIDER PINTO |
| 0008 | 25****094812 | KAUANE DE OLIVEIRA ROSSETO |
| 0009 | 25****736323 | EDER GUSTAVO DA SILVA |
| 0010 | 25****828297 | KAWANY LETICIA EUGENIO |
| 0011 | 25****316423 | MARCELA MARTINS QUADROS |
| 0012 | 25****996338 | MATHEUS VINICIUS SOARES DA ROSA |
| 0013 | 25****446769 | FABIELE GALVAO EURICH |
| 0014 | 24****409643 | MARIA VITORIA SELZELEIN DOS SANTOS |
| 0015 | 25****935460 | PIETRA CAROLINA NUNES TAVARES |
| 0016 | 25****266794 | FELIPE FREITAS DA SILVA |
| 0017 | 25****704041 | LHAIANY APARECIDA DA SILVA |
| 0018 | 25****849996 | ISABELLY FERREIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 25****713071 | MARIA VITORIA MARIANO JORGE |
| 0021 | 25****190432 | ANA JULIA SANTOS GASPARIN |
| 0022 | 24****209522 | GIOVANA SOARES CARDOSO |
| 0023 | 25****530321 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA |
| 0024 | 25****956900 | MARIANA SANTANA SANTIAGO |
| 0025 | 25****497288 | ALLANA VEIGA DE RAMOS |
| 0026 | 24****827188 | TAISSA GONCALVES DA SILVA |
| 0027 | 24****150025 | RENATA GABRIELLY PEREIRA DE ABREU |
| 0028 | 25****916614 | KIMBERLLY RODRIGUES VIANA DA SILVA |
| 0029 | 25****298447 | ANA CLARA DOS SANTOS FRANCO |
| 0030 | 25****970109 | AMABELLY THAYNA TEIXEIRA DE LIMA |
| 0031 | 25****215795 | MARISON GARCIA PEREIRA |
| 0032 | 25****415883 | REBECA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 0033 | 24****878973 | MAYARA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 0034 | 25****886226 | MILENA CRISTINI CORREA |
| 0035 | 25****131301 | LUANNY DE SOUZA FORTALEZA |
| 0036 | 24****010424 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MIAZZO |
| 0037 | 25****827708 | ELISA RAQUEL DA SILVA |
| 0038 | 25****021901 | YNGRID GABRIELLY SOUZA FERREIRA DE ISSA |
| 0039 | 25****944681 | LAVYNIA RIBEIRO TURMAN |
| 0040 | 25****154902 | LARISSA GABRYELLI VIEIRA MACHADO |
| 0041 | 25****351790 | KETHELIN KAUANE SOUZA DA SILVA |
| 0042 | 25****047842 | NYCOLLE BRANDAO DA SILVA |
| 0043 | 25****594551 | ISABELE PINHEIRO TEIXEIRA |
| 0044 | 25****031686 | MATHEUS KOVALIK PURIFICACAO TRZASKACZ |
| 0045 | 24****498472 | EVELYN ADRIANI SOUZA LOPES |
| 0046 | 24****010354 | KANANDA DOS SANTOS AMORIM |
| 0047 | 25****219973 | MARIANA GABRIELA DA SILVA |
| 0048 | 25****004769 | RAYANE DA LUZ CARDOSO |
| 0050 | 25****263942 | JHOVANA TENORIO LUCIO |
| 0051 | 24****433782 | SIMONE RODRIGUES ALVES |
| 0052 | 25****175024 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA GUERRA |
| 0053 | 25****775967 | ALANA AUGUSTA DA SILVA VIANA |
| 0054 | 25****078613 | LORENA OLIVEIRA DE MELO |
| 0055 | 25****097488 | MARIA EDUARDA GABRIEL SALES |
| 0056 | 25****808607 | BRUNO OCTAVIO OLIVEIRA DE SOUSA |
| 0057 | 23****144760 | YASMIM CELINA RUBIN DA SILVA |
| 0058 | 25****875010 | MELANY SOPHIA DE CAMPOS SOUZA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min