Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LB_EP - Pessoas candidatas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****728987 | AMANDA NICOLE SOARES |
| 0002 | 25****492090 | KAEL VIKTOR |
| 0003 | 24****180190 | KAMILLA BUIAR PALISSER |
| 0004 | 24****628056 | DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS |
| 0005 | 25****121474 | JEAN HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS |
| 0006 | 25****126588 | BEATRIZ LIMA FANTINATO |
| 0007 | 25****413540 | BEATRIZ RINALDI TEIXEIRA |
| 0008 | 24****694589 | KAMILA VITORIA CAVALCANTI |
| 0009 | 25****309214 | NICOLLY MACHADO RODRIGUES |
| 0010 | 25****563885 | MYLENA EDUARDA DE RAMOS |
| 0011 | 25****113426 | MARIA FERNANDA BRETSCHNEIDER PINTO |
| 0012 | 25****890671 | CHRISTOPHER DE FARIAS CLAZER |
| 0013 | 25****792459 | EVELIN DE SOUZA ALBERGONI |
| 0014 | 25****094812 | KAUANE DE OLIVEIRA ROSSETO |
| 0015 | 24****175151 | LUCAS GIAM FERREIRA |
| 0016 | 25****712649 | ANALIVIA DE SOUZA SILVESTRE |
| 0017 | 25****736323 | EDER GUSTAVO DA SILVA |
| 0018 | 25****828297 | KAWANY LETICIA EUGENIO |
| 0019 | 25****446769 | FABIELE GALVAO EURICH |
| 0020 | 24****804940 | ISIS TRESKA SOEIRO |
| 0021 | 24****207476 | LUCAS HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA |
| 0022 | 25****849996 | ISABELLY FERREIRA DOS SANTOS |
| 0023 | 25****886246 | THIAGO MORAES DE OLIVEIRA |
| 0024 | 25****190432 | ANA JULIA SANTOS GASPARIN |
| 0025 | 25****256786 | AMANDA SCHLICHTING LEITE |
| 0026 | 24****239915 | GABRIELA DE OLIVEIRA MACHADO |
| 0027 | 24****027548 | ANA JULIA DE LORENA MARTINS |
| 0028 | 23****199320 | GABRIELE SILVA DE BRITO |
| 0029 | 25****220882 | KATHLEEN MAYARA DE LARA QUIRINO DOS SANTOS |
| 0030 | 25****157930 | KAUANY PEREIRA PADILHA |
| 0031 | 25****497085 | VICTORIA DANIELLE PAES DOS SANTOS |
| 0032 | 25****497288 | ALLANA VEIGA DE RAMOS |
| 0033 | 24****827188 | TAISSA GONCALVES DA SILVA |
| 0034 | 25****641963 | ANA LIVIA DOS SANTOS ROCHA |
| 0035 | 25****098139 | CAROLINI ZANIN PEDROSO |
| 0036 | 25****356632 | JULIANA DO ROCIO SILVA BICUDO |
| 0037 | 25****250812 | LAURA DINKOFF |
| 0038 | 25****417752 | CATARINA DOS SANTOS CUNHA |
| 0039 | 25****092636 | STHEFANNY DOS SANTOS SILVA |
| 0040 | 24****506285 | ANNA BEATRIZ TORRES DA SILVA |
| 0041 | 25****298447 | ANA CLARA DOS SANTOS FRANCO |
| 0042 | 25****215795 | MARISON GARCIA PEREIRA |
| 0043 | 24****878973 | MAYARA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 0044 | 25****886226 | MILENA CRISTINI CORREA |
| 0045 | 25****131301 | LUANNY DE SOUZA FORTALEZA |
| 0046 | 25****208677 | ELIANE GOMES PONTES |
| 0047 | 24****395480 | CAMILA OLIVEIRA DE AQUINO |
| 0048 | 24****010424 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MIAZZO |
| 0049 | 25****433782 | GABRIELE STEFANES ROCHA |
| 0050 | 25****057193 | ANA CLARA SOARES DE SANTANA |
| 0051 | 25****021901 | YNGRID GABRIELLY SOUZA FERREIRA DE ISSA |
| 0052 | 25****944681 | LAVYNIA RIBEIRO TURMAN |
| 0053 | 25****154902 | LARISSA GABRYELLI VIEIRA MACHADO |
| 0054 | 25****032254 | BIANCA LAIS CORREA BARBOSA |
| 0055 | 25****234325 | WALESKA SIECZKO MEDEIROS |
| 0056 | 25****991237 | KAYLLAYNE VICTORIA DE PAULA |
| 0057 | 25****716475 | GEOVANA NEUMANN SANTOS |
| 0058 | 25****219973 | MARIANA GABRIELA DA SILVA |
| 0059 | 25****238680 | EMILLY SAMARA SPIDO |
| 0060 | 25****974057 | LUIZ GUSTAVO LASKAWSKI CHAVES |
| 0061 | 25****441715 | GABRIELI CHICORA BADZIAK |
| 0062 | 24****547403 | RAYRA EDUARDA ALVES DA ROSA |
| 0063 | 23****613014 | THALY GEOVANA RODRIGUES PEREIRA |
| 0064 | 25****353084 | SABRINA FERREIRA PONTES |
| 0065 | 25****263942 | JHOVANA TENORIO LUCIO |
| 0066 | 25****567710 | MARIA CLARA GUEDES DE OLIVEIRA |
| 0067 | 25****175024 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA GUERRA |
| 0068 | 25****703795 | ANNE HELLEN MORO |
| 0069 | 25****775967 | ALANA AUGUSTA DA SILVA VIANA |
| 0070 | 25****097488 | MARIA EDUARDA GABRIEL SALES |
| 0071 | 25****657502 | AMANDA GABRIELE BAPTISTA PONCIANO |
| 0072 | 25****875010 | MELANY SOPHIA DE CAMPOS SOUZA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min