Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Biomedicina - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****930166 | MAYRA ARCELINO PINHEIRO |
| 0002 | 24****980207 | JOAO VITOR LOPES GUTIERREZ |
| 0003 | 25****355332 | ANA JULIA ESPADA LOPES CARLOS |
| 0004 | 25****836123 | NICOLY DE MOURA BERNARDINO |
| 0005 | 25****933225 | CAROLLINE SILVA MOREIRA |
| 0006 | 25****364087 | FERNANDA CAROLINE OLIVEIRA |
| 0007 | 25****100809 | RAYLA GABRIELY OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0008 | 24****758120 | HELLOISA HELENA MATIAS ANTONY |
| 0009 | 23****357488 | SARA DA SILVA LIMA |
| 0010 | 25****155435 | INGRID DA SILVA DE SOUZA |
| 0011 | 24****348829 | GRAZIELE LOPES MOREIRA BELO |
| 0012 | 25****787888 | ANNA JULIA DOMINGOS DE ALMEIDA |
| 0013 | 25****285144 | EMANUELLY CRISTINE CONSTANTE FERREIRA |
| 0014 | 25****108095 | PAULA DA SILVA MOTA |
| 0015 | 25****816300 | YASMIM RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 0016 | 25****405041 | ROBERTA VITORIA DE PAULA CASTRO |
| 0017 | 25****258799 | BRENDA EMANUELY SANTANA VASCONCELOS |
| 0018 | 25****702455 | THAIS HELENA DE SOUZA MENDES |
| 0019 | 24****108714 | RAISSA MOREIRA DE SOUZA |
| 0020 | 24****003167 | JULIANE CRISTINA SILVA QUIRINO |
| 0021 | 25****410714 | KEVELLYN APARECIDA DOS SANTOS PRESTES |
| 0022 | 24****105990 | ANA CLARA DA SILVA COUTO |
| 0023 | 24****806641 | GABRIELLY SOUZA PUPO |
| 0024 | 25****487294 | CRYSLANE MIRELLY DA SILVA |
| 0025 | 25****076008 | KEMILLY CRISTHINA PADILHA DE ALMEIDA |
| 0026 | 24****595232 | GABRIELE GOBBI DA SILVA |
| 0027 | 25****404476 | ANA LIVIA ASSIS GILIO |
| 0028 | 25****562455 | BEATRIZ DE SOUZA RABELO |
| 0029 | 24****136330 | MARIA VITORIA SILVA DIAS |
| 0030 | 23****143576 | CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES |
| 0031 | 24****132459 | MARIA CLARA ABREU SILVA |
| 0032 | 25****169427 | MARYELLE KAUANNE MARTINS SILVEIRA |
| 0033 | 23****319983 | TAMIRYS GONCALVES BORGES |
| 0034 | 24****491282 | NATALY EDUARDA BOAVA DA COSTA |
| 0035 | 25****542031 | ERIKA ADRIELLY COSTA DE RAMOS |
| 0036 | 25****228263 | EMILI FERREIRA DE LIMA |
| 0037 | 25****159994 | RAISSA PRISCILA COSTA ROCHA |
| 0038 | 25****077662 | MARIA VITORIA RODRIGUES |
| 0039 | 23****109424 | BRUNA LIMA DA SILVA |
| 0040 | 25****648224 | ISABELLY CABRAL DA COSTA |
| 0041 | 25****085808 | YASMIN NOEMY SILVA DOS SANTOS |
| 0042 | 25****365544 | STEPHANY CASTRO PAULINO |
| 0043 | 25****607690 | SOFIA FERNANDES DE LIMA |
| 0044 | 25****779975 | FABIANA DIAS NUNES |
| 0045 | 24****164638 | AMANDA DE ALENCAR GARRIDO |
| 0046 | 24****196782 | FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA |
| 0047 | 25****791576 | SAMUEL FELIPE DA SILVA VELOSO |
| 0048 | 23****221997 | TARCISIO FERREIRA LIMA |
| 0049 | 25****946339 | GRAZIELLE ALVES MONTEIRO |
| 0050 | 25****028139 | KASSANDRA MOURA DA SILVA |
| 0051 | 24****690117 | ADRIA GABRYELLE DA SILVA MEDEIROS |
| 0052 | 25****993435 | KELTRIN ELIANA WOLSKI ADALBERTO |
| 0053 | 25****226424 | IZABELLY GUIMARAES DE MORAES |
| 0054 | 24****085707 | RONALDI APARECIDO AYALA VIEIRA |
| 0055 | 25****618936 | BRYAN MICHEL LINS CARPES |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min