Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 23****316355 | LUIZ GUSTAVO TOME GONCALVES |
| 0002 | 25****509407 | BRUNA RODE |
| 0003 | 25****908226 | IHARA GABRIELA PASSAGLIA SAVI |
| 0004 | 25****009822 | MARIA EDUARDA SANTANA MARQUES |
| 0005 | 24****987414 | LAIS ELOANA DALL FORNO |
| 0006 | 25****604917 | JULIA DE ALMEIDA ALVES |
| 0007 | 25****391085 | FLAVIO ARAUJO CAVALCANTE JUNIOR |
| 0008 | 25****163766 | EMILY CADENA HEYMOWSKI |
| 0009 | 23****077263 | SAMANTHA SOUZA DE ANDRADE |
| 0010 | 25****011973 | BEATRIZ IZALBERTI BITTENCOURT VEIGA SILVA |
| 0011 | 23****216421 | JHONATHAN MANUEL DE ARAUJO ALVES |
| 0012 | 25****010549 | ISABELA CALDAS SALOMAO |
| 0013 | 24****635627 | ANNA LUIZA CARRANO DA SILVEIRA |
| 0014 | 23****866989 | LUCAS GABRIEL RIBEIRO |
| 0015 | 25****165431 | OTAVIO HENRIQUE NICHNES DA SILVA |
| 0016 | 24****386469 | GIULIA GIACOMEL ALEXANDRE |
| 0017 | 24****151414 | TAMYRES CRISTIANE KARVAT |
| 0018 | 25****282590 | ESTER COOPER FELIPPINI |
| 0019 | 25****121199 | EMILY PONTES GOMES |
| 0020 | 23****864015 | ELISA SCHWARZ DE LIMA |
| 0021 | 23****980437 | FERNANDA STOCO RAMIRES |
| 0022 | 25****663893 | KAREN MENEGUSSO VALLOTO |
| 0023 | 24****387461 | MANUELA MONSERRAT BRITEZ TIMM |
| 0024 | 25****337335 | KLAUS HENRIQUE ZACARKIM FRESSATO |
| 0025 | 25****234665 | IARA ZOREK |
| 0026 | 25****646590 | AMANDA ELOISA SCHIMIN |
| 0027 | 24****408750 | IVONE PAVILHA FERREIRA |
| 0028 | 25****529538 | IZABELLA CAROLINE RAMALHO MATOS |
| 0029 | 25****809420 | RICHARD MONCHALOSKI |
| 0030 | 24****068761 | ALESSANDRA DAL NEGRO |
| 0031 | 25****258508 | NATHALIA VALENTINA PETRANSKI PEREIRA |
| 0032 | 23****064947 | LISLEY DE LIMA GODOY |
| 0033 | 25****051512 | GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO |
| 0034 | 25****277991 | VITOR DA SILVA FERREIRA |
| 0035 | 25****624628 | THIAGO ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA ANTULINI |
| 0036 | 24****819931 | LAIS DMENGEON FIGUEIREDO |
| 0037 | 25****232106 | NATHALIA LUISE CABRINI |
| 0038 | 25****560525 | EMELYN ROSA DE OLIVEIRA |
| 0039 | 23****275890 | MARIA CECILIA OHDE |
| 0040 | 25****150763 | CLARISSA MARIA ROSARIO |
| 0041 | 25****982751 | BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS |
| 0042 | 25****398557 | ANDRE AIOLFI MEDEIROS |
| 0043 | 24****589927 | TAYNARA HASSE |
| 0044 | 25****082645 | LUISA SANTOS DE SOUZA |
| 0045 | 24****004445 | CAMILLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA |
| 0046 | 23****599472 | LETICIA DE MELLO MADALENO |
| 0047 | 23****506793 | CLACISLLAINE CRISTINA SKOVRONSKI |
| 0048 | 25****297614 | GRAZYELLE VITORIA LORENA PINTO |
| 0049 | 24****690387 | GABRIEL ISAC CHADUD DOS SANTOS |
| 0050 | 25****763310 | PABLO OJEDA PASSOS |
| 0051 | 25****684427 | MARIA EDUARDA DE MEDEIROS TEIXEIRA |
| 0052 | 25****455238 | MARIA EDUARDA ARGOU TAVARES |
| 0053 | 25****386708 | JULIA VITORIA SCHUARTZ PEREIRA DIAS |
| 0054 | 25****754967 | FELIPE CARVALHO GONCALVES |
| 0055 | 23****302076 | HELENA SIMOES DA SILVA |
| 0056 | 25****524965 | VICTORIA MENDONCA NOBREZA |
| 0057 | 24****156058 | VITORIA MEDEIROS DA SILVA LEVORATTO |
| 0058 | 25****025435 | ISABELI PORFIRIO MARTINS |
| 0059 | 25****689690 | LEONARDO SPECAMILIO GASPARETO |
| 0060 | 23****841143 | HELIAS GONCALVES BASILIO |
| 0061 | 23****550329 | JAQUELINE BELLON |
| 0062 | 24****913141 | CAIQUE GIOPPO VIANA |
| 0063 | 23****402626 | MARIANE AMORIM ALMEIDA |
| 0064 | 25****303796 | ANNA LETICIA BEGES AGUIAR |
| 0065 | 25****590586 | GABRIEL DA SILVEIRA BARROS |
| 0066 | 25****383149 | RAYANE HILGENSTILER |
| 0067 | 25****327097 | CAMILLY PRADO BARBOSA |
| 0068 | 25****712760 | BIANCA BOSCHEROLI TORRAO |
| 0069 | 24****687825 | MYCHELE VITORIA CAMPOS GALVAO |
| 0070 | 25****169422 | ANA VITORIA DA SILVA MENDES |
| 0071 | 23****632739 | JULIA CRUZ SOUZA |
| 0072 | 25****249990 | YASMIN VITORIA MORAES VENTURA |
| 0073 | 25****842186 | ELLEN LOHAYNE SANTOS DA COSTA |
| 0074 | 25****116062 | BEATRIZ CRISTINA XISTO ROBERTINA |
| 0075 | 25****402631 | VITORIA CHRISTINA DA CRUZ BATISTA |
| 0076 | 25****079238 | ANA CAROLINA BATISTA ALVES |
| 0077 | 25****589057 | JULIA LETICIA TIBILETTI |
| 0078 | 25****102100 | GIULIA KUTZKE WALESKO |
| 0079 | 23****471846 | EDUARDA VITORASSI |
| 0080 | 25****481891 | GABRIELLY GONCALVES MOTA |
| 0081 | 25****372755 | ADRIELLY OLIVEIRA MARTINS |
| 0082 | 24****225572 | LUCAS POSNIK RABELLO DE SOUZA |
| 0083 | 23****288799 | ANABELLE LINZMEIER BAECHTOLD |
| 0084 | 24****492548 | VITORIA FELIX DA SILVA |
| 0085 | 25****896902 | AGATHA LOHANI DA LUZ RODRIGUES |
| 0086 | 25****423296 | MICHELE LAIS FRACARO |
| 0087 | 25****244928 | KALEBE TERRA NUNES LEITE |
| 0088 | 23****984858 | AMANDA GABRIELE DA SILVA |
| 0089 | 25****406961 | NICOLE CRISTINY SOUZA DA SILVA |
| 0090 | 25****406897 | ISABEL MESQUITA ALBUQUERQUE |
| 0091 | 25****705022 | NATHALIA RAITZ CETRA |
| 0092 | 24****584916 | THAYLA SANTOS SOARES FONSECA |
| 0093 | 25****158674 | HEVELLIN PABLINA FEITOSA |
| 0094 | 25****803045 | KETELLIN FERNANDA DE OLIVEIRA |
| 0095 | 25****936755 | ANA BEATRIZ DE CASTRO LIMA |
| 0096 | 25****706185 | HENDREL JULIO CONSTANTE BRAZ |
| 0097 | 23****817012 | LUIZ FELIPE DE FREITAS CALEGARIN |
| 0098 | 25****911201 | BHARBARA LOUYSE PEREIRA |
| 0099 | 24****683560 | MAURICIO FRANCA LIMA DE SOUZA |
| 0100 | 24****108742 | JOAO PEDRO PEREIRA GOMES |
| 0101 | 23****323862 | PALOMA SILVEIRA |
| 0102 | 25****996935 | BIANCA DOS SANTOS BALTAZAR |
| 0103 | 25****094179 | TABATA YASMIN DA SILVA MARIANO |
| 0104 | 25****804917 | ELLEN BEATRIZ LIMA DE FARIA |
| 0105 | 25****217647 | TALITA TREVIZAN LEAL |
| 0106 | 25****027629 | IZABELLA THAIS NOGUEIRA DE SOUZA |
| 0107 | 25****061924 | SARAH ISABEL COELHO RIBEIRO |
| 0108 | 25****339926 | EMANUELLE ISABELY POLAK FIDELIS |
| 0109 | 25****322151 | JULIA UNES |
| 0110 | 25****937851 | LIGIA SOFIA ALVES SANTOS |
| 0111 | 25****434847 | GEOVANA FERNANDES RAMOS |
| 0112 | 24****459349 | VITORIA RODRIGUES CORDEIRO |
| 0113 | 23****995379 | VICTOR GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS |
| 0114 | 24****173755 | MURILO DUTRA CAMPOS |
| 0115 | 25****217412 | SCHAIANY DEDA SCHELBAUER |
| 0116 | 25****594650 | ISABELLI YOHANI MARTINS DE LIMA |
| 0117 | 24****860523 | AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 0118 | 25****663806 | BRUNO HENRIQUE CORREA MOREIRA |
| 0119 | 25****859714 | JULIA PESENTI DA SILVA |
| 0120 | 25****601908 | YASMYM OSSY BARON OLIVEIRA GOMES |
| 0121 | 25****957869 | AMANDA DA ROSA LIMA |
| 0122 | 25****506381 | FELIPE RICARDO RIBEIRO PACHECO |
| 0123 | 25****714258 | JULIA ARAUJO CIPRIANO DA SILVA |
| 0124 | 24****727728 | EDUARDA CAROLINE FREDERICO |
| 0125 | 24****206593 | BEATRIZ LARA PIMENTA |
| 0126 | 25****244899 | SOPHIA DE SOUZA BORGES |
| 0127 | 25****349201 | KARINA CRIS BLANK |
| 0128 | 25****907091 | YURI BRAZ DANTA |
| 0129 | 25****080865 | NATALIA DA COSTA MAICA DE OLIVEIRA |
| 0130 | 24****256158 | BRUNA ASHLEY FREITAS PARENTE |
| 0131 | 25****280497 | AGATHA KAUANE SANT ANNA PONTES |
| 0132 | 25****876556 | NATALIA MARUSSI MESQUITA PIRES |
| 0133 | 25****468633 | EDUARDO DA SILVA MELLO |
| 0134 | 24****939099 | KENNEDY GABRIEL REIS AMOEDO |
| 0135 | 24****491760 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MAZONI |
| 0136 | 25****598960 | JAMILY OLIVEIRA DA SILVA |
| 0137 | 23****848200 | CAUE ODELIO DE MORAES BARROS |
| 0138 | 25****571873 | CINTIA CRISTINA DE SANTANA RAMOS DE OLIVEIRA |
| 0139 | 24****075062 | EMYLIN CRISTINA SILVA RODRIGUES |
| 0140 | 23****069083 | GABRIELY MARTINS DOS SANTOS |
| 0141 | 24****116990 | NYCOLLAS GONCALVES NUNES |
| 0142 | 25****992453 | ANA JULIA FERREIRA RABELO |
| 0143 | 25****099708 | ISADORA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0144 | 25****642230 | MILENA TAIOQUI |
| 0145 | 25****893215 | WILLIAN GABRIEL OLIVEIRA SOUZA |
| 0146 | 24****757787 | RUTTY RAQUEL DOS SANTOS |
| 0147 | 25****073284 | ANA CAROLINA CAMARGO DE SOUZA |
| 0148 | 25****480496 | AGATHA MATUCHESKI |
| 0149 | 25****036687 | ROGERIO ATSUSHI OHE |
| 0150 | 25****929593 | CAMYLLA VILHENA FRANCA DA SILVA |
| 0151 | 24****591758 | LAVINYA SILVEIRA MESQUITA |
| 0152 | 25****325475 | HILLARY MICHELLE FIGUEROA PARABABIRE |
| 0153 | 25****490874 | CIBELLY CAMILY RIBEIRO DE ARAUJO |
| 0154 | 24****998327 | ALANA CAROLINE DA ROSA |
| 0155 | 25****743261 | ERIKA DE CASTRO BOEIRA |
| 0156 | 25****292677 | CHRISTOFER PEREIRA DOS SANTOS |
| 0157 | 25****262815 | MARIA EDUARDA GERMOJESCHI CUNHA |
| 0158 | 25****053247 | EDNA DANIELA ARAUJO CATIQUE |
| 0159 | 25****953147 | REGIANE RODRIGUES MARONETTI |
| 0160 | 25****552925 | HELENA BEATRIZ VALDENSKI PRZYVITOWSKI |
| 0161 | 25****152571 | BARBARA CHRYSTINY DE SOUZA |
| 0162 | 25****162202 | MICHAEL CAVALLI DUARTE |
| 0163 | 25****251231 | THIAGO AUGUSTO MATIOLA ANDRUSZINSKI |
| 0164 | 25****279245 | BRUNA NICOLE CIPOLA SANTIAGO |
| 0165 | 25****585993 | MARYANA STRAPASSON KACHEL |
| 0166 | 24****194946 | NICOLE DA SILVA PEREIRA |
| 0167 | 25****381864 | MARCIELY PRZYBYLOVICZ DA ROCHA |
| 0168 | 24****508712 | VITORIA CAROLINA INACIO |
| 0169 | 25****673077 | MARIANA DE PAULA SANTANA |
| 0170 | 23****377075 | CAIO DE ARAUJO MACHADO |
| 0171 | 25****567823 | GABRIELA DE MACEDO SAN MARTIN |
| 0172 | 25****713468 | MATEUS SCUDELARI SILVERIO |
| 0173 | 25****461680 | MILENA CORDEIRO BANKS |
| 0174 | 25****556134 | LUIS FERNANDO CORREIA MACEDO |
| 0175 | 23****291485 | ANA CAROLINE MACHADO DA SILVA |
| 0176 | 25****800285 | NIKOLE WERNEQUE CORREA |
| 0177 | 25****648246 | LEONARDO HENRIQUE LUZ ANTUNES |
| 0178 | 24****273167 | ANA JULIA MENEZES TOLEDO |
| 0179 | 25****208870 | JOANA COSTA |
| 0180 | 24****929942 | EMANUELE CAMARGO DE SOUZA |
| 0181 | 25****187109 | KAIO VINICIUS SOUSA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min