Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Agronomia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas que, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 23****281537 | VICTOR MARCELO DE BASTOS GONCALVES |
| 0002 | 25****006352 | MOISES GLOBEKENER DE ALMEIDA SHADECK |
| 0003 | 25****789394 | VITOR MANUEL MARTINS PEREIRA |
| 0004 | 23****669687 | GUILHERME DOLENY SOUZA DOS ANJOS |
| 0005 | 23****626324 | EDUARDO KOSTECZKA |
| 0006 | 23****811990 | ARIANSLE GERCIONE DE ARAUJO GONCALVES |
| 0008 | 25****053931 | GUILHERME LEPERES MAZETTI |
| 0009 | 23****795119 | BIANCA VITORIA DOS SANTOS |
| 0010 | 24****924414 | GUSTAVO BATISTA DE SOUZA |
| 0011 | 23****330008 | NATA WELLINGTON NARDONE GALVAO |
| 0012 | 24****827669 | ANA HELLEN DA SILVA |
| 0013 | 24****385236 | NAYARA BENEDITA FRANCO DE JESUS CHRISTIANO |
| 0014 | 25****119437 | MILENY MENDEZ SANTIAGO RODRIGUES |
| 0015 | 23****113694 | MARIA EDUARDA CORREIA DOS SANTOS |
| 0016 | 24****910074 | ROGER GABRIEL SOUZA DOMINGUES |
| 0017 | 25****606365 | KAIKY GABRIEL DA CRUZ |
| 0018 | 24****116375 | PAULA DANIELA CAMPOS PINTO |
| 0019 | 25****196898 | ARTHUR POLETO DE OLIVEIRA |
| 0020 | 25****208363 | HELEN DOS ANJOS DE ARAUJO CORREA |
| 0021 | 25****595967 | YAGO STEVAN CRUZ ROCHA |
| 0022 | 25****504057 | JEMINA DE LIMA |
| 0023 | 25****676088 | LARA SOUZA DA SILVA |
| 0024 | 25****690147 | JONAS SOUSA SILVA |
| 0025 | 25****124201 | MARIA JULIANA RIBEIRO DE SOUZA |
| 0026 | 25****740150 | DHULY BETIM DE OLIVEIRA |
| 0027 | 25****268657 | GABRIELLE ANDRADE BARBOSA |
| 0028 | 25****889987 | MARIANE DIAS DA LUZ BUENO |
| 0029 | 25****814145 | LAIS OLIVEIRA DA CUNHA |
| 0030 | 25****293080 | ANA BEATRIZ FAIA MARTINS |
| 0031 | 24****759337 | RAFAELLA GABRIELE MONTEIRO |
| 0032 | 25****811885 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MASSAMBANE BESCOROVAINE |
| 0033 | 25****705982 | HYANDRA RAISSA DOS SANTOS ASSUNCAO |
| 0034 | 24****887481 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA |
| 0035 | 25****811790 | VICTORIA CHRYSTAL ANANDA YACOUB LEON |
| 0036 | 25****210639 | LARA KAROLYNN BRANCO DE OLIVEIRA |
| 0037 | 24****720148 | JAQUELINE DA SILVA BILK |
| 0038 | 24****262650 | DULCIELE SAMPAIO FARIAS |
| 0039 | 23****938070 | IZABELA APARECIDA TOMAS DA SILVA |
| 0040 | 23****636443 | MARIA EDUARDA TRINDADE CAMARGO |
| 0041 | 25****274699 | KAUANE VITORIA LACERDA |
| 0042 | 25****464380 | SAMILLE VITORIA SOUSA RODRIGUES |
| 0043 | 23****578990 | SONIA MARA BARBOZA |
| 0044 | 23****436108 | GLAUBER DA SILVA SILVEIRA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min