Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Administração - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_EP - Pessoas candidatas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 23****750539 | YURI GUSTAVO BENEDITO TERCIOTI BEZERRA |
| 0002 | 25****010630 | LAUREN DE MOURA KALB |
| 0003 | 24****710196 | NICOLE DOS SANTOS RIBEIRO |
| 0004 | 25****147942 | GABRIEL ANTONIO NOVAES DA ROSA |
| 0005 | 24****913538 | NICOLE LOUISE RAUPP ZARATE |
| 0006 | 23****556833 | LUCAS VINICIUS DE LIMA |
| 0007 | 25****827274 | LETHYCIA FERNANDA DE ANDRADE MARTINS |
| 0008 | 23****574541 | MARIA EDUARDA SAADE DE MATOS |
| 0009 | 25****448500 | YURI VIEIRA DA ROSA |
| 0010 | 23****337314 | TAINA HENRIANE NAZIAZENO PEREIRA |
| 0011 | 24****919936 | HENRIQUE LUIZ MARTINS MACHADO |
| 0012 | 23****617080 | JOAO PAULO RIBEIRO |
| 0013 | 25****629814 | KAYLA DEBORA FERREIRA SILVA |
| 0014 | 23****879799 | MARIANA MARQUES HIPOLITO |
| 0015 | 25****279088 | THAYS CRHISTYNE SOARES NARCIZO |
| 0016 | 24****178843 | CRISTIAN TORRES SERRAO |
| 0017 | 25****273348 | JULYANA MARY ANDRADE DA SILVA |
| 0018 | 24****915295 | KAUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 23****912576 | SARAH GIOVANA DE OLIVEIRA CUNHA |
| 0020 | 23****780404 | BRENDA SANTANA TAVARES |
| 0021 | 24****890831 | MARIA LUISA DORTA DE OLIVEIRA |
| 0022 | 25****554665 | MARCIA PAOLA FREITAS UTAGAWA |
| 0023 | 25****610381 | AMANDA DRUCZKOWSKI MESSIANO DOS SANTOS |
| 0024 | 23****212355 | VICTOR DA COSTA GONCALVES |
| 0025 | 25****786315 | TIFANY SCHILIPAKE DE ALMEIDA |
| 0026 | 25****570934 | MARIA LUIZA MEDEIROS GODOY MACIEL |
| 0027 | 24****407923 | EDUARDO SILVA DE FREITAS |
| 0028 | 24****681582 | JANINA EDUARDA LEANDRO |
| 0029 | 24****387084 | DANIELLE ESQUIANI DE ALMEIDA |
| 0030 | 25****035711 | BIANCA SIQUEIRA DE LIMA |
| 0031 | 25****737991 | ANA FLAVIA DE LIMA PEDRO |
| 0032 | 24****134096 | GUILHERME VINICIUS DE ANDRADE CHEMIM |
| 0033 | 25****504420 | KAUANE JUSTINO PLATENER |
| 0034 | 24****242406 | DANIELLE REGINA DE OLIVEIRA |
| 0035 | 25****893523 | ESTER FERREIRA DE FREITAS MARTINS |
| 0036 | 25****659570 | REBECCA EMANUELE DE FRANCISCO CANDIDO |
| 0037 | 23****282002 | SHANKARA CRISTINA BARROS BARBOSA RODRIGUES |
| 0038 | 25****752098 | LARISSA DERIO MENDES |
| 0039 | 25****472552 | ISAAC AMARAL DA ROCHA DE OLIVEIRA |
| 0040 | 24****421174 | MURILO DE LIMA SCHWAB |
| 0041 | 24****520312 | ESTHER EMANUELLE JAMUR |
| 0042 | 25****918634 | LARISSA OLESCZUK DE PAIVA |
| 0043 | 25****284409 | ERICK MARVIM MELO PANTOJA |
| 0044 | 25****687832 | EVELLYN VITORIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 0045 | 24****924632 | GABRIEL HENRIQUE CADENE FALACHI |
| 0046 | 24****049072 | RHAYLLAN GUSTAVO DE SOUZA DOS SANTOS |
| 0047 | 24****959933 | GRAZIELE DA SILVA BRITO |
| 0048 | 25****143872 | MARIA VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA |
| 0049 | 25****320568 | BRUNO SILVA VIANA |
| 0050 | 23****638188 | BRUNA NUNES ALVES DE OLIVEIRA |
| 0051 | 24****268835 | KEDYMA DA SILVA LOPES |
| 0052 | 25****045894 | LUCAS ANDRADE DOS SANTOS |
| 0053 | 25****600608 | MATHEUS FELIPE GONCALVES AAL |
| 0054 | 25****208268 | ROSIANE MIRELLE DE SOUZA OLIVEIRA |
| 0055 | 24****222038 | MICHELE PATRICIA DE OLIVEIRA GONGORA |
| 0056 | 24****686761 | GUSTAVO GOTARDO DA SILVA |
| 0057 | 25****924968 | FABRICIO GUIMARAES DE MOURA BRUM |
| 0058 | 25****248490 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA |
| 0059 | 23****899259 | MARCELO PROCOPIO MATTOS |
| 0060 | 25****404117 | LARISSA FERNANDES SPINDOLA |
| 0061 | 25****070718 | MATHEUS ESTACIO DUTRA NETO |
| 0062 | 23****388837 | WELLINGTON CARDOSO FAGUNDES |
| 0063 | 23****169337 | CEZAR HENRIQUE MEDEIROS FILHO |
| 0064 | 25****495661 | THAIS VICENTE DA SILVA |
| 0065 | 25****991156 | VALERIA VALENTINA LAMUS GUERRERO |
| 0066 | 25****929989 | SARA MENEZES BENEZAR |
| 0067 | 25****719627 | GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA |
| 0068 | 25****203692 | RONIELA PIRES DA SILVA MARINHO |
| 0069 | 25****781139 | KEMELLY NAZARE NASCIMENTO DA COSTA |
| 0070 | 25****912861 | MATTHEWS RIAN DA FONSECA FERREIRA |
| 0071 | 24****921447 | ISABELA GOES MACHADO |
| 0072 | 25****949147 | LUIZ FERNANDO DE JESUS DE SOUSA |
| 0073 | 25****506081 | LAURA DIAS DE OLIVEIRA PEPPES |
| 0074 | 25****700781 | LAURA THALIA MULLER |
| 0075 | 25****097375 | ALANA CRISTINA DE MORAES |
| 0076 | 24****184178 | CLEIANA PINHEIRO DE SOUZA |
| 0077 | 23****373197 | ANA BEATRIZ SANTOS MAGALHAES |
| 0078 | 25****687474 | KETLIN BOLETT TAVARES |
| 0079 | 25****394097 | BRUNA BARALDE GODOY |
| 0080 | 25****651572 | ADRIA LETICIA JUSTINO DE MIRANDA |
| 0081 | 25****459939 | FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS |
| 0082 | 25****007741 | MARYA ELIZA BRITO ARAUJO |
| 0083 | 23****896349 | KAUANY VICTORIA HENDGES ROA |
| 0084 | 25****982068 | THAYLLOR EDUARDO DA SILVA |
| 0085 | 25****882370 | ANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 0086 | 25****754065 | RAFAELA DIOGO PIANA |
| 0087 | 24****303319 | REBEKA MARIA TRENTO DE OLIVEIRA |
| 0088 | 23****840461 | MARIA EDUARDA BARANKEVISKI |
| 0089 | 25****892312 | LUCILENE MACHADO MICKUS |
| 0090 | 24****155917 | AMANDA BEATRIZ FERREIRA DE PAULA |
| 0091 | 25****419455 | IASMIN LUIZY RAMOS MAGALHAES |
| 0092 | 24****017502 | ELIZANDRA PRISCILA CARNEIRO |
| 0093 | 25****602680 | BRUNA LETICIA CORREA |
| 0094 | 25****726951 | KAREN CAMILA SILVA CARDOSO |
| 0095 | 25****901389 | FLAVIO PROENCA SCHUINDT |
| 0096 | 25****109072 | LARISSA RODRIGUES WITASKI |
| 0097 | 23****481150 | EMILY VITORIA MILLER |
| 0098 | 25****921005 | GABRIEL BODNER DOS SANTOS |
| 0099 | 24****647174 | MARIA EDUARDA BUENO DOS SANTOS |
| 0100 | 25****440410 | JOAO DA SILVA PEREIRA |
| 0101 | 24****725788 | ADRIELLI CAROLINA SILVA GUIMARAES |
| 0102 | 25****088675 | ALESSANDRA XAVIER MATOSO |
| 0103 | 25****585948 | ISAC DE JESUS SANTOS |
| 0104 | 25****632770 | SAMUEL RAMOS PIGNATTI SILVA |
| 0105 | 25****010001 | LILIA FONSECA DA SILVA |
| 0106 | 25****850619 | LEONARDO VOLNEI GEBRAN |
| 0107 | 25****726448 | KARLA DE CASTRO ALVES |
| 0108 | 24****188081 | GABRIELA BARBOSA RODEGHIERO |
| 0109 | 23****132747 | VINICIUS SAMPAIO DE LIMA |
| 0110 | 24****361449 | GISELE DE SOUZA PEREIRA |
| 0111 | 25****791995 | VICTORIA GABRIELLY MUCHENSKI |
| 0112 | 24****115708 | ARIANE EMILY DA SILVA MACHADO |
| 0113 | 25****258511 | MARIA EDUARDA CORREIA FREIRE DA COSTA |
| 0114 | 25****907885 | KAUANY VICTORIA SOUZA DE LIMA |
| 0115 | 25****495699 | JOAO ROBERTO SHIBELBAIN NETO |
| 0116 | 25****843154 | EVELYN BIANCA DE OLIVEIRA PIRES |
| 0117 | 25****662397 | ANA PAULA ALVES DE ARAUJO |
| 0118 | 23****695752 | ZAIBYS MILETSY HERNANDEZ PACHECO |
| 0119 | 23****471560 | NILVA SARTI DE CAMPOS |
| 0120 | 25****580026 | CAROLINA DA SILVA MAKOSKI |
| 0121 | 23****662971 | GEOVANA LARISSA PIRES DE SOUSA |
| 0122 | 25****045282 | GABRIELE VITORIA NEVES GONCALVES |
| 0123 | 25****537237 | CARLOS EDUARDO FRANCA TANELO |
| 0124 | 25****977937 | ANTONIO MARTINS MAGNO FERREIRA JUNIOR |
| 0125 | 25****865228 | GABRIEL BARROS MADEIRA |
| 0126 | 25****778866 | TAYSSA ALVES DA SILVA |
| 0127 | 24****320469 | ANA LUIZA DA SILVA BATISTA |
| 0128 | 24****158968 | BRUNA CLAUDIA DOLBERTH DA SILVA |
| 0129 | 25****377834 | RAIANI DE OLIVEIRA MORETTI |
| 0130 | 23****290847 | THAYNARA RUIZ PINTO |
| 0131 | 25****481576 | SUEMILI IARA PRESTES FERREIRA |
| 0132 | 25****192183 | THIAGO ALMEIDA CANTANHEDE |
| 0133 | 25****844415 | ROSEMARY ALVES SILVA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min