Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Educação Física - Licenciatura - Matinhos - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****555915 | ALEK YAHN BARROS WODZINSKY |
| 0002 | 0002 | 24****854871 | GUSTAVO CLAUDINO MAGALHAES |
| 0003 | 0003 | 24****338134 | KAUAN VINICIUS DE ALMEIDA LEITE |
| 0004 | 0004 | 24****859598 | NICOLE BONINI |
| 0005 | 0005 | 24****790811 | LUCAS DE FRANCA VITORINO |
| 0006 | 0006 | 24****244664 | FELIPE GEREZ BERGANTINI SIDRE |
| 0007 | 0007 | 24****587257 | KLEISDER BOROCHOK PLOVAS |
| 0008 | 0008 | 24****674320 | RAFAELA DE CAMPOS RODRIGUES |
| 0009 | 0009 | 24****323648 | OTAVIO SANTOS MACHADO |
| 0010 | 0010 | 24****823337 | MARIA EDUARDA SKREPKA VAZ DE LACERDA |
| 0011 | 0011 | 24****141723 | GUSTAVO SANTOS OMORI |
| 0012 | 0012 | 24****060413 | NATASHA PEREIRA LOPES |
| 0013 | 0013 | 24****770842 | ANDRE GUSTAVO LIRA DOS SANTOS |
| 0014 | 0014 | 24****536765 | CASSIANE SKAVRONSKI |
| 0015 | 0015 | 24****666718 | JOAO GABRIEL GONCALVES MARTINS |
| 0016 | 0016 | 24****575194 | GABRIELE DO ROCIO RODRIGUES DA SILVA |
| 0017 | 0017 | 24****837898 | INGRID DO ROCIO PINHEIRO DA ROCHA |
| 0018 | 0018 | 24****920803 | GABRIEL MARTINS POGOGELSKI |
| 0019 | 0019 | 24****478427 | MIGUEL DA SILVA NESPOLO |
| 0020 | 0020 | 24****046654 | FRANCISCO GASPAROTTI SEREA |
| 0021 | 0021 | 24****959844 | GABRIELA GRUBE BELMIRO |
| 0022 | 0022 | 24****016863 | LARA ABOU HASSAN |
| 0023 | 0023 | 24****606432 | WILIAN HOY PEREIRA |
| 0024 | 0024 | 24****752723 | GUSTAVO FERREIRA BARBOSA |
| 0025 | 0025 | 24****691320 | BRUNO HENRIQUE VALENTIM DE CARVALHO |
| 0026 | 0026 | 24****067349 | ANDRE DOS REIS DE MACEDO |
| 0027 | 0027 | 24****708421 | FELIPE ZENY FERNANDES DE SOUZA |
| 0028 | 0028 | 24****402899 | SARA GABRIELLA ROCHA CAMPOS |
| 0029 | 0029 | 24****529604 | MARIA EDUARDA OSOLINSKI |
| 0030 | 0030 | 24****403322 | ALEXSANDRO VIEIRA ALVARENGA JUNIOR |
| 0031 | 0031 | 24****668381 | RAYSSA FERREIRA HENRIQUE DOS SANTOS |
| 0032 | 0032 | 24****033572 | LARISSA LOPES GIULIANI |
| 0033 | 0033 | 24****137178 | ENZO DE MEDEIROS ZATOR |
| 0034 | 0034 | 24****344234 | LUCAS ROSA GABRIEL |
| 0035 | 0035 | 24****625542 | DILCIELY APARECIDA SANTOS CZECK |
| 0036 | 0036 | 24****285113 | ANA CAROLINE SOARES DA SILVA |
| 0037 | 0037 | 24****483228 | ANTONNY VINICIUS MARTINS BORGES |
| 0038 | 0038 | 24****252983 | CINTHIA DUDEK DO NASCIMENTO |
| 0039 | 0039 | 24****126877 | GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS |
| 0040 | 0040 | 24****886882 | ANA CECILIA ALVES DE SOUZA |
| 0041 | 0041 | 24****575046 | RAYSSA IZABELY MOREIRA MATOS |
| 0042 | 0042 | 24****712776 | VAGNO SANTANA JUNIOR |
| 0043 | 0043 | 24****264934 | SOPHIA GONCALVES |
| 0044 | 0044 | 24****875884 | JOAO GABRIEL TERESKA IUBEL |
| 0045 | 0045 | 24****384910 | ADRIANA BIANCHI |
| 0046 | 0046 | 24****463940 | JULIA HANATA TAKAHASHI |
| 0047 | 0047 | 24****470395 | NYKSON RICARDO DOS SANTOS |
| 0048 | 0048 | 24****513817 | ANTONIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min