Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Terapia Ocupacional - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****434839 | CAIO COSTA DE SA CANDIDO |
| 0002 | 0002 | 24****341249 | YASMIN DA SILVA RIBEIRO |
| 0003 | 0003 | 24****785617 | NATHALYA VASCONCELOS CABRAL |
| 0004 | 0004 | 24****532579 | JAQUELINE RODRIGUES |
| 0005 | 0005 | 24****219579 | DANIEL ASSIS DE CAMPOS |
| 0006 | 0006 | 24****907508 | JULIANA COELHO COLETI |
| 0007 | 0007 | 24****959358 | ELISEU OLIVEIRA GUARDIA |
| 0008 | 0008 | 24****457508 | CAROLINE STHEFANI XIE |
| 0009 | 0009 | 24****837936 | ANA JULIA RAMALHO DE CASTRO |
| 0010 | 0010 | 24****385503 | EDUARDA NOZYKOWSKI |
| 0011 | 0011 | 24****981465 | VICTORIA DE ASSIS DA CRUZ |
| 0012 | 0012 | 24****221599 | YASMIN GABRIELLY MARQUES |
| 0013 | 0013 | 24****353591 | MANUELA MUNIZ DE SOUZA |
| 0014 | 0014 | 24****564853 | BARBARA CARDOSO ZIEHE |
| 0015 | 0015 | 24****532878 | LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA |
| 0016 | 0016 | 24****481329 | ANA CLARA PINHEIRO DA CONCEICAO |
| 0017 | 0017 | 24****347757 | MARIA EDUARDA PINHEIRO |
| 0018 | 0018 | 24****482907 | GABRIELE CASSILHA TOMCZAK |
| 0019 | 0019 | 24****510330 | KAROLINE MOREIRA |
| 0020 | 0020 | 24****509572 | MARIA EDUARDA DA SILVA DE LIMA |
| 0021 | 0021 | 24****806719 | GABRIELLY DE OLIVEIRA PONTES |
| 0022 | 0022 | 24****158507 | ISABELE PADILHA DOMINGUES |
| 0023 | 0023 | 24****334066 | ISABELA SOFIA APARECIDA DE FARIAS |
| 0024 | 0024 | 24****916942 | THAISA FIGUEIRA ALCANTARA |
| 0025 | 0025 | 24****206891 | EDUARDO DE MATOS SANTOS |
| 0026 | 0026 | 24****466320 | HELLEN VICTORIA ALVES GOMES |
| 0027 | 0027 | 24****888007 | IZABELA APARECIDA SANTANA |
| 0028 | 0028 | 24****917601 | LUDIMILA NATHALIA STRESSER PONTE |
| 0029 | 0029 | 24****361243 | GIOVANA OLIVEIRA GERBER |
| 0030 | 0030 | 24****187823 | KATIELLE APARECIDA HENRIQUE DA SILVA |
| 0031 | 0031 | 24****733515 | IARA CAMILY DA SILVA DA SILVA |
| 0032 | 0032 | 24****237567 | YASMIN ALMEIDA BENCK |
| 0033 | 0033 | 24****729421 | KAMILLE VITORIA VENTURA TABORDA |
| 0034 | 0034 | 24****858396 | MARIANA DUARTE |
| 0035 | 0035 | 24****101501 | LARISSA VARASQUIM LEITE |
| 0036 | 0036 | 24****307690 | KAUANY VITORIA DE OLIVEIRA |
| 0037 | 0037 | 24****816602 | MELISSA DA SILVA MONTEIRO JORGE |
| 0038 | 0038 | 24****122508 | DAIANE CRISTINA DA SILVA FONTES |
| 0039 | 0039 | 24****658827 | MARCELLE WHEELER PORFIRIO TEIXEIRA |
| 0040 | 0040 | 24****420900 | JOICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 0041 | 0041 | 24****175225 | MARIA EDUARDA ISIDORO DE FARIA |
| 0042 | 0042 | 24****820882 | JANAINA APARECIDA TRINDADE |
| 0043 | 0043 | 24****317638 | PATRICIA FELIX DA SILVA |
| 0044 | 0044 | 24****548370 | YASMIN VITORIA CALE BARON |
| 0045 | 0045 | 24****650062 | GABRIELLY KAROLINE DA SILVA VIEIRA |
| 0046 | 0046 | 24****554946 | RHAISSA ALESSANDRA WILGOZZ DEOLINDO ALVES |
| 0047 | 0047 | 24****015269 | LARISSA STADLER DA CRUZ |
| 0048 | 0048 | 24****135153 | ABIGAIL FARIAS DA MOTA |
| 0049 | 0049 | 24****173671 | MATHEUS DINIZ FERNANDES DE LIMA |
| 0050 | 0050 | 24****754994 | FRANCIELE NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 0051 | 0051 | 24****439676 | LUCIMAR DIONISIO NARDI |
| 0052 | 0052 | 24****514150 | BRUNA MANOELA DE FREITAS DAMACENO |
| 0053 | 0053 | 24****061126 | DAN RAIMI DE SOUZA DANTAS |
| 0054 | 0054 | 24****367788 | MARIA LAURA MACHADO FERREIRA |
| 0055 | 0055 | 24****724220 | JORANY MARIA RODRIGUES MONTEIRO |
| 0056 | 0056 | 24****404083 | JANIS CRISTINA DE SOUZA CLAUDINO |
| 0057 | 0057 | 24****000298 | ALEX SCHMIDT |
| 0058 | 0058 | 24****993581 | MAYSA JAQUELINE DE VARGAS |
| 0059 | 0059 | 24****521971 | ANA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0060 | 0060 | 24****944769 | KELLYANE FATIMA GUIMARAES |
| 0061 | 0061 | 24****804812 | LARISSA CARDOSO NEVES |
| 0062 | 0062 | 24****532544 | ANA LUISA CRESCELA DOS SANTOS |
| 0063 | 0063 | 24****759604 | ALEXANDRA AMARAL DE FREITAS |
| 0064 | 0064 | 24****238856 | MIRIAN RAQUEL DA SILVA SANTOS |
| 0065 | 0065 | 24****113900 | SAMELA OTILIA PAULINO |
| 0066 | 0066 | 24****566369 | LETICIA DE OLIVEIRA E SILVA |
| 0067 | 0067 | 24****541701 | KECIA DA SILVA OLIVEIRA |
| 0068 | 0068 | 24****205621 | KAUAN PONTES DOS SANTOS |
| 0069 | 0069 | 24****454683 | MELYSSA KAMYLLE LACERDA GONCALVES |
| 0070 | 0070 | 24****258056 | ADNA RODRIGUES DA SILVA JASPER |
| 0071 | 0071 | 24****554229 | LETICIA ROBERTA SEVERO VIEIRA |
| 0072 | 0072 | 24****254696 | CHRISTINE STEFANNY SOUZA SANTANA |
| 0073 | 0073 | 24****696678 | GENICE MOREIRA MONTIERI |
| 0074 | 0074 | 24****340989 | MARIA APARECIDA COSTA MOREIRA |
| 0075 | 0075 | 24****163033 | VITORIA APARECIDA COSTA SILVA |
| 0076 | 0076 | 24****058810 | MIRELLA DOS SANTOS FERREIRA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min