Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Gestão Pública - Tecnológico - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****798239 | MAIRA CAVALHEIRO FABIANO |
| 0002 | 0002 | 24****888537 | KERLON NILMAR MIORANDO AULER |
| 0003 | 0003 | 24****833238 | MARCELA LOBO GOSLAR SANTOS |
| 0004 | 0004 | 24****589834 | AUGUSTO DE PAULA SOUZA |
| 0005 | 0005 | 24****877853 | MARIA CLARA SOARES FIGUEIREDO |
| 0006 | 0006 | 24****772700 | CLEVERSON DE CAMPOS FUZETI |
| 0007 | 0007 | 24****528063 | NICOLLE GABRIELE SEXTOS |
| 0008 | 0008 | 24****287992 | MATHEUS HENRIQUE NUNES GREGO |
| 0009 | 0009 | 24****742653 | ALEXANDRE MENDES ALBINI |
| 0010 | 0010 | 24****493446 | JULIO CESAR VIEIRA CHORNEKYY |
| 0011 | 0011 | 24****455341 | RAPHAEL AUGUSTO NESTER MIOTTO |
| 0012 | 0012 | 24****230960 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA DA SILVA |
| 0013 | 0013 | 24****114817 | HENRIQUE NAZARIO LINZMEYER SCHMIGUEL |
| 0014 | 0014 | 24****735874 | GIOVANNA RIERA PATZSCH |
| 0015 | 0015 | 24****101526 | ADOLFO HENRIQUE FREITAS DA ROCHA |
| 0016 | 0016 | 24****395713 | VITOR GABRIEL SALES PEREIRA |
| 0017 | 0017 | 24****039277 | ISABELLA VETTER ALBUQUERQUE |
| 0018 | 0018 | 24****676444 | DANNY DO PRADO |
| 0019 | 0019 | 24****799987 | GIULIA GAMARONI GOMES PLACEDES |
| 0020 | 0020 | 24****067377 | GIOVANNA DE FATIMA MOTA |
| 0021 | 0021 | 24****604210 | NAIARA NIZA ARAUJO |
| 0022 | 0022 | 24****251970 | EMILE VITORIA FAVELA MARTINS |
| 0023 | 0023 | 24****190435 | GIOVANA MARIA GOMES |
| 0024 | 0024 | 24****025268 | ANA LAURA ALFREDO FURLAN |
| 0025 | 0025 | 24****938720 | POLIANA CUNHA MARIA |
| 0026 | 0026 | 24****193651 | JOSEMERY NUNES DA SILVA |
| 0027 | 0027 | 24****685746 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SACHETTI |
| 0028 | 0028 | 24****109043 | LETICIA DA SILVA CORREIA |
| 0029 | 0029 | 24****739305 | ADRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0030 | 0030 | 24****867144 | ANTONIO CESAR SOARES |
| 0031 | 0031 | 24****219350 | EMILI SILVEIRA SANTANA DE SOUZA |
| 0032 | 0032 | 24****340264 | GUILHERME COELHO BORGES |
| 0033 | 0033 | 24****237613 | ALDERLAN DE SOUSA FEITOZA |
| 0034 | 0034 | 24****974338 | MILLENA DA SILVA MENGUE |
| 0035 | 0035 | 24****449472 | BRENDA CRISTINE NASCIMENTO CAMARGO |
| 0036 | 0036 | 24****709942 | DAVID DUARTE DA PAZ RIBEIRO |
| 0037 | 0037 | 24****034801 | MARIA EDUARDA DA ROCHA PROENCA BARBOZA |
| 0038 | 0038 | 24****224468 | PAULA KEVILY DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| 0039 | 0039 | 24****737426 | GIOVANNA ORGANEK DA SILVA |
| 0040 | 0040 | 24****264701 | MILENA SOUZA DE ANDRADE |
| 0041 | 0041 | 24****861985 | STEPHANY GABRIELLE MARINHO DIAS DE SOUZA |
| 0042 | 0042 | 24****145681 | CRISTIANE APARECIDA INACIO |
| 0043 | 0043 | 24****998355 | BEATRIZ GONCALVES APOLINARIO |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min