Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Terapia Ocupacional - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****968728 | ANABELLY CAROLINA ZAMPIER |
| 0002 | 0002 | 24****196238 | ANNA CLARA DE VALENTIN |
| 0003 | 0003 | 24****649378 | DIELLY DE CAMPOS |
| 0004 | 0004 | 24****271999 | GIOVANNA MOREIRA PAMPUCHE |
| 0005 | 0005 | 24****898850 | IZABELLA DIAS OLIVEIRA |
| 0006 | 0006 | 24****233000 | SOFIA VICTORIA ZAMBON |
| 0007 | 0007 | 24****171240 | CLECIA SOUZA COSTA |
| 0008 | 0008 | 24****386149 | MARIANNE DE CASTRO MACHADO |
| 0009 | 0009 | 24****936829 | MARIA JULIA PEREIRA |
| 0010 | 0010 | 24****822490 | GABRIELA GONCALVES MOREIRA DA SILVA |
| 0011 | 0011 | 24****212765 | CAMILLY PESSOA MONTEIRO |
| 0012 | 0012 | 24****872824 | DIEGO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA |
| 0013 | 0013 | 24****376946 | IZABELLA GUIMARAES DIAS |
| 0014 | 0014 | 24****509445 | SARA MARTIN DOS SANTOS |
| 0015 | 0015 | 24****308828 | MARIA GABRIELLA CAMARGO BARRETO |
| 0016 | 0016 | 24****832382 | ANA JULIA SAMPAIO VICHUATE SOARES |
| 0017 | 0017 | 24****873497 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA |
| 0018 | 0018 | 24****845104 | NATHIELE MENDES SOARES |
| 0019 | 0019 | 24****439330 | FRANCIELE DE SOUZA SANTOS |
| 0020 | 0020 | 24****912984 | ALICE CUSTODIO NUNES DA ROCHA |
| 0021 | 0021 | 24****329920 | FRANCIELLE DIAS DE SOUZA |
| 0022 | 0022 | 24****611272 | CAMILA DE SOUZA PEREIRA |
| 0023 | 0023 | 24****346434 | LETICIA PAULUS PEREIRA |
| 0024 | 0024 | 24****689780 | JULIA OLIVIA MENDES DOS SANTOS FERREIRA |
| 0025 | 0025 | 24****160717 | GABRIELLY VICTORIA DOS SANTOS CARNEIRO |
| 0026 | 0026 | 24****960348 | ELLEN SANTOS SOUZA |
| 0027 | 0027 | 24****945390 | AMAURI DA SILVA COSTA |
| 0028 | 0028 | 24****781549 | HELOISE ANTUNES RODRIGUES |
| 0029 | 0029 | 24****966555 | DAIANE BORDIM DA SILVA |
| 0030 | 0030 | 24****935104 | JANE CORREA DE MIRANDA |
| 0031 | 0031 | 24****775789 | ANNE GABRIELA PORTELLA FURTADO |
| 0032 | 0032 | 24****840059 | YASMIM GABRIELLY MAIA SOARES |
| 0033 | 0033 | 24****975670 | EDUARDA LOHANNA DA CRUZ |
| 0034 | 0034 | 24****585666 | EMILY VITORIA BARBOSA |
| 0035 | 0035 | 24****563115 | MILLENA DA COSTA PINHEIRO |
| 0036 | 0036 | 24****325746 | FLAVIA ANDRADE FAUSTINO DE JESUS |
| 0037 | 0037 | 24****266263 | CLARA ALICE DE SOUZA FREITAS |
| 0038 | 0038 | 24****115808 | LIVIA LUIZA WOJCIK DE MORAES |
| 0039 | 0039 | 24****116806 | NATHALIA LEANDRA TEODORO DRUSZ |
| 0040 | 0040 | 24****013968 | AMANDA GABRIELE DOS SANTOS |
| 0041 | 0041 | 24****865003 | NATALY REGINA DA SILVA |
| 0042 | 0042 | 24****940020 | KAMILY SCALCO DE SOUSA |
| 0043 | 0043 | 24****498472 | EVELYN ADRIANI SOUZA LOPES |
| 0044 | 0044 | 24****824705 | ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA |
| 0045 | 0045 | 24****125107 | NATALICE CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 0046 | 0046 | 24****377422 | ANA JULIA BRANDALIZE |
| 0047 | 0047 | 24****009779 | EMILY PACINIO BREINE |
| 0048 | 0048 | 24****740252 | DEBORAH ZARANSKI |
| 0049 | 0049 | 24****408969 | BEATRIZ GUILHERME SCHINEIDER |
| 0050 | 0050 | 24****293420 | ANDREIA CAROLINE LINHARES PAIVA |
| 0051 | 0051 | 24****414861 | DEIZIANI ALVES DA SILVA |
| 0052 | 0052 | 24****395795 | LARISSA DE OLIVEIRA MENILE |
| 0053 | 0053 | 24****775677 | NICOLLY VICTTORYA DA COSTA FELISBINO |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min