Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Comunicação Institucional - Tecnológico - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****086779 | MARCOS VINICIUS BONATO GLIXINSKI |
| 0002 | 0002 | 24****060387 | SOFIA TEODOSIO BORBA |
| 0003 | 0003 | 24****670317 | TEO BARBOSA CORDEIRO DE OLIVEIRA ROSA |
| 0004 | 0004 | 24****204458 | LUIZA APARECIDA RODRIGUES CORREA |
| 0005 | 0005 | 24****946004 | ALANA CRISTINE SOZO |
| 0006 | 0006 | 24****854819 | JULIANA CARDOSO MARIA |
| 0007 | 0007 | 24****998218 | ANA CAROLINA VILHENA BARTOLOME |
| 0008 | 0008 | 24****669398 | GIOVANNA ROBERTA KLASSEN |
| 0009 | 0009 | 24****112308 | KEROLEN MARTINS CRUZ ALVARENGA |
| 0010 | 0010 | 24****716522 | FERNANDO CASTRO DE SOUZA |
| 0011 | 0011 | 24****447426 | THAYSA FELIX FERNANDES |
| 0012 | 0012 | 24****001616 | NATHALIA IRANA GOMES DE ANDRADE |
| 0013 | 0013 | 24****751464 | LARISSA WERKHAUSER PEREIRA |
| 0014 | 0014 | 24****104602 | JULIA DE CASTRO FERREIRA |
| 0015 | 0015 | 24****912497 | JULYA PHILIPPUS DO CARMO |
| 0016 | 0016 | 24****240510 | LAYS VITORIA BULKA DE RAMOS |
| 0017 | 0017 | 24****856570 | LUCAS LISBOA BOEIRA |
| 0018 | 0018 | 24****102198 | TIAGO DO AMARAL PREZA |
| 0019 | 0019 | 24****980024 | WILIAM DA ROCHA ARANTES |
| 0020 | 0020 | 24****419293 | LARISSA ALVES DE SOUZA |
| 0021 | 0021 | 24****778453 | NIVIA CANALI DE CASTRO |
| 0022 | 0022 | 24****086096 | FERNANDA RIBEIRO DE CAMARGO |
| 0023 | 0023 | 24****978858 | NICOLE GONCALVES DOS SANTOS |
| 0024 | 0024 | 24****526718 | RAFAELA CECILIA TAVARES MARTINS |
| 0025 | 0025 | 24****622010 | ISABELY MAYARA RIBEIRO |
| 0026 | 0026 | 24****548536 | RAQUEL ELOISA RODRIGUES MEYER |
| 0027 | 0027 | 24****031571 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA SALES |
| 0028 | 0028 | 24****509282 | ALVARO RAINOLFO CEZAR |
| 0029 | 0029 | 24****518941 | BIANCA BEIGER |
| 0030 | 0030 | 24****872354 | VALERIA CATARINA CAMINSKI |
| 0031 | 0031 | 24****394213 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS |
| 0032 | 0032 | 24****955304 | NICOLY GIGERL FAVILE |
| 0033 | 0033 | 24****498394 | WESLEY JOSE OLIVEIRA FRANCOSO |
| 0034 | 0034 | 24****474775 | SHIRLEY CRISTIANE SILVA LOPES |
| 0035 | 0035 | 24****148880 | SARA LUIZA MARTINS NETUSIL |
| 0036 | 0036 | 24****638584 | FABRICIO JOSE SARAIVA GONCALVES |
| 0037 | 0037 | 24****321800 | PRISCIELLE MARAFIGO ANDRADE |
| 0038 | 0038 | 24****183419 | ANA VITORIA FERREIRA BRAGANHOLO |
| 0039 | 0039 | 24****038792 | SABRINA ARIANE CRISTINA SILVA SANTOS |
| 0040 | 0040 | 24****707627 | MARIA EDUARDA MATO DE LIMA |
| 0041 | 0041 | 24****273902 | ABDURAMANE SAMBU |
| 0042 | 0042 | 24****476763 | INGRID SANTANA FERREIRA DA CRUZ |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min