Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - V
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****208716 | ANGELO AUGUSTO AQUINO DE MORAES |
| 0002 | 0002 | 24****409958 | RYAN ORLANDINI DE MELLO |
| 0003 | 0003 | 24****590230 | ALANA JUNG LAZZARIN |
| 0004 | 0004 | 24****583174 | LORENA BELNIAK ARBUGERI |
| 0005 | 0005 | 24****786446 | JULIA OLIVEIRA ALMEIDA |
| 0006 | 0006 | 24****406137 | BRYAN LOHAN ARAUJO |
| 0007 | 0007 | 24****404793 | JULIO CESAR DA CONCEICAO MOREIRA |
| 0008 | 0008 | 24****236335 | RAISSA DOS SANTOS FONSECA |
| 0009 | 0009 | 24****652404 | NICOLAS LAZARO LIMA DE QUEIROZ |
| 0010 | 0010 | 24****491856 | CAMILA CRISTIANE JUSTI DA SILVA |
| 0011 | 0011 | 24****309032 | ADAIR ANTONIO PEDRO JUNIOR |
| 0012 | 0012 | 24****575439 | ANNA ISABELA TEIDER GERALDO |
| 0013 | 0013 | 24****231729 | ISABELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 0014 | 0014 | 24****609891 | GUSTAVO RIBEIRO RIBAS |
| 0015 | 0015 | 24****609992 | MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| 0016 | 0016 | 24****751625 | KAUA LEMOS RODRIGUES DE SOUZA |
| 0017 | 0017 | 24****480256 | GUILHERME MOREIRA PINTO |
| 0018 | 0018 | 24****649225 | LUCAS ABEL MALESKI DE SOUZA |
| 0019 | 0019 | 24****838851 | ARTHUR CHAMBERLAIN DE LIMA |
| 0020 | 0020 | 24****181724 | MARCELO ANTONIO DA SILVA CAMARGO |
| 0021 | 0021 | 24****832041 | LUIZ GUILHERME MENDES DA CUNHA |
| 0022 | 0022 | 24****222494 | CAIO CESAR GUEDES GARRIDO |
| 0023 | 0023 | 24****676367 | DEIVE RAMBO DOS SANTOS |
| 0024 | 0024 | 24****424733 | YASMIN CZARNIK ALEGRIA E SILVA |
| 0025 | 0025 | 24****538940 | CARLOS EDUARDO QUEIROZ RIBEIRO |
| 0026 | 0026 | 24****063597 | GABRIEL ZAIAC |
| 0027 | 0027 | 24****834338 | LUANA FATIMA DE LIMA |
| 0028 | 0028 | 24****871874 | VICTOR GABRIEL BAREA |
| 0029 | 0029 | 24****092857 | LION PATROCINIO CUNHA COSTA |
| 0030 | 0030 | 24****393010 | GAIA GONCALVES ROCHA |
| 0031 | 0031 | 24****532961 | ELLYSON VAZ CORREIA |
| 0032 | 0032 | 24****199296 | MARIA ELISA DOS SANTOS |
| 0033 | 0033 | 24****293944 | EDUARDO DE SOUZA MUNIZ |
| 0034 | 0034 | 24****007207 | LUCAS BRAZ GONCALVES |
| 0035 | 0035 | 24****033911 | ALESSANDER TADEU GRAD |
| 0036 | 0036 | 24****176759 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA |
| 0037 | 0037 | 24****361914 | VITOR ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES |
| 0038 | 0038 | 24****225214 | HENRIQUE LUIZ RIBEIRO |
| 0039 | 0039 | 24****633709 | LETICIA MIYAMOTO SPAK |
| 0040 | 0040 | 24****226854 | JOAO VICTOR CASTILHO TEIXEIRA |
| 0041 | 0041 | 24****788739 | RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES |
| 0042 | 0042 | 24****258117 | GUSTAVO DAVI DO PILAR DE LIMA |
| 0043 | 0043 | 24****535739 | RAQUEL GONCALVES LENSER |
| 0044 | 0044 | 24****690632 | JENIFFER CAETANO PETROWSKI |
| 0045 | 0045 | 24****145505 | MARCELA VITORIA MIKOSZ |
| 0046 | 0046 | 24****333123 | LEONARDO HUMBERTO MARTINS |
| 0047 | 0047 | 24****627226 | REUEL HENRIQUE NOGUEIRA PIMENTEL |
| 0048 | 0048 | 24****383478 | ADMAR AUGUSTO CALIXTO JUNIOR |
| 0049 | 0049 | 24****607443 | ANNA PAULA MARCON MARCOS |
| 0050 | 0050 | 24****866847 | NICOLAS XAVIER SCHETTINI FERRAZ |
| 0051 | 0051 | 24****357831 | LUCAS RODRIGUES DE SOUZA |
| 0052 | 0052 | 24****280868 | LEONARDO MACENA DA SILVA |
| 0053 | 0053 | 24****846862 | FILIPE FERREIRA DA SILVA |
| 0054 | 0054 | 24****193295 | HENDREW FALCE DE PONTES |
| 0055 | 0055 | 24****888440 | CIBERI DE OLIVEIRA GOMES |
| 0056 | 0056 | 24****127461 | ESTER DE JESUS SOUZA |
| 0057 | 0057 | 24****494315 | ABED EL NASER RAHMAN FILHO |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min