Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Pedagogia - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****834619 | EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA |
| 0002 | 0002 | 24****898932 | YASMIN PINHEIRO THUR |
| 0003 | 0003 | 24****521418 | ANA CLARA DE CASTRO CORREA E SILVA |
| 0004 | 0004 | 24****211040 | ALEXANDRE CAETANO DE OLIVEIRA |
| 0005 | 0005 | 24****831243 | DRIELY CAROLINE MELO |
| 0006 | 0006 | 24****201253 | ISABELA EDUARDA NUNES LIMA |
| 0007 | 0007 | 24****383690 | ANA LUIZA ALVES PARANHOS |
| 0008 | 0008 | 24****200436 | BARBARA DOS ANJOS DA SILVA |
| 0009 | 0009 | 24****467591 | REBECA DE SOUZA |
| 0010 | 0010 | 24****768521 | GABRIELLY PEREIRA DE SOUZA |
| 0011 | 0011 | 24****424616 | AMANDA GABRIELA GOMES CLAUDIANO |
| 0012 | 0012 | 24****493243 | MARCOS RENAN DOS SANTOS MOTTA ALMEIDA |
| 0013 | 0013 | 24****833431 | ANA BEATRIZ SANTOS ORLOWSKI |
| 0014 | 0014 | 24****934003 | THAYEMI LINS SANTANA |
| 0015 | 0015 | 24****237176 | ANA DEBORA DE SOUSA PEREIRA |
| 0016 | 0016 | 24****282758 | YASMIN BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA |
| 0017 | 0017 | 24****270874 | ISABELA VIEIRA PORTELA FARIA |
| 0018 | 0018 | 24****132060 | MARIA BEATRIZ DE BARROS PAIS |
| 0019 | 0019 | 24****297002 | VERA LUCIA BRITO PEREIRA |
| 0020 | 0020 | 24****746637 | KAMILLY MENDONCA DE SOUZA |
| 0021 | 0021 | 24****297063 | ROSANA DO ROCIO CORDEIRO |
| 0022 | 0022 | 24****912271 | LUIZA GABRIELLY SANTOS |
| 0023 | 0023 | 24****276869 | GEOVANNA MAXIMO DA SILVA |
| 0024 | 0024 | 24****442500 | KEROLIM ANDRADE DIAS |
| 0025 | 0025 | 24****305842 | BEATRIZ DA SILVA CARVALHO |
| 0026 | 0026 | 24****726392 | LAISA SANDY NASCIMENTO DA FONSECA |
| 0027 | 0027 | 24****929025 | VITORIA EMANUELE BARBOSA |
| 0028 | 0028 | 24****156085 | BIANCA PREU ROSAS |
| 0029 | 0029 | 24****539975 | GIOVANNA KATRUSKI DA SILVA |
| 0030 | 0030 | 24****016630 | CASSIELE ESTER SOARES |
| 0031 | 0031 | 24****104564 | GABRIEL ALVES MION DE OLIVEIRA |
| 0032 | 0032 | 24****092101 | WESLEM DOS SANTOS SILVA |
| 0033 | 0033 | 24****492794 | KARINA GOMES DE ALMEIDA |
| 0034 | 0034 | 24****467519 | LUCAS PETRICK SOUZA DOS SANTOS |
| 0035 | 0035 | 24****720715 | ROSIMARA DA SILVA |
| 0036 | 0036 | 24****224583 | DIVYA MILAGRO MONTANO VASQUEZ |
| 0037 | 0037 | 24****533689 | KETILYN CAMILE QUIRINO DA SILVA |
| 0038 | 0038 | 24****256771 | ERIKA DA CRUZ |
| 0039 | 0039 | 24****096737 | ISABELLE DE OLIVEIRA LEMES |
| 0040 | 0040 | 24****748393 | FERNANDA DE QUEIROZ PRESTES |
| 0041 | 0041 | 24****880494 | JEFERSON MARQUES BARBIERI |
| 0042 | 0042 | 24****054611 | ANNELY APARECIDA GUERGOLETTE |
| 0043 | 0043 | 24****199825 | EMANUELLA BARCELOS DE AZEVEDO |
| 0044 | 0044 | 24****278041 | HELOISA GILDETE NEPOMUCENO NASCIMENTO |
| 0045 | 0045 | 24****284298 | EDUARDA ESTEFANI LACERDA MARTINS |
| 0046 | 0046 | 24****106938 | LUIZA KOSIAK |
| 0047 | 0047 | 24****116590 | LAURA DOS SANTOS ALVES LIMA |
| 0048 | 0048 | 24****553142 | GIOVANA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0049 | 0049 | 24****630504 | KETLYN EDUARDA DE SOUZA SILVA |
| 0050 | 0050 | 24****452817 | NATHALLY EDUARDA SCHEMBERG FLORES |
| 0051 | 0051 | 24****360706 | ESTEFANI CRISTINA DE OLIVEIRA NILSON |
| 0052 | 0052 | 24****651332 | ISABELLA WRUBLESKI DA SILVA |
| 0053 | 0053 | 24****261230 | FRANCK BIEN AIME |
| 0054 | 0054 | 24****926726 | STHEFANY CRISTINA DA SILVA HACK |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min