Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Pedagogia - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****834619 | EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA |
| 0002 | 0002 | 24****521418 | ANA CLARA DE CASTRO CORREA E SILVA |
| 0003 | 0003 | 24****200436 | BARBARA DOS ANJOS DA SILVA |
| 0004 | 0004 | 24****467591 | REBECA DE SOUZA |
| 0005 | 0005 | 24****424616 | AMANDA GABRIELA GOMES CLAUDIANO |
| 0006 | 0006 | 24****493243 | MARCOS RENAN DOS SANTOS MOTTA ALMEIDA |
| 0007 | 0007 | 24****833431 | ANA BEATRIZ SANTOS ORLOWSKI |
| 0008 | 0008 | 24****237176 | ANA DEBORA DE SOUSA PEREIRA |
| 0009 | 0009 | 24****282758 | YASMIN BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA |
| 0010 | 0010 | 24****270874 | ISABELA VIEIRA PORTELA FARIA |
| 0011 | 0011 | 24****297002 | VERA LUCIA BRITO PEREIRA |
| 0012 | 0012 | 24****746637 | KAMILLY MENDONCA DE SOUZA |
| 0013 | 0013 | 24****276869 | GEOVANNA MAXIMO DA SILVA |
| 0014 | 0014 | 24****305842 | BEATRIZ DA SILVA CARVALHO |
| 0015 | 0015 | 24****726392 | LAISA SANDY NASCIMENTO DA FONSECA |
| 0016 | 0016 | 24****156085 | BIANCA PREU ROSAS |
| 0017 | 0017 | 24****539975 | GIOVANNA KATRUSKI DA SILVA |
| 0018 | 0018 | 24****016630 | CASSIELE ESTER SOARES |
| 0019 | 0019 | 24****104564 | GABRIEL ALVES MION DE OLIVEIRA |
| 0020 | 0020 | 24****492794 | KARINA GOMES DE ALMEIDA |
| 0021 | 0021 | 24****467519 | LUCAS PETRICK SOUZA DOS SANTOS |
| 0022 | 0022 | 24****224583 | DIVYA MILAGRO MONTANO VASQUEZ |
| 0023 | 0023 | 24****748393 | FERNANDA DE QUEIROZ PRESTES |
| 0024 | 0024 | 24****054611 | ANNELY APARECIDA GUERGOLETTE |
| 0025 | 0025 | 24****278041 | HELOISA GILDETE NEPOMUCENO NASCIMENTO |
| 0026 | 0026 | 24****284298 | EDUARDA ESTEFANI LACERDA MARTINS |
| 0027 | 0027 | 24****106938 | LUIZA KOSIAK |
| 0028 | 0028 | 24****116590 | LAURA DOS SANTOS ALVES LIMA |
| 0029 | 0029 | 24****553142 | GIOVANA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0030 | 0030 | 24****630504 | KETLYN EDUARDA DE SOUZA SILVA |
| 0031 | 0031 | 24****452817 | NATHALLY EDUARDA SCHEMBERG FLORES |
| 0032 | 0032 | 24****360706 | ESTEFANI CRISTINA DE OLIVEIRA NILSON |
| 0033 | 0033 | 24****261230 | FRANCK BIEN AIME |
| 0034 | 0034 | 24****926726 | STHEFANY CRISTINA DA SILVA HACK |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min