Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Pedagogia - Licenciatura - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****623160 | ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES |
| 0002 | 0002 | 24****599445 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA BURGO |
| 0003 | 0003 | 24****790219 | GABRIELE PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO |
| 0004 | 0004 | 24****808017 | NATACHA ARIADINI MARCHE DOS SANTOS |
| 0005 | 0005 | 24****590163 | ANA CLARA SILVA CRUZ |
| 0006 | 0006 | 24****737451 | FABIO MARCINIAK LEAL |
| 0007 | 0007 | 24****637433 | ERICA BEMBEM |
| 0008 | 0008 | 24****138973 | MARIANA OLIVEIRA CREPALDI |
| 0009 | 0009 | 24****571184 | JESSYCA CAMILA THOME DA SILVA |
| 0010 | 0010 | 24****018616 | ANA BEATRIZ DA SILVA PEDROSO |
| 0011 | 0011 | 24****272027 | KHENYA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS |
| 0012 | 0012 | 24****548114 | MARIA EDUARDA CAMARGO |
| 0013 | 0013 | 24****287753 | KAUANY APARECIDA FERREIRA DA CRUZ |
| 0014 | 0014 | 24****788604 | THAIS CAROLINE GUILHERME CARDOSO |
| 0015 | 0015 | 24****691799 | THAYNA VALENTIM MAGALHAES |
| 0016 | 0016 | 24****373615 | ANDERLINE DORSAINT |
| 0017 | 0017 | 24****177341 | ANA BEATRIZ PINHEIRO BASTOS |
| 0018 | 0018 | 24****091481 | JULIA FRANCA MIRANDA |
| 0019 | 0019 | 24****416271 | JULIA BIANO CARDOSO |
| 0020 | 0020 | 24****866691 | MARINA ISABELLE FOGACA RAMOS |
| 0021 | 0021 | 24****706381 | ESTPHANY DE OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS |
| 0022 | 0022 | 24****906420 | NATALIA RIBAS RIVERA CRUZ |
| 0023 | 0023 | 24****608362 | THAILA EDUARDA BERGER MACHADO |
| 0024 | 0024 | 24****890819 | JULIANA FAGUNDES DOS ANJOS |
| 0025 | 0025 | 24****387062 | BRUNA CAETANO CRUZ DA COSTA |
| 0026 | 0026 | 24****792667 | LARA SILVA BRITO |
| 0027 | 0027 | 24****592017 | AMANDA CARVALHO DA SILVA |
| 0028 | 0028 | 24****253268 | IANE BEATRIZ DO NASCIMENTO FARIAS |
| 0029 | 0029 | 24****183299 | LUIZA CAROLINE ALVES DE LIMA |
| 0030 | 0030 | 24****142071 | FLAVIA KAROLINE DE BRITO PEDRO |
| 0031 | 0031 | 24****731813 | KAREN SABRINA SABADIN DE LARA |
| 0032 | 0032 | 24****676444 | ROBERTA RIBEIRO DE LIMA NEY |
| 0033 | 0033 | 24****739588 | LUANNY VICTORIA DAS NEVES DA SILVA |
| 0034 | 0034 | 24****111431 | MONIQUE PATRICIA DA SILVA ALVES DA ROCHA |
| 0035 | 0035 | 24****952908 | RAFAEL CARVALHO DIAS |
| 0036 | 0036 | 24****208142 | ESTELLA FONTOURA |
| 0037 | 0037 | 24****995307 | GEOVANA VITORIA LEMOS ANDRE |
| 0038 | 0038 | 24****091520 | GABRIELLY BRITO ALVES |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min