Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****865901 | HEITOR GANANCIO RIGHI |
| 0002 | 0002 | 24****143942 | LUANA VITORIA DOS SANTOS |
| 0003 | 0003 | 24****444624 | MARIA FERNANDA VALIM SANGUINI |
| 0004 | 0004 | 24****890889 | MARIA FERNANDA MEDEIROS MENDES |
| 0005 | 0005 | 24****483945 | ISABELLY DE FREITAS GOMES |
| 0006 | 0006 | 24****316783 | JULIA FERNANDA DOS SANTOS |
| 0007 | 0007 | 24****143818 | MATHEUS PEDRO CARVALHO |
| 0008 | 0008 | 24****981469 | EDUARDA TEIXEIRA DE SOUZA |
| 0009 | 0009 | 24****873838 | PAULO RUAN DA SILVA FRANCA |
| 0010 | 0010 | 24****658855 | ELOIZY DA SILVA SANTOS |
| 0011 | 0011 | 24****305688 | ALINE DA SILVA VIEIRA |
| 0012 | 0012 | 24****254263 | GEOVANNA DEVIDE DE OLIVEIRA |
| 0013 | 0013 | 24****749280 | GABRIELA DE OLIVEIRA MAGNEZI |
| 0014 | 0014 | 24****021961 | ERIC GABRIEL GARCIA RAMOS |
| 0015 | 0015 | 24****718658 | CLARA VITORIA FRUTO MAGALHAES |
| 0016 | 0016 | 24****051371 | MATHEUS HENRIQUE HERNANDES DE SOUZA |
| 0017 | 0017 | 24****270284 | ANA LUIZA REINHARDT |
| 0018 | 0018 | 24****011412 | ALICE DE OLIVEIRA ROSA |
| 0019 | 0019 | 24****518025 | EMILLY HUANNA DELLA FLORA DA SILVA |
| 0020 | 0020 | 24****568877 | THIAGO HENRIQUE CASTILHO |
| 0021 | 0021 | 24****623424 | MIRELLY MARIA WINTER |
| 0022 | 0022 | 24****016386 | STHEFANY SCHMITT |
| 0023 | 0023 | 24****202237 | ASHLEY AUGUSTIN |
| 0024 | 0024 | 24****993755 | MARIA EDUARDA CASTANHO |
| 0025 | 0025 | 24****837078 | SIANG MONICK DE ALMEIDA AMORIM |
| 0026 | 0026 | 24****446221 | EMANOELE EVANGELISTA PAIANO |
| 0027 | 0027 | 24****591815 | MARIA EDUARDA BRAGA ZORTEA |
| 0028 | 0028 | 24****073539 | LARISSA DA SILVA WEIZENMANN |
| 0029 | 0029 | 24****336032 | MARIA EDUARDA RABER |
| 0030 | 0030 | 24****151402 | LAUREM RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 0031 | 0031 | 24****904700 | ANA JULIA PASTORE ARENHART |
| 0032 | 0032 | 24****690888 | GABRIEL TACUCY NAATZ DOS SANTOS |
| 0033 | 0033 | 24****942393 | LAIS HELENA DA SILVA WAHL |
| 0034 | 0034 | 24****917476 | MICHAEL LARIO HIRSCH |
| 0035 | 0035 | 24****222613 | ISABELLA NEGRI HANNICKEL DE SOUZA |
| 0036 | 0036 | 24****193189 | KENYA NICOLLI DINIZ |
| 0037 | 0037 | 24****170586 | LAURA DE SOUZA REIS |
| 0038 | 0038 | 24****588400 | GABRIEL HENRIQUE BOITO |
| 0039 | 0039 | 24****345413 | ISABELLA DE LIMA MARIOT |
| 0040 | 0040 | 24****826213 | VICTOR HUGO DA SILVA LIMA |
| 0041 | 0041 | 24****839735 | SILVIO DAMASCENA ANTUNES |
| 0042 | 0042 | 24****172676 | EMANUELI LEITE ANTONELI |
| 0043 | 0043 | 24****266411 | GUILHERME GARCIA CARRARA |
| 0044 | 0044 | 24****531450 | BRENDA KARINE RODRIGUES |
| 0045 | 0045 | 24****522788 | LARISSA DE MARQUI MANTOVAN |
| 0046 | 0046 | 24****524361 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS DIAS |
| 0047 | 0047 | 24****082260 | LUIS HENRIQUE SCHMITT DE SOUZA |
| 0048 | 0048 | 24****832418 | ANA BEATRIZ MACHADO LEMOS |
| 0049 | 0049 | 24****652835 | GABRIEL POLONI FERREIRA |
| 0050 | 0050 | 24****634298 | GABRIELA FAVARETTI FERNANDES |
| 0051 | 0051 | 24****913766 | MARIA GABRIELA GOUVEA CORTEZE |
| 0052 | 0052 | 24****765983 | MIRIAN MULLER |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min