Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Matemática - ABI - Curitiba - PR - V
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****771126 | ROMEU TAMAROZI BERNARDES |
| 0002 | 0002 | 24****604266 | IAN VALENTIM DE MELO FACO |
| 0003 | 0003 | 24****680767 | MARCO VINICIUS TOMEN ZESCHOTKO |
| 0004 | 0004 | 24****919030 | LUIS FILIPE NAZARET LOPES |
| 0005 | 0005 | 24****137641 | GABRIEL STRAIOTO DINIZ |
| 0006 | 0006 | 24****513670 | MARIA EDUARDA FRANCO SANTOS GIMENES |
| 0007 | 0007 | 24****360496 | EDUARDO DOS SANTOS GRANHA |
| 0008 | 0008 | 24****551725 | RAUL DE PAULA PARDIM |
| 0009 | 0009 | 24****354492 | JOAQUIM SHOYTI ALVES ADACHI |
| 0010 | 0010 | 24****442615 | MATHEUS PIMENTEL ROSWALKA |
| 0011 | 0011 | 24****740161 | LAVINIA VITORIA ALVES BATISTA |
| 0012 | 0012 | 24****038849 | JOAO VICTOR LEONOR MEDINA |
| 0013 | 0013 | 24****314963 | ANNA EMILIA LOPES SALLES |
| 0014 | 0014 | 24****440755 | JOAO VITOR DE LIMA COSTA |
| 0015 | 0015 | 24****472333 | JACKLINE PRUSSAK CAROLINO |
| 0016 | 0016 | 24****872932 | WILLIAN CHRYSTHIAN SCHLUTER |
| 0017 | 0017 | 24****614777 | IVES GONCALVES MONTEIRO |
| 0018 | 0018 | 24****971845 | FLAVIA LOURENCO DE AGUIAR |
| 0019 | 0019 | 24****649731 | ANA LUCIA RAMIREZ DE OLIVEIRA |
| 0020 | 0020 | 24****635499 | THIAGO CASTRO SILVA |
| 0021 | 0021 | 24****353024 | GABRIELLY OKARENSKI |
| 0022 | 0022 | 24****719898 | ESTER LUIZA GIRONDI SILVA |
| 0023 | 0023 | 24****219750 | RAYSSA ALVES DA SILVA |
| 0024 | 0024 | 24****311319 | LEVI LIMA BRABO |
| 0025 | 0025 | 24****245345 | RAYSSA CRUZ SAKSZEWSKI |
| 0026 | 0026 | 24****266018 | VICTOR GABRIEL GAIO CASTRO |
| 0027 | 0027 | 24****442057 | JESSICA VITORIA SANTOS DA COSTA |
| 0028 | 0028 | 24****170791 | MARIA EDUARDA FERREIRA LEDRES |
| 0029 | 0029 | 24****854678 | LUCIANO SERRAO DA SILVA |
| 0030 | 0030 | 24****617427 | JANE GENI GONCALVES DOS SANTOS |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min