Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: História - ABI - Curitiba - PR - V
Categoria de Concorrência: LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****111696 | JOAO GUILHERME FREIRE DE OLIVEIRA |
| 0002 | 0002 | 24****526385 | MARIA ALICE VON HARTENTHAL |
| 0003 | 0003 | 24****803822 | WILLIAM ROCHA CONRRADO |
| 0004 | 0004 | 24****764663 | JULIA MARIA DE CAMARGO |
| 0005 | 0005 | 24****906626 | BIANCA CAROLINA DE PAIVA NASCIMENTO |
| 0006 | 0006 | 24****339236 | ANA LUIZA MOCELIN |
| 0007 | 0007 | 24****816361 | MARIANA LUIZA MOZ DE FREITAS |
| 0008 | 0008 | 24****858253 | NATHALLY MAZUCO BARCKI |
| 0009 | 0009 | 24****488610 | KAYQUE MENEGAZZO MORIKAVA |
| 0010 | 0010 | 24****172159 | ANNA PAULA BARROS |
| 0011 | 0011 | 24****338356 | ANA JULIA DE OLIVEIRA LINO |
| 0012 | 0012 | 24****670318 | MARIA LUISA MARQUES DE CARVALHO |
| 0013 | 0013 | 24****436459 | EMANUELLI CRISTINE VIEIRA DA SILVA |
| 0014 | 0014 | 24****890916 | BRENDA PINHEIRO LIMA |
| 0015 | 0015 | 24****351079 | HENRI COSTA AMARAL |
| 0016 | 0016 | 24****730228 | GABRIELLE GOMES DA SILVA |
| 0017 | 0017 | 24****783001 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA |
| 0018 | 0018 | 24****301884 | LUANA MOREIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 0019 | 24****770990 | MARIA EDUARDA GONCALVES DE LIMA |
| 0020 | 0020 | 24****206167 | HILARIO MARCOLIS NERI DE MELO |
| 0021 | 0021 | 24****866119 | DANYELLA LUIZA LANCONI |
| 0022 | 0022 | 24****259258 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 0023 | 0023 | 24****631143 | HUAN DIAS DO AMARAL |
| 0024 | 0024 | 24****689413 | MARIA GABRIELLY NUNES PEREIRA DA SILVA |
| 0025 | 0025 | 24****680875 | LIDIANE VIRGINIA MARTINS DE OLIVEIRA |
| 0026 | 0026 | 24****090206 | MARCOS EDUARDO RAMOS DA LUZ |
| 0027 | 0027 | 24****005413 | GIOVANNA CRISTINE DE QUADROS WALENGA |
| 0028 | 0028 | 24****153632 | FELIPE DA SILVA PIRES DE LIMA |
| 0029 | 0029 | 24****091577 | RODRIGO LISBOA DA SILVA |
| 0030 | 0030 | 24****827859 | ISABEL HELENA CARVALHO DOS SANTOS |
| 0031 | 0031 | 24****318632 | LARYSSA DIOVANA SILVA NOVAIS |
| 0032 | 0032 | 24****543936 | ISABELLE LIPSKI GOMES |
| 0033 | 0033 | 24****858252 | JOSE HENRIQUE FARIAS VIEIRA |
| 0034 | 0034 | 24****022187 | EDSON HENRIQUE CARDOSO |
| 0035 | 0035 | 24****708785 | GIOVANA DOS SANTOS TRIBKA DE ANDRADE |
| 0036 | 0036 | 24****513159 | MARIA EDUARDA BATISTA DRUM |
| 0037 | 0037 | 24****610936 | DANIELA COSTA BASSO DE MELLO |
| 0038 | 0038 | 24****263877 | ISABELY CAROLINA DA SILVA |
| 0039 | 0039 | 24****771149 | ANGELLO VILAS BOAS CROVADOR |
| 0040 | 0040 | 24****465612 | MARIA JAQUELINE CAETANO FAVATO |
| 0041 | 0041 | 24****156313 | JEFFERSON NUNES FERREIRA DE BRITO JUNIOR |
| 0042 | 0042 | 24****157358 | ANTONIO CARDOSO ALVARES |
| 0043 | 0043 | 24****412876 | ISABELY CRISTINA LOPES MORAIS |
| 0044 | 0044 | 24****070693 | THIAGO RODRIGUES BRAGA |
| 0045 | 0045 | 24****830196 | BEATRIZ BARROS FARIA |
| 0046 | 0046 | 24****943410 | LUIZ GABRIEL MOREIRA DE MAGALHAES |
| 0047 | 0047 | 24****281228 | CECILIA PEREIRA DE QUEIROZ DEL MOURO |
| 0048 | 0048 | 24****353916 | ADAILTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
| 0049 | 0049 | 24****469448 | RAFAEL EFFGEM DA SILVA |
| 0050 | 0050 | 24****551618 | CARLOS VITOR DA SILVA FALEIRO |
| 0051 | 0051 | 24****916815 | DANIEVELLYN NUNES DOS SANTOS |
| 0052 | 0052 | 24****404822 | GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA |
| 0053 | 0053 | 24****559594 | MEULLY PINHEIRO MENDONCA |
| 0054 | 0054 | 24****753361 | ANGELINA FUHR |
| 0055 | 0055 | 24****142936 | BRENDA HELENA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 0056 | 0056 | 24****187868 | JOAO PEDRO POMPERMAIER |
| 0057 | 0057 | 24****640864 | ANA LUIZA RECH |
| 0058 | 0058 | 24****042264 | MAYARA CRISTINA DE FREITAS |
| 0059 | 0059 | 24****079105 | HELOA YASMIN DE ABREU |
| 0060 | 0060 | 24****250930 | HUGO MOYSES RAYMANN DE SOUZA |
| 0061 | 0061 | 24****090129 | GIOVANA MARIA ROSA SANTOS |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min