Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: História - ABI - Curitiba - PR - V
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****803822 | WILLIAM ROCHA CONRRADO |
| 0002 | 0002 | 24****339236 | ANA LUIZA MOCELIN |
| 0003 | 0003 | 24****488610 | KAYQUE MENEGAZZO MORIKAVA |
| 0004 | 0004 | 24****670318 | MARIA LUISA MARQUES DE CARVALHO |
| 0005 | 0005 | 24****351079 | HENRI COSTA AMARAL |
| 0006 | 0006 | 24****730228 | GABRIELLE GOMES DA SILVA |
| 0007 | 0007 | 24****301884 | LUANA MOREIRA DOS SANTOS |
| 0008 | 0008 | 24****206167 | HILARIO MARCOLIS NERI DE MELO |
| 0009 | 0009 | 24****866119 | DANYELLA LUIZA LANCONI |
| 0010 | 0010 | 24****259258 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 0011 | 0011 | 24****631143 | HUAN DIAS DO AMARAL |
| 0012 | 0012 | 24****689413 | MARIA GABRIELLY NUNES PEREIRA DA SILVA |
| 0013 | 0013 | 24****090206 | MARCOS EDUARDO RAMOS DA LUZ |
| 0014 | 0014 | 24****005413 | GIOVANNA CRISTINE DE QUADROS WALENGA |
| 0015 | 0015 | 24****153632 | FELIPE DA SILVA PIRES DE LIMA |
| 0016 | 0016 | 24****827859 | ISABEL HELENA CARVALHO DOS SANTOS |
| 0017 | 0017 | 24****543936 | ISABELLE LIPSKI GOMES |
| 0018 | 0018 | 24****513159 | MARIA EDUARDA BATISTA DRUM |
| 0019 | 0019 | 24****771149 | ANGELLO VILAS BOAS CROVADOR |
| 0020 | 0020 | 24****156313 | JEFFERSON NUNES FERREIRA DE BRITO JUNIOR |
| 0021 | 0021 | 24****157358 | ANTONIO CARDOSO ALVARES |
| 0022 | 0022 | 24****412876 | ISABELY CRISTINA LOPES MORAIS |
| 0023 | 0023 | 24****070693 | THIAGO RODRIGUES BRAGA |
| 0024 | 0024 | 24****830196 | BEATRIZ BARROS FARIA |
| 0025 | 0025 | 24****943410 | LUIZ GABRIEL MOREIRA DE MAGALHAES |
| 0026 | 0026 | 24****281228 | CECILIA PEREIRA DE QUEIROZ DEL MOURO |
| 0027 | 0027 | 24****353916 | ADAILTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
| 0028 | 0028 | 24****551618 | CARLOS VITOR DA SILVA FALEIRO |
| 0029 | 0029 | 24****916815 | DANIEVELLYN NUNES DOS SANTOS |
| 0030 | 0030 | 24****559594 | MEULLY PINHEIRO MENDONCA |
| 0031 | 0031 | 24****753361 | ANGELINA FUHR |
| 0032 | 0032 | 24****187868 | JOAO PEDRO POMPERMAIER |
| 0033 | 0033 | 24****042264 | MAYARA CRISTINA DE FREITAS |
| 0034 | 0034 | 24****250930 | HUGO MOYSES RAYMANN DE SOUZA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min