Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Engenharia Química - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****082598 | RENATO OLIVEIRA COELHO FILHO |
| 0002 | 0002 | 24****956296 | MARIA PAULA MEYER BILHA |
| 0003 | 0003 | 24****390211 | LARA SIF ADRIANA DE ALMEIDA |
| 0004 | 0004 | 24****526419 | FABIOLA GENCIO RIBEIRO |
| 0005 | 0005 | 24****275138 | EDUARDO MARINS CARVALHO ZIN |
| 0006 | 0006 | 24****204904 | HELENA CORREA DE SOUZA |
| 0007 | 0007 | 24****348893 | GABRIEL FELIPE GASPARIN |
| 0008 | 0008 | 24****618946 | LUIS FERNANDO PELEK |
| 0009 | 0009 | 24****733118 | HALYDA LOUISE MACHADO DE OLIVEIRA |
| 0010 | 0010 | 24****459162 | LAIS ANACLETO |
| 0011 | 0011 | 24****950702 | ANA LUIZA BAUNGART |
| 0012 | 0012 | 24****761150 | LUAN CORREA DOS SANTOS |
| 0013 | 0013 | 24****731873 | CAMILLY NOGUEIRA TERRA |
| 0014 | 0014 | 24****450291 | HIAGO HENRIQUE SALDANHA BARROS |
| 0015 | 0015 | 24****647242 | NICOLE BIANCA TORTATO |
| 0016 | 0016 | 24****182075 | JOAO VICTOR DA SILVA DOS SANTOS |
| 0017 | 0017 | 24****579117 | LUANA HARUMI LEANDRO IWAMURA |
| 0018 | 0018 | 24****668787 | JULIA BEATRIZ SILVA |
| 0019 | 0019 | 24****756903 | OLIVIA DA COSTA DE MELLO |
| 0020 | 0020 | 24****838360 | JOAO ISMAEL DE OLIVEIRA RAMOS |
| 0021 | 0021 | 24****012731 | RODRIGO BUBULO CARDOSO |
| 0022 | 0022 | 24****138859 | KENZO BRANDAO NARITA |
| 0023 | 0023 | 24****343117 | VINICIUS DE FREITAS FONSECA |
| 0024 | 0024 | 24****442072 | PAOLA MARCONDES KIENTEKA |
| 0025 | 0025 | 24****570308 | ISABELLE BEATRIS CRUZ KUFKY |
| 0026 | 0026 | 24****639712 | MELISSA PINHO |
| 0027 | 0027 | 24****264199 | ANA LUISA CARVALHO DE SOUZA |
| 0028 | 0028 | 24****368182 | EDUARDO RIBASKI MENEGHETTI |
| 0029 | 0029 | 24****624245 | MIGUEL ROMULO RIBEIRO RODRIGUES |
| 0030 | 0030 | 24****913451 | ARTHUR NOGUEIRA MORCIANI |
| 0031 | 0031 | 24****245652 | KALLITA FRANCIELLY SOUZA NUNES |
| 0032 | 0032 | 24****681586 | GIOVANNA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 0033 | 0033 | 24****679583 | ISADORA BATISTA |
| 0034 | 0034 | 24****423375 | ANA BEATRIZ DA SILVA DAMASIO |
| 0035 | 0035 | 24****430010 | CAROLINA COUTO FELICIO |
| 0036 | 0036 | 24****964032 | HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 0037 | 0037 | 24****907366 | LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0038 | 0038 | 24****831191 | MARIANA ARTIGAS DA CUNHA |
| 0039 | 0039 | 24****575246 | ANA LUIZA ASSIS DOS SANTOS |
| 0040 | 0040 | 24****439436 | GIOVANNA ZAMPIERI CARNEVSKIS |
| 0041 | 0041 | 24****172596 | JHAMILY MICKELLE DE MELO CALDAS |
| 0042 | 0042 | 24****089972 | BRUNA FERREIRA |
| 0043 | 0043 | 24****151054 | KAUANE FRANCO DE FRANCA |
| 0044 | 0044 | 24****828963 | NICOLLY FRANCINNY DOS SANTOS RODRIGUES |
| 0045 | 0045 | 24****060130 | ELOA RIBEIRO MANENTI |
| 0046 | 0046 | 24****461821 | JULIA MORGANA PORTES |
| 0047 | 0047 | 24****102448 | MICHEL ERICK DA SILVA |
| 0048 | 0048 | 24****211484 | JULIO CEZAR FRANCISCO MARTINS |
| 0049 | 0049 | 24****616464 | MARILIANA BATISTA ARAUJO |
| 0050 | 0050 | 24****639320 | PAMELA CLAUDINO |
| 0051 | 0051 | 24****010324 | LETICIA CRISTINA BORGES MOREIRA |
| 0052 | 0052 | 24****863623 | RHYANN DE CASTRO FURLIN |
| 0053 | 0053 | 24****564019 | MARJORIE EDUARDA SANTOS REBA |
| 0054 | 0054 | 24****846441 | LUMA CRISTINA DE VILLA |
| 0055 | 0055 | 24****073620 | CAROLINA MAIA LUTZ |
| 0056 | 0056 | 24****164317 | MARIA LUIZA BRUNHAROTTO GARCIA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min