Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Engenharia de Produção - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****912154 | MARIANA CARNEIRO MARTINS |
| 0002 | 0002 | 24****201041 | LEO SEISHIN HAYAMA GOMES DA SILVA |
| 0003 | 0003 | 24****760139 | ANDRE CORDEIRO LINDBECK DA SILVA |
| 0004 | 0004 | 24****468913 | GUILHERME GOMES RUEDA |
| 0005 | 0005 | 24****470082 | GABRIELY ANDRESSA SANTANA |
| 0006 | 0006 | 24****419581 | NAOMI TAKAGUI DIAS |
| 0007 | 0007 | 24****509285 | LUCAS GASDA DE FRANCA |
| 0008 | 0008 | 24****599330 | LUANA RICHA ANDERSEN SARTORI |
| 0009 | 0009 | 24****442731 | DIOGO PENHALBEL DUARTE |
| 0010 | 0010 | 24****420803 | DANIEL DOMINGUES SALLES |
| 0011 | 0011 | 24****658662 | LUIZA STRUVER PELICER |
| 0012 | 0012 | 24****313756 | GUSTAVO HENRIQUE MARTINS |
| 0013 | 0013 | 24****455137 | ELEN MACHADO |
| 0014 | 0014 | 24****820955 | GIULIANA BENATI |
| 0015 | 0015 | 24****556527 | FERNANDO PORTELA RIBEIRO DA COSTA |
| 0016 | 0016 | 24****744130 | TABATHA PAULA QUADROS DE FREITAS CARDOSO DE MORAES |
| 0017 | 0017 | 24****677332 | KLAUDIANE JOSIELLE DEDA |
| 0018 | 0018 | 24****690423 | MATEUS DE CARVALHO PETERS |
| 0019 | 0019 | 24****520395 | MATHEUS DIAS BATISTA |
| 0020 | 0020 | 24****506827 | BARBARA BALKIUNAS TRUCH |
| 0021 | 0021 | 24****974335 | HELOISA CIRINO E SOUZA |
| 0022 | 0022 | 24****400851 | LEONARDO MENDES MELO |
| 0023 | 0023 | 24****078473 | GABRIELA RODRIGUES SIMOES |
| 0024 | 0024 | 24****966146 | GABRIEL MORAES PEDROSO |
| 0025 | 0025 | 24****395763 | BORIS KUNIFAS SUAREZ |
| 0026 | 0026 | 24****211964 | ISABELLE ALVES CORREIA |
| 0027 | 0027 | 24****273095 | PEDRO GASPAROTTO DE OLIVEIRA |
| 0028 | 0028 | 24****322002 | HELOISA TOMAS MACHARETH |
| 0029 | 0029 | 24****243897 | VINICIUS MARTINS GOMES |
| 0030 | 0030 | 24****129719 | CLARA RIBEIRO PUJOL DE CARVALHO |
| 0031 | 0031 | 24****705319 | RAPHAEL FAGUNDES LUCATELLI |
| 0032 | 0032 | 24****740513 | NICOLAS GILVAN GONCHOROSKI |
| 0033 | 0033 | 24****237513 | GABRIELLA HONORIO |
| 0034 | 0034 | 24****095433 | FELYPE GABRIEL FRANCO CARVALHO |
| 0035 | 0035 | 24****489028 | JULIO CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 0036 | 0036 | 24****957425 | HENRIQUE JULIANI DA CRUZ |
| 0037 | 0037 | 24****630868 | HENRIQUE DA SILVA DE PAULA |
| 0038 | 0038 | 24****511874 | THAIS APARECIDA PILS MENDES |
| 0039 | 0039 | 24****596313 | RYAN DINIZ |
| 0040 | 0040 | 24****010122 | SARA SOARES DOS SANTOS |
| 0041 | 0041 | 24****318610 | LUANA GABRIELE DE ANDRADE SILVA |
| 0042 | 0042 | 24****759971 | AMY LEE FERNANDA DIAS NAICO |
| 0043 | 0043 | 24****044627 | YASMIN FIRMO MATHEUS |
| 0044 | 0044 | 24****496594 | MARIA LUIZA DE DEUS DOS SANTOS |
| 0045 | 0045 | 24****531785 | GUILHERME ALMEIDA MANOSSO |
| 0046 | 0046 | 24****640420 | EDUARDA KOZECHEN DE ALMEIDA |
| 0047 | 0047 | 24****364217 | VINICIUS GOMES FARACO |
| 0048 | 0048 | 24****434074 | ALYNE KAROLYNE JUK FELISBERTO DA SILVA |
| 0049 | 0049 | 24****888676 | STEPHANI GABRIELLE BRUNSTEIN PALATNIC |
| 0050 | 0050 | 24****600265 | VITORIA EDUARDA DOS SANTOS |
| 0051 | 0051 | 24****495866 | MICHELE APARECIDA BARRETO QUEIROZ |
| 0052 | 0052 | 24****105183 | JOAO VITOR BRANDAO REIS SALDANHA |
| 0053 | 0053 | 24****897637 | GABRIEL BUENO GALVAO |
| 0054 | 0054 | 24****563295 | LUIZA NICHELE DE CAMARGO |
| 0055 | 0055 | 24****128752 | IASMIM FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 0056 | 0056 | 24****673988 | IGOR DA SILVA |
| 0057 | 0057 | 24****856869 | LEVI GOULART FELICIANO |
| 0058 | 0058 | 24****592138 | LUCAS GABRIEL BARBIAN DE SOUZA |
| 0059 | 0059 | 24****697454 | RAFAEL SAID SVIONTEK CHEHADE |
| 0060 | 0060 | 24****706112 | KAUE DE OLIVEIRA PAUSIC |
| 0061 | 0061 | 24****663562 | ANA CAROLINA SANTOS |
| 0062 | 0062 | 24****443319 | CAMILE NICOLE DOS SANTOS CORREIA |
| 0063 | 0063 | 24****747034 | MATHEUS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA |
| 0064 | 0064 | 24****201998 | GUSTAVO MIGUEL MORENO BAPTISTA |
| 0065 | 0065 | 24****859703 | EMILLY CAROLINI DOS SANTOS MADUREIRA |
| 0066 | 0066 | 24****395500 | GABRIEL HENRIQUE GUEDES CARVALHO |
| 0067 | 0067 | 24****316391 | GUILHERME LOPES CAMPOS |
| 0068 | 0068 | 24****810559 | KAUE AURELIO E SILVA DA SILVA |
| 0069 | 0069 | 24****566313 | HENRIQUE CAMPOS DA CRUZ |
| 0070 | 0070 | 24****129650 | BRYAN OLIVEIRA NASCIMENTO DA SILVA |
| 0071 | 0071 | 24****037621 | LETICIA VIEIRA DE ARRUDA |
| 0072 | 0072 | 24****734039 | BEATRIS VITORIA SILVESTRE PINTO |
| 0073 | 0073 | 24****667989 | VINICIUS GOMES |
| 0074 | 0074 | 24****784904 | FERNANDO ISSALEM |
| 0075 | 0075 | 24****097292 | WILLIAM CHCROBUT |
| 0076 | 0076 | 24****770169 | ROGER PACHECO SILVA |
| 0077 | 0077 | 24****898417 | GABRIEL HANNEMANN BOZA DA MOTTA |
| 0078 | 0078 | 24****994252 | ALLAN GUISLERI |
| 0079 | 0079 | 24****437026 | DENIVALDO ALVES DE SOUSA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min