Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Engenharia Ambiental - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****443908 | LEONA DANIELA BENVENUTO MOREIRA |
| 0002 | 0002 | 24****378472 | NICOLAS SOARES SILVA |
| 0003 | 0003 | 24****381192 | SURIAN NIDIO DA SILVA |
| 0004 | 0004 | 24****149645 | CAMILLI FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS |
| 0005 | 0005 | 24****478755 | JULIA ALVES KVIATKOVSKI |
| 0006 | 0006 | 24****727532 | FERNANDO GILBERTO STASEKA |
| 0007 | 0007 | 24****442119 | GABRIEL CARDOSO DA ROCHA |
| 0008 | 0008 | 24****748656 | GABRIELA CRISPIM |
| 0009 | 0009 | 24****442472 | DANIELLE SILVA DAS NEVES |
| 0010 | 0010 | 24****074299 | RENAN HENRIQUE BARCIK |
| 0011 | 0011 | 24****674886 | MARCELLA SOUZA DE ARAUJO |
| 0012 | 0012 | 24****385825 | VANESSA CARNEIRO DOS SANTOS |
| 0013 | 0013 | 24****958296 | DERECK SHAWN RODRIGUES ARACEMA |
| 0014 | 0014 | 24****746460 | GIOVANNA VITORINO SULTOWSKI |
| 0015 | 0015 | 24****279398 | VICTORIA DE ALMEIDA AMORIM |
| 0016 | 0016 | 24****477495 | JOHN CHARLES TONETTI JUNIOR |
| 0017 | 0017 | 24****881771 | FERNANDA SANTANA CARDOSO |
| 0018 | 0018 | 24****017375 | CAMILLA DE SOUZA MARTINS |
| 0019 | 0019 | 24****125964 | FERNANDA LUIZE CORREA PSCHEIDT |
| 0020 | 0020 | 24****621451 | KAUANE DOS SANTOS KLIPPEL |
| 0021 | 0021 | 24****551314 | CAROLLINI DA SILVEIRA LOPES |
| 0022 | 0022 | 24****939373 | LARISSA GABRIELLY MARTINS SANTOS |
| 0023 | 0023 | 24****891069 | GIOVANE AUGUSTO CASTAGNOLI |
| 0024 | 0024 | 24****973464 | ALENI GONSALVES DE SOUZA |
| 0025 | 0025 | 24****881550 | DARIANE JAMILLY SILVA SOUSA |
| 0026 | 0026 | 24****856505 | MARLI CARDOSO PIMENTA |
| 0027 | 0027 | 24****907380 | NAARA LUIZA TOMCZAK SCHELBAUER |
| 0028 | 0028 | 24****650704 | SOPHIA PONTES DE SOUZA |
| 0029 | 0029 | 24****776060 | JOAO RICARDO BORTOTTI DE SOUZA |
| 0030 | 0030 | 24****063863 | ANNA CLARA LUCIANO |
| 0031 | 0031 | 24****392823 | JULIA DO NASCIMENTO PEREIRA |
| 0032 | 0032 | 24****419263 | EDUARDO PEREIRA RIBEIRO |
| 0033 | 0033 | 24****099273 | LIVIA REIS DA SILVA AFONSO |
| 0034 | 0034 | 24****684821 | SORAIA DE CARVALHO REIS |
| 0035 | 0035 | 24****518953 | BEATRIZ SANTOS SILVESTI |
| 0036 | 0036 | 24****690882 | KAROLLYN KAUANY RODRIGUES DE SOUZA |
| 0037 | 0037 | 24****340426 | KELVYN ADRIANO CORDEIRO DE SOUZA |
| 0038 | 0038 | 24****945704 | BARBARA AURELIANO GONCALVES |
| 0039 | 0039 | 24****358977 | MARIA RITHA DE MEDEIROS SOUZA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min