Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Relações Públicas - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+N)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****965669 | ADRIAN DONG CHENG RUAN LIU |
| 0002 | 0002 | 24****580545 | MARIANA COSTA DE CARVALHO |
| 0003 | 0003 | 24****104647 | PIETRA CANNI PEDRO |
| 0004 | 0004 | 24****598698 | PIETRA DE LARA REIS DE ALBUQUERQUE BELEZA |
| 0005 | 0005 | 24****536323 | JULIA GABRIELA SOUZA |
| 0006 | 0006 | 24****933403 | MARIA JULIA CADAMURO APARECIDO |
| 0007 | 0007 | 24****611972 | ANA CAROLINA BARBOSA NUNES |
| 0008 | 0008 | 24****496651 | GEOVANA CAROLINA DA SILVA |
| 0009 | 0009 | 24****608332 | RAPHAELA BEATRIZ SPADER CARVALHO |
| 0010 | 0010 | 24****201607 | ISABELA CORREA CAMARGO ALVES |
| 0011 | 0011 | 24****473927 | GABRIEL CASSIO CIRILO DE FARIAS |
| 0012 | 0012 | 24****886412 | CAMILLY SCHULTZ ADAO |
| 0013 | 0013 | 24****384339 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ |
| 0014 | 0014 | 24****290555 | ALICE VILELA CABRAL |
| 0015 | 0015 | 24****939378 | YASMIN DE MOURA GADY |
| 0016 | 0016 | 24****006173 | LAISLA GONCALVES DOS SANTOS DA CUNHA |
| 0017 | 0017 | 24****571473 | LARISSA PRESTES VASSAO RODRIGUES |
| 0018 | 0018 | 24****133122 | ISABELLI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 0019 | 24****088406 | LUCCA EMILIANO DE MORAES |
| 0020 | 0020 | 24****488106 | POLIANA DOS SANTOS RAMOS |
| 0021 | 0021 | 24****539079 | ANA CLARA DUARTE COSMO |
| 0022 | 0022 | 24****696751 | ESTHER NOEMI DE ABREU BARROS |
| 0023 | 0023 | 24****173350 | CAIKE DE FREITAS SARTORTE |
| 0024 | 0024 | 24****099595 | POLIANA MACHADO SANSAO |
| 0025 | 0025 | 24****595328 | NAHTALI PIRES POLI DE OLIVEIRA |
| 0026 | 0026 | 24****900304 | RAFAELA CRISTINE COSTA |
| 0027 | 0027 | 24****292672 | KAUANI DA SILVA FOGACA |
| 0028 | 0028 | 24****683847 | HAGATA VITORIA SCHULTZ FERREIRA |
| 0029 | 0029 | 24****548606 | MARIANA RODRIGUES CORREIA |
| 0030 | 0030 | 24****557095 | BEATRIZ MEDRADO FAVERO |
| 0031 | 0031 | 24****164156 | MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RUBIK |
| 0032 | 0032 | 24****770748 | VANESSA FILLA DE PAULA |
| 0033 | 0033 | 24****501696 | GIOVANA MAZETO NUNES |
| 0034 | 0034 | 24****304140 | ROBERTA SURI DE ALMEIDA BEZERRA |
| 0035 | 0035 | 24****320360 | MARIANA TESSARI WASILEWSKI |
| 0036 | 0036 | 24****252604 | JULIA SOPHIA DA FONTOURA PEREIRA |
| 0037 | 0037 | 24****386461 | EDUARDO HENRIQUE ALVES EVERS |
| 0038 | 0038 | 24****106588 | JOHNNY RONAN GENTEK |
| 0039 | 0039 | 24****639893 | TOBIAS PINHEIRO SOUZA DA SILVA |
| 0040 | 0040 | 24****172964 | LUIZA PEREIRA BATISTA |
| 0041 | 0041 | 24****190948 | EDSON PAIM IGNACIO JUNIOR |
| 0042 | 0042 | 24****660356 | JOAO PEDRO ALIONSO DE SOUZA |
| 0043 | 0043 | 24****771300 | ANGELICA MARIA DE SOUZA PAULA |
| 0044 | 0044 | 24****481240 | ISABELLA TRIPODI GARCIA |
| 0045 | 0045 | 24****632887 | GUSTAVO ANTUNES NUNES |
| 0046 | 0046 | 24****577314 | NATYELLE SOUZA WEIGERT |
| 0047 | 0047 | 24****999096 | PEDRO HENRIQUE BORA CRUZ DOS SANTOS |
| 0048 | 0048 | 24****212316 | BARBARA FERREIRA DE PAULA |
| 0049 | 0049 | 24****414237 | CAMILA MARTINS |
| 0050 | 0050 | 24****589951 | THAMIRIS ANTUNES DE OLIVEIRA |
| 0051 | 0051 | 24****386065 | KAMILLA DAVID RIBEIRO |
| 0052 | 0052 | 24****698394 | ALANA NAYARA SCHOFFEN |
| 0053 | 0053 | 24****908897 | YASMIM FARIAS BARBOSA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min