Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Jornalismo - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+N)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****615779 | MARIANA FRANCO GLONIK |
| 0002 | 0002 | 24****535808 | MARIA EDUARDA CAMARA BAPTISTA |
| 0003 | 0003 | 24****003006 | LUIZ GUSTAVO SANTOS ODILON |
| 0004 | 0004 | 24****203856 | ANA CLARA DOS SANTOS PEREIRA |
| 0005 | 0005 | 24****171199 | JULIA ALVES DAS NEVES CORDEIRO |
| 0006 | 0006 | 24****883259 | NICOLY NICOLAU |
| 0007 | 0007 | 24****953471 | MAYNARA PEREIRA WOLFART |
| 0008 | 0008 | 24****558040 | HELOISA DUARTE |
| 0009 | 0009 | 24****401506 | FELIPE DOS SANTOS SILVA |
| 0010 | 0010 | 24****255973 | JOAO VITOR SCHNEIDER DE OLIVEIRA |
| 0011 | 0011 | 24****686703 | DANDARA PAIVA PASSOS |
| 0012 | 0012 | 24****951005 | EDSON HENRIQUE DE PAULA EGIDIO VIANA LIMA |
| 0013 | 0013 | 24****861704 | LAVINIA RODRIGUES RIBEIRO |
| 0014 | 0014 | 24****956651 | ALICE NOGUEIRA DE LIMA E SILVA |
| 0015 | 0015 | 24****929902 | ISABELLE ROMAO BENNATO |
| 0016 | 0016 | 24****538201 | FERNANDA FERREIRA DA CRUZ |
| 0017 | 0017 | 24****152758 | MATHEUS WALTER FACCIO |
| 0018 | 0018 | 24****517630 | AMANDA LUIZA GOGOLA |
| 0019 | 0019 | 24****539133 | ANNE GABRIELI DOMINIQUE DE ALENCAR |
| 0020 | 0020 | 24****009567 | LARISSA FREITAS DOS SANTOS |
| 0021 | 0021 | 24****737842 | AGATHA REIS DE MESQUITA |
| 0022 | 0022 | 24****831076 | WILLIAN SIQUEIRA SANTOS |
| 0023 | 0023 | 24****773373 | REBECCA JUNGER DE QUEIROZ |
| 0024 | 0024 | 24****569920 | JOAO VICTOR ROCHA MENDES |
| 0025 | 0025 | 24****479792 | AYLLA PIRES PINHEIRO |
| 0026 | 0026 | 24****549152 | BIANCA RAMOS BESERRA |
| 0027 | 0027 | 24****623868 | MATHEUS HENRIQUE DAMAZIO VALDIR |
| 0028 | 0028 | 24****930637 | KAUAN GABRIEL LIMA FERREIRA |
| 0029 | 0029 | 24****459762 | FERNANDA DE BRITO RIQUELME |
| 0030 | 0030 | 24****760669 | MARIA CLARA RIDIO FREITAS |
| 0031 | 0031 | 24****233745 | GRAZIELLY MARTINELLO PEREIRA |
| 0032 | 0032 | 24****172492 | EDUARDO CORREA BARBOSA |
| 0033 | 0033 | 24****823302 | SABRINA VITORIA TRINDADE |
| 0034 | 0034 | 24****853346 | SOFIA HELENA PORCIDES ARRABAL |
| 0035 | 0035 | 24****921656 | GABRIELLE AURELIO RODRIGUES |
| 0036 | 0036 | 24****912516 | RILLARY GABRYELLY LOBATO SOUSA |
| 0037 | 0037 | 24****971051 | ISAQUE GARCIA SANTOS DE SANTANA |
| 0038 | 0038 | 24****120966 | ANA CLARA LOPES FERREIRA |
| 0039 | 0039 | 24****992556 | KAYLAINE CRISTINA BRANDAO DA SILVA |
| 0040 | 0040 | 24****898910 | VITORIA ELISABETH DA COSTA DIAS |
| 0041 | 0041 | 24****572198 | KAIKE DE SOUZA FLORES |
| 0042 | 0042 | 24****161136 | MARIA LUISA APARECIDA SANTOS |
| 0043 | 0043 | 24****037713 | CAROLYNE SARA DA SILVA RUBIN |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min