Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****508451 | KETLIN FERNANDA MOREIRA |
| 0002 | 0002 | 24****367265 | NATHAN FERREIRA DOS SANTOS |
| 0003 | 0003 | 24****560119 | LUIZA DALLA VECCHIA |
| 0004 | 0004 | 24****149184 | AMANDA SCHLICKMANN |
| 0005 | 0005 | 24****434667 | NOEMI SOUZA PELEGRINO |
| 0006 | 0006 | 24****789004 | ANDREW DOS SANTOS LISBOA |
| 0007 | 0007 | 24****861439 | LIVIA RIBEIRO PIRES NENE |
| 0008 | 0008 | 24****224662 | MARIA VITORIA DE CAMPOS DOS SANTOS |
| 0009 | 0009 | 24****562491 | KAYLANE CRISTINA SCHULTZ |
| 0010 | 0010 | 24****873861 | RIQUELME DE SOUSA BRITO |
| 0011 | 0011 | 24****778185 | NICKOLLY MARIA BRAZ DE AGUIAR |
| 0012 | 0012 | 24****330601 | MATHEUS FUSCO SCHIOCHET VAZ |
| 0013 | 0013 | 24****311078 | LUCAS GABRIEL DA SILVA |
| 0014 | 0014 | 24****781090 | LARISSE TORQUATO |
| 0015 | 0015 | 24****560729 | GIOVANNA RAMOS SCHMIDT |
| 0016 | 0016 | 24****571889 | YASMIN VITORIA BRANDEMBURG MACEDO |
| 0017 | 0017 | 24****028574 | KAUANY FERNANDA TRINDADE DA SILVA |
| 0018 | 0018 | 24****349628 | MICAELY MAYARA DA COSTA SOARES |
| 0019 | 0019 | 24****368733 | DANIELE MARIN DA SILVA |
| 0020 | 0020 | 24****072259 | NATHALIA DOS SANTOS TEREZA |
| 0021 | 0021 | 24****379826 | ANGELA LAYLA DA SILVA CHAVES |
| 0022 | 0022 | 24****502005 | TAYSSA SILVA PINHEIRO |
| 0023 | 0023 | 24****480022 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 0024 | 0024 | 24****402051 | AMANDA CRUZ DE CARVALHO |
| 0025 | 0025 | 24****462868 | ANA GABRIELLE DE OLIVEIRA MARTINS |
| 0026 | 0026 | 24****568985 | MARIANA GONZALEZ |
| 0027 | 0027 | 24****198342 | EDUARDA MARTINS SPONHOLZ |
| 0028 | 0028 | 24****661336 | MIKAELLA DA ROSA CHAVES |
| 0029 | 0029 | 24****435693 | GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES |
| 0030 | 0030 | 24****785563 | ANTONY ROBERT BARANKIEVICZ |
| 0031 | 0031 | 24****727766 | QUERI PORTELA CERQUEIRA |
| 0032 | 0032 | 24****593270 | HENRIQUE CORDEIRO |
| 0033 | 0033 | 24****922853 | ANNA CAROLINA APARECIDA MEIRA |
| 0034 | 0034 | 24****667597 | GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO |
| 0035 | 0035 | 24****525122 | LARISSA GOES DOS SANTOS |
| 0036 | 0036 | 24****758166 | ALESSANDRA KELLY REIS AMORIM |
| 0037 | 0037 | 24****397114 | MARIA EDUARDA BERNETZKI |
| 0038 | 0038 | 24****027548 | ANA JULIA DE LORENA MARTINS |
| 0039 | 0039 | 24****122230 | LUCIANO MARIANO JUNIOR |
| 0040 | 0040 | 24****332999 | EMANUELLE NICOLINI DA SILVA |
| 0041 | 0041 | 24****986678 | KALILA GEOVANA FRONZA |
| 0042 | 0042 | 24****678205 | ALICE CAROLINI SANTOS DE ALMEIDA |
| 0043 | 0043 | 24****322568 | MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO |
| 0044 | 0044 | 24****923612 | MURILO KOSOSKI DOS SANTOS |
| 0045 | 0045 | 24****405723 | CLARA DOS SANTOS LOUREIRO |
| 0046 | 0046 | 24****282327 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA |
| 0047 | 0047 | 24****506285 | ANNA BEATRIZ TORRES DA SILVA |
| 0048 | 0048 | 24****151498 | FERNANDA MIKUSKA RAMOS |
| 0049 | 0049 | 24****545330 | JULIANY SOUZA DOS SANTOS |
| 0050 | 0050 | 24****209941 | EDUARDO SOARES DE MACEDO |
| 0051 | 0051 | 24****684327 | VINICIUS KIORRAN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 0052 | 0052 | 24****637455 | RODRIGO OTAVIO SILVESTRE FILHO |
| 0053 | 0053 | 24****594465 | LUANA TEIXEIRA CARNEIRO |
| 0054 | 0054 | 24****106721 | JENIFHER VITORIA VAZ COUTINHO |
| 0055 | 0055 | 24****599487 | DAVI DO ESPIRITO SANTO ESTEVAM |
| 0056 | 0056 | 24****084006 | KAMMILY VICTORIA ABREU |
| 0057 | 0057 | 24****159251 | LAURA CZELUSNIAK GONCALVES DE ARAUJO |
| 0058 | 0058 | 24****550996 | RAFAELA LOPES DE MELLO |
| 0059 | 0059 | 24****358914 | LETICIA SANTOS DA SILVA |
| 0060 | 0060 | 24****188582 | YNGRID MYRELLE RODRIGUES CAMPANA |
| 0061 | 0061 | 24****596152 | BYANKA CORREIA DA SILVA |
| 0062 | 0062 | 24****452905 | LAVINIA ALVES MOREIRA |
| 0063 | 0063 | 24****381038 | JOHN MEDEIROS DA SILVA |
| 0064 | 0064 | 24****850677 | RAFAEL CASSANTE |
| 0065 | 0065 | 24****080795 | ESTEFANI CAROLINE DOS SANTOS |
| 0066 | 0066 | 24****655639 | ELYZA AUGUSTIN DOS SANTOS |
| 0067 | 0067 | 24****173249 | JEOVANA DO ESPIRITO SANTO FROIS |
| 0068 | 0068 | 24****968459 | CAMILA DE ALMEIDA EISFELD |
| 0069 | 0069 | 24****990015 | MARIA JULIA BARRETO BEZERRA |
| 0070 | 0070 | 24****475448 | GABRIELY VITORIA STRESSER DA SILVA |
| 0071 | 0071 | 24****326769 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARQUES |
| 0072 | 0072 | 24****516034 | AMANDA KRASNIK RODRIGUES DE PONTES |
| 0073 | 0073 | 24****647381 | LAURA TRINDADE MARTINS DOS SANTOS |
| 0074 | 0074 | 24****195956 | GRAZIELLY SPERBER |
| 0075 | 0075 | 24****534495 | CAMILA MURIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 0076 | 0076 | 24****462877 | GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS |
| 0077 | 0077 | 24****396409 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SARAVY |
| 0078 | 0078 | 24****560714 | JULIANA ARRUDA FONTANA |
| 0079 | 0079 | 24****165722 | JUCIANE BRILHANTE SOARES |
| 0080 | 0080 | 24****984487 | LETICIA ALVES LEMES |
| 0081 | 0081 | 24****200335 | ELIZIANE RAMOS COELHO |
| 0082 | 0082 | 24****147971 | GUILHERME HENRIQUE TAVARES DA SILVA |
| 0083 | 0083 | 24****707438 | RICARDO SILVEIRA PRESTES |
| 0084 | 0084 | 24****853997 | AGATA AURORA COSTA TELES |
| 0085 | 0085 | 24****616896 | DEIVISON DANIEL MIRANDA TRINDADE |
| 0086 | 0086 | 24****945258 | THAIS REGINA ALVARENGA |
| 0087 | 0087 | 24****178986 | DEBORAH RAQUEL SANTOS DA SILVA |
| 0088 | 0088 | 24****086438 | IZABELE VITORIA GARCIA |
| 0089 | 0089 | 24****683030 | GUSTAVO ALVES DE FRANCA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min