Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****016235 | MARIA LUIZA ROCHA SILVA |
| 0002 | 0002 | 24****011845 | VITORIA PULZATTO DIGUE DE CARVALHO |
| 0003 | 0003 | 24****285428 | JOSE ANTONIO DA SILVA LIMA |
| 0004 | 0004 | 24****101522 | KAUA RONALDO ENFERDI TENERELI |
| 0005 | 0005 | 24****673457 | ANA MARIA NASCIMENTO |
| 0006 | 0006 | 24****827615 | KAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS |
| 0007 | 0007 | 24****785040 | REGIANE CRISTINE APARECIDA VOLERT |
| 0008 | 0008 | 24****212835 | GABRYELLE COSTA ANTUNES |
| 0009 | 0009 | 24****533907 | SAMARA DALLRI DYCK |
| 0010 | 0010 | 24****411466 | JULIA MARTINUZZO COSTA VICENTE |
| 0011 | 0011 | 24****350071 | BRENDA MARIA SANTOS XAVIER |
| 0012 | 0012 | 24****412410 | LAURA SADOWSKI |
| 0013 | 0013 | 24****917040 | MARIA EDUARDA SANTANA MARQUES |
| 0014 | 0014 | 24****358807 | ISABELLA DE MORAES FLORIO |
| 0015 | 0015 | 24****378505 | NICOLE RUDINIKI COBU |
| 0016 | 0016 | 24****206050 | GIOVANA SGOBBE |
| 0017 | 0017 | 24****338638 | MARIANA IZABELE SASINSKI |
| 0018 | 0018 | 24****115085 | LUANA KERSCHER CORDEIRO |
| 0019 | 0019 | 24****239838 | MARIA EDUARDA BARP FERNANDES |
| 0020 | 0020 | 24****386469 | GIULIA GIACOMEL ALEXANDRE |
| 0021 | 0021 | 24****745518 | LUANA MARINA CASTILHO GOMES |
| 0022 | 0022 | 24****964948 | ISABELLA TENCA FRANCO |
| 0023 | 0023 | 24****166040 | MARCOS VINICIUS LIMA FRAGOSO |
| 0024 | 0024 | 24****068761 | ALESSANDRA DAL NEGRO |
| 0025 | 0025 | 24****217641 | JULIA REGINA PORTELLA MENDES |
| 0026 | 0026 | 24****671503 | MAITE BEATRIZ MARAVALHAS DA VEIGA |
| 0027 | 0027 | 24****971852 | NICOLLY WILKE BELIM |
| 0028 | 0028 | 24****801126 | KALEL CESAR MOZELE DE OLIVEIRA |
| 0029 | 0029 | 24****571286 | GABRIEL DE LIMA DELLA BERNARDA |
| 0030 | 0030 | 24****351141 | SOPHIA BRAVO LIMA |
| 0031 | 0031 | 24****013245 | KARLA LIMA COSTA |
| 0032 | 0032 | 24****293276 | ANA LUISA MACHADO DE BRITO |
| 0033 | 0033 | 24****149462 | CRISTINA TERNOSKI |
| 0034 | 0034 | 24****561553 | MURILO KLYM CARDOSO |
| 0035 | 0035 | 24****081649 | GABRIELA FERREIRA COUTO |
| 0036 | 0036 | 24****004445 | CAMILLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA |
| 0037 | 0037 | 24****267790 | SABRINA YUMI NISHIDA KATH |
| 0038 | 0038 | 24****432204 | MARIA VITORIA DA SILVA PINTO |
| 0039 | 0039 | 24****593502 | MARIANE KOZECHEN |
| 0040 | 0040 | 24****088345 | GUSTAVO BARBOSA PEREIRA |
| 0041 | 0041 | 24****545612 | VITORIA BEVILACQUA COSTA |
| 0042 | 0042 | 24****526318 | JULIA CARVALHO SANTOS |
| 0043 | 0043 | 24****483195 | GUILHERME ROCHA |
| 0044 | 0044 | 24****524305 | RAFFAELA DIAS RIBEIRO |
| 0045 | 0045 | 24****249485 | YSIS NICOLLY HENSEL KACHENSKI |
| 0046 | 0046 | 24****706115 | ARTHUR LOBO FERREIRA |
| 0047 | 0047 | 24****492212 | TARSILA DOS SANTOS SILVA |
| 0048 | 0048 | 24****748938 | PAULO ANDRE FRAGA DOS SANTOS |
| 0049 | 0049 | 24****017625 | BRUNO RAFANHIN BERNARDELLI |
| 0050 | 0050 | 24****696626 | YAGO HENRIQUE DA SILVEIRA ROMEIRO |
| 0051 | 0051 | 24****913141 | CAIQUE GIOPPO VIANA |
| 0052 | 0052 | 24****081597 | VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS |
| 0053 | 0053 | 24****829842 | IZABELA RIBEIRO PELEK |
| 0054 | 0054 | 24****940519 | JULIA VITORIA SIEKLICKI DA SILVA |
| 0055 | 0055 | 24****302119 | CAROLINE ROMAN DE CRISTO |
| 0056 | 0056 | 24****916565 | ISABEL TORQUES PEREIRA FERREIRA |
| 0057 | 0057 | 24****038133 | MICHELI SPROTTO |
| 0058 | 0058 | 24****915762 | MARIANA DOS SANTOS FALAT |
| 0059 | 0059 | 24****405707 | MARIANA CAROLINE IELEN PASSOS |
| 0060 | 0060 | 24****780434 | YASMIN BERNARDO DE LIMA SILVA |
| 0061 | 0061 | 24****267673 | GABRIELA SANTOS CAMARA |
| 0062 | 0062 | 24****795321 | NATHALY AMANDA DE SOUZA MIQUILINE |
| 0063 | 0063 | 24****680131 | ALINE FERNANDES FERREIRA |
| 0064 | 0064 | 24****606882 | ANA LETICIA DO NASCIMENTO HALAMA |
| 0065 | 0065 | 24****591715 | LAVINIA YOHANA NUNES DOS SANTOS |
| 0066 | 0066 | 24****936506 | LIVIA DE SOUZA MEDINA SILVA |
| 0067 | 0067 | 24****311811 | RAYSSA NASCIMENTO VALENTIM DE FRANCA |
| 0068 | 0068 | 24****262930 | EMILLY RODRIGUES DE SOUZA |
| 0069 | 0069 | 24****817278 | ANA BEATRIZ PRESTES VITORIO DIAS |
| 0070 | 0070 | 24****148604 | ANA ELISA PEREIRA NERES |
| 0071 | 0071 | 24****650234 | DIANA DEMBICKI HAMMERSCHMIDT |
| 0072 | 0072 | 24****118824 | THAISE EMANUELE DA SILVA |
| 0073 | 0073 | 24****311837 | LARA FRANCIELLY RODRIGUES NOGOCEKI |
| 0074 | 0074 | 24****233004 | LETIANE SCHAFER LUCCA |
| 0075 | 0075 | 24****939658 | GABRIELE MESSIAS PEREIRA |
| 0076 | 0076 | 24****060017 | DJEICE QUELI BERTOTO |
| 0077 | 0077 | 24****858187 | LETICIA BENICIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| 0078 | 0078 | 24****146428 | JULIA ARRUDA BORGES |
| 0079 | 0079 | 24****770302 | KAMYLLE DA LUZ SANTOS |
| 0080 | 0080 | 24****533696 | VITORIA CRIST DOS SANTOS |
| 0081 | 0081 | 24****168503 | TABATA YASMIN DA SILVA MARIANO |
| 0082 | 0082 | 24****827656 | ALEXSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 0083 | 0083 | 24****790321 | SISSA FRANCYELLE COTRIM SILVA |
| 0084 | 0084 | 24****267175 | MIRELLA AUGUSTO DE CASTRO |
| 0085 | 0085 | 24****796311 | CAMILLE CORINTHI BALDIN |
| 0086 | 0086 | 24****835924 | ANA PAULA DE ALMEIDA FERNANDES |
| 0087 | 0087 | 24****026628 | MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA |
| 0088 | 0088 | 24****377933 | GIOVANA SKRIPE FELICETTI |
| 0089 | 0089 | 24****144695 | ABIMAEL GONCALVES DE MEIRA JUNIOR |
| 0090 | 0090 | 24****595010 | JULIA REICH GENOVA |
| 0091 | 0091 | 24****108533 | DANIELE LUSTOSA DE ALMEIDA |
| 0092 | 0092 | 24****396225 | BRENDA CAMILE RONKOSKI |
| 0093 | 0093 | 24****651493 | RAFAELA NOVAES PAGAN |
| 0094 | 0094 | 24****262967 | DANIEL MATIAS SANTOS |
| 0095 | 0095 | 24****486914 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA |
| 0096 | 0096 | 24****886600 | LEONARDO ADAM MARTINS |
| 0097 | 0097 | 24****862808 | FERNANDA VITORIA PRINCIVAL |
| 0098 | 0098 | 24****516876 | GUSTAVO SILVA CORDEIRO MANSO |
| 0099 | 0099 | 24****785554 | MATHEUS SCREMIM PEREIRA RIBEIRO |
| 0100 | 0100 | 24****041483 | ANA CLARA JORDAO DE ANDRADE |
| 0101 | 0101 | 24****882559 | LUCAS EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS |
| 0102 | 0102 | 24****409639 | MARIA EDUARDA DE FARIA TEIXEIRA |
| 0103 | 0103 | 24****727728 | EDUARDA CAROLINE FREDERICO |
| 0104 | 0104 | 24****608032 | MELANY NOGUEIRA |
| 0105 | 0105 | 24****208520 | VALENTYNE FURLAN NAZARIO CORDEIRO |
| 0106 | 0106 | 24****317064 | ELIS SOUZA ANDRADE |
| 0107 | 0107 | 24****470439 | KAWANY GONCALVES FERREIRA |
| 0108 | 0108 | 24****623582 | GABRIELLA AMABILY HAUARI RODRIGUES |
| 0109 | 0109 | 24****122436 | ANGELA HORST DA SILVA |
| 0110 | 0110 | 24****399558 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| 0111 | 0111 | 24****576805 | GRAZIELLY POOL |
| 0112 | 0112 | 24****087805 | ESTHER DE SOUZA BRASIL |
| 0113 | 0113 | 24****693974 | ISABELA FERNANDES TEIXEIRA |
| 0114 | 0114 | 24****584582 | NADIA IOHANA RAHMAN DA SILVA |
| 0115 | 0115 | 24****042575 | LETICIA MAGGI HALILA |
| 0116 | 0116 | 24****237991 | HEVELLIN PABLINA FEITOSA |
| 0117 | 0117 | 24****750762 | BRUNA DO ESPIRITO SANTO |
| 0118 | 0118 | 24****063039 | BRENDA TAINARA FERNANDES ROCHA |
| 0119 | 0119 | 24****763636 | MIZAEL DOS SANTOS FIDELES |
| 0120 | 0120 | 24****454555 | GABRIELA BIANCA DA SILVA |
| 0121 | 0121 | 24****036152 | SALOME SUAREZ RODRIGUEZ |
| 0122 | 0122 | 24****164992 | LUCAS EDUARDO LIMA DE CARVALHO TOLDO |
| 0123 | 0123 | 24****739671 | GABRIELLE POSS VELOZO |
| 0124 | 0124 | 24****972217 | DESIANE SOUZA SANTOS |
| 0125 | 0125 | 24****570569 | RAFAEL HENRIQUE DO ROSARIO FERRAZ |
| 0126 | 0126 | 24****253703 | NICOLLY DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 0127 | 0127 | 24****968579 | CAROLINE VITORIA VENANCIO DA SILVA |
| 0128 | 0128 | 24****511835 | BRENDHA APARECIDA DIAS ANTUNES |
| 0129 | 0129 | 24****498040 | MIRELLA SARMIECKI ASSERMAN |
| 0130 | 0130 | 24****304426 | NYCOLY APARECIDA DA SILVA ALVES |
| 0131 | 0131 | 24****374262 | GEOVANA DOS SANTOS CONCEICAO |
| 0132 | 0132 | 24****243714 | MARIA JULIA WIKOSKI ANSOLIN |
| 0133 | 0133 | 24****646237 | STEFHANY NICOLY TEIXEIRA FAGUNDES |
| 0134 | 0134 | 24****116216 | SAMUEL SILVA NASCIMENTO |
| 0135 | 0135 | 24****359413 | MARIANA ALMEIDA DOS SANTOS |
| 0136 | 0136 | 24****916259 | NATALIA ZAKALUGNE DOS SANTOS ANTONIO |
| 0137 | 0137 | 24****759647 | VANESSA PEREIRA DE CARVALHO |
| 0138 | 0138 | 24****159877 | GABRIELLE DA SILVA MOREIRA |
| 0139 | 0139 | 24****929942 | EMANUELE CAMARGO DE SOUZA |
| 0140 | 0140 | 24****874721 | ANNA FLAVIA BARROS DA SILVA |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min