Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
---|---|---|---|
0001 | 0001 | 24****721490 | ARTHUR ROCHA LOURES BASTOS |
0002 | 0002 | 24****016235 | MARIA LUIZA ROCHA SILVA |
0003 | 0003 | 24****302214 | SOFIA GALVAO DE CARVALHO |
0004 | 0004 | 24****585225 | PIETRA PERUCCI POERNER |
0005 | 0005 | 24****681803 | HELENA PERES ANDREATTI |
0006 | 0006 | 24****785967 | ANNA TERESA REQUE PANCHENIAK |
0007 | 0007 | 24****253890 | RENATA JOUKOSKI COFFANI |
0008 | 0008 | 24****011845 | VITORIA PULZATTO DIGUE DE CARVALHO |
0009 | 0009 | 24****285428 | JOSE ANTONIO DA SILVA LIMA |
0010 | 0010 | 24****910367 | MARIA EDUARDA GRABARSKI DE ANDRADE |
0011 | 0011 | 24****869063 | PEDRO DIAS LOURENCO GIL |
0012 | 0012 | 24****322859 | MARCUS PAULO DE MESQUITA MARQUES |
0013 | 0013 | 24****752369 | JOAO VICTOR OLIVEIRA JANUARIO |
0014 | 0014 | 24****857212 | GIOVANNA DE LIMA PICCINATTO |
0015 | 0015 | 24****010122 | FERNANDA RIE CHIBANA YABIKU |
0016 | 0016 | 24****228192 | BEATRIZ DE SOUZA CARVALHO RIBEIRO |
0017 | 0017 | 24****800788 | MARINA SECCONI GARCIA |
0018 | 0018 | 24****147512 | MARIANA CARLIN DOS SANTOS |
0019 | 0019 | 24****396368 | SOPHIA MARTINS GUIMARAES TARALLO |
0020 | 0020 | 24****771308 | SAMUEL DOS SANTOS SANTANA |
0021 | 0021 | 24****470400 | MARIA CLARA DELPHINO DE CASTRO |
0022 | 0022 | 24****090226 | MARIA FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA |
0023 | 0023 | 24****761932 | LARA KIATKOSKI PRIMO |
0024 | 0024 | 24****073398 | MAYARA JOHANSSON |
0025 | 0025 | 24****101522 | KAUA RONALDO ENFERDI TENERELI |
0026 | 0026 | 24****259740 | JULIA DE OLIVEIRA HUANG |
0027 | 0027 | 24****673457 | ANA MARIA NASCIMENTO |
0028 | 0028 | 24****008123 | SARA LATRONICO GOMES |
0029 | 0029 | 24****827615 | KAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS |
0030 | 0030 | 24****453112 | ANA ALICE SILVA DE SOUSA |
0031 | 0031 | 24****757705 | YASMIN GRAZIELA BORGES |
0032 | 0032 | 24****785040 | REGIANE CRISTINE APARECIDA VOLERT |
0033 | 0033 | 24****813529 | MANUELA MAYUMI DIELL |
0034 | 0034 | 24****797137 | LORENA MARTINKOSKI WESTPHAL GOIS |
0035 | 0035 | 24****380634 | FLAVIA TELES CARNEIRO |
0036 | 0036 | 24****212835 | GABRYELLE COSTA ANTUNES |
0037 | 0037 | 24****533907 | SAMARA DALLRI DYCK |
0038 | 0038 | 24****411466 | JULIA MARTINUZZO COSTA VICENTE |
0039 | 0039 | 24****350071 | BRENDA MARIA SANTOS XAVIER |
0040 | 0040 | 24****371437 | MARIA LUIZA LOPES FERREIRA |
0041 | 0041 | 24****370942 | ISABELA BORDIGNON ENRICONI |
0042 | 0042 | 24****412410 | LAURA SADOWSKI |
0043 | 0043 | 24****332129 | CAMILA RODRIGUES CAMARGO CAPRA |
0044 | 0044 | 24****487315 | AMANDA LUIZE KALETKA |
0045 | 0045 | 24****791722 | SARA DE SOUZA COSTA |
0046 | 0046 | 24****766175 | ANDRESSA ANDRAOS INTROVINI |
0047 | 0047 | 24****917040 | MARIA EDUARDA SANTANA MARQUES |
0048 | 0048 | 24****814194 | LETICIA AYUMI TAMBA |
0049 | 0049 | 24****358807 | ISABELLA DE MORAES FLORIO |
0050 | 0050 | 24****378505 | NICOLE RUDINIKI COBU |
0051 | 0051 | 24****206050 | GIOVANA SGOBBE |
0052 | 0052 | 24****338638 | MARIANA IZABELE SASINSKI |
0053 | 0053 | 24****891167 | LIZIE MARCELI FERREIRA |
0054 | 0054 | 24****115085 | LUANA KERSCHER CORDEIRO |
0055 | 0055 | 24****239838 | MARIA EDUARDA BARP FERNANDES |
0056 | 0056 | 24****386469 | GIULIA GIACOMEL ALEXANDRE |
0057 | 0057 | 24****745518 | LUANA MARINA CASTILHO GOMES |
0058 | 0058 | 24****209522 | ANA CLARA BAGATIN |
0059 | 0059 | 24****392364 | NAIAN EVANS RIBEIRO |
0060 | 0060 | 24****058030 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA |
0061 | 0061 | 24****964948 | ISABELLA TENCA FRANCO |
0062 | 0062 | 24****166040 | MARCOS VINICIUS LIMA FRAGOSO |
0063 | 0063 | 24****068761 | ALESSANDRA DAL NEGRO |
0064 | 0064 | 24****152068 | THIFFANI CAROLINI DANA DE LIMA NADALIN |
0065 | 0065 | 24****799595 | LIVIA AKEMI SCHIAVON TOKIWA |
0066 | 0066 | 24****217641 | JULIA REGINA PORTELLA MENDES |
0067 | 0067 | 24****671503 | MAITE BEATRIZ MARAVALHAS DA VEIGA |
0068 | 0068 | 24****971852 | NICOLLY WILKE BELIM |
0069 | 0069 | 24****094499 | ALEXANDRE POPOVICZ NUNES |
0070 | 0070 | 24****880871 | BRENDA RODRIGUES TROJAN |
0071 | 0071 | 24****178684 | GIULIA PINTO CARVALHO DE SOUZA |
0072 | 0072 | 24****801126 | KALEL CESAR MOZELE DE OLIVEIRA |
0073 | 0073 | 24****703890 | MARIA CLARA RAMAO |
0074 | 0074 | 24****480033 | ISABELLA PAGLIARINI |
0075 | 0075 | 24****571286 | GABRIEL DE LIMA DELLA BERNARDA |
0076 | 0076 | 24****351141 | SOPHIA BRAVO LIMA |
0077 | 0077 | 24****143397 | GABRIELA PEREIRA DA CUNHA |
0078 | 0078 | 24****347319 | RENZO SOUZA GOMES |
0079 | 0079 | 24****013245 | KARLA LIMA COSTA |
0080 | 0080 | 24****126943 | DANIELA FAVERI GUNTOWSKI |
0081 | 0081 | 24****293276 | ANA LUISA MACHADO DE BRITO |
0082 | 0082 | 24****303277 | CLARA KINOSHITA FAVARO |
0083 | 0083 | 24****149462 | CRISTINA TERNOSKI |
0084 | 0084 | 24****561553 | MURILO KLYM CARDOSO |
0085 | 0085 | 24****081649 | GABRIELA FERREIRA COUTO |
0086 | 0086 | 24****004445 | CAMILLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA |
0087 | 0087 | 24****545400 | LUIZA MIRELLA LEAL |
0088 | 0088 | 24****267790 | SABRINA YUMI NISHIDA KATH |
0089 | 0089 | 24****661638 | PARACELSO RODRIGUES COSTA NETO |
0090 | 0090 | 24****432204 | MARIA VITORIA DA SILVA PINTO |
0091 | 0091 | 24****593502 | MARIANE KOZECHEN |
0092 | 0092 | 24****088345 | GUSTAVO BARBOSA PEREIRA |
0093 | 0093 | 24****545612 | VITORIA BEVILACQUA COSTA |
0094 | 0094 | 24****137942 | RAFAELA BADARO FERREIRA DA SILVA |
0095 | 0095 | 24****534954 | AUDREY FARIAS LOBO DE SOUZA |
0096 | 0096 | 24****526318 | JULIA CARVALHO SANTOS |
0097 | 0097 | 24****483195 | GUILHERME ROCHA |
0098 | 0098 | 24****524305 | RAFFAELA DIAS RIBEIRO |
0099 | 0099 | 24****531542 | MARCELA VITORIA CHAVES |
0100 | 0100 | 24****712466 | JULIA HAENISCH |
0101 | 0101 | 24****249485 | YSIS NICOLLY HENSEL KACHENSKI |
0102 | 0102 | 24****706115 | ARTHUR LOBO FERREIRA |
0103 | 0103 | 24****310026 | ISABELLA KAORI OKANO |
0104 | 0104 | 24****624426 | CAROLINA SOUSA MALGARINI |
0105 | 0105 | 24****370855 | BRUNA RACHEL TAMIE GAMA KANDA |
0106 | 0106 | 24****442890 | ANA CAROLINA LUQUE GERONASSO |
0107 | 0107 | 24****030050 | DEBORA CRISTINA SOARES SOIER |
0108 | 0108 | 24****492212 | TARSILA DOS SANTOS SILVA |
0109 | 0109 | 24****748938 | PAULO ANDRE FRAGA DOS SANTOS |
0110 | 0110 | 24****017625 | BRUNO RAFANHIN BERNARDELLI |
0111 | 0111 | 24****696626 | YAGO HENRIQUE DA SILVEIRA ROMEIRO |
0112 | 0112 | 24****913141 | CAIQUE GIOPPO VIANA |
0113 | 0113 | 24****728926 | AMANDA VAZ MAESTRELLI |
0114 | 0114 | 24****081597 | VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS |
0115 | 0115 | 24****360282 | GABRIELA GURGEL |
0116 | 0116 | 24****829842 | IZABELA RIBEIRO PELEK |
0117 | 0117 | 24****297724 | JOAO PEDRO DA COSTA LUCENA |
0118 | 0118 | 24****694595 | LEILAH GONCALVES CALONACI CASTELAN |
0119 | 0119 | 24****940519 | JULIA VITORIA SIEKLICKI DA SILVA |
0120 | 0120 | 24****302119 | CAROLINE ROMAN DE CRISTO |
0121 | 0121 | 24****643604 | GABRIELA PILAN FERRARI |
0122 | 0122 | 24****916565 | ISABEL TORQUES PEREIRA FERREIRA |
0123 | 0123 | 24****038133 | MICHELI SPROTTO |
0124 | 0124 | 24****915762 | MARIANA DOS SANTOS FALAT |
0125 | 0125 | 24****405707 | MARIANA CAROLINE IELEN PASSOS |
0126 | 0126 | 24****780434 | YASMIN BERNARDO DE LIMA SILVA |
0127 | 0127 | 24****267673 | GABRIELA SANTOS CAMARA |
0128 | 0128 | 24****132058 | TAYLOR ARAUJO TEILO |
0129 | 0129 | 24****795321 | NATHALY AMANDA DE SOUZA MIQUILINE |
0130 | 0130 | 24****680131 | ALINE FERNANDES FERREIRA |
0131 | 0131 | 24****664963 | CAMILA BURIN MARQUES |
0132 | 0132 | 24****606882 | ANA LETICIA DO NASCIMENTO HALAMA |
0133 | 0133 | 24****591715 | LAVINIA YOHANA NUNES DOS SANTOS |
0134 | 0134 | 24****936506 | LIVIA DE SOUZA MEDINA SILVA |
0135 | 0135 | 24****311811 | RAYSSA NASCIMENTO VALENTIM DE FRANCA |
0136 | 0136 | 24****262930 | EMILLY RODRIGUES DE SOUZA |
0137 | 0137 | 24****817278 | ANA BEATRIZ PRESTES VITORIO DIAS |
0138 | 0138 | 24****148604 | ANA ELISA PEREIRA NERES |
0139 | 0139 | 24****650234 | DIANA DEMBICKI HAMMERSCHMIDT |
0140 | 0140 | 24****118824 | THAISE EMANUELE DA SILVA |
0141 | 0141 | 24****406522 | MATHEUS RAFAEL TALLEVI |
0142 | 0142 | 24****311837 | LARA FRANCIELLY RODRIGUES NOGOCEKI |
0143 | 0143 | 24****188095 | NICOLLY ALVES FONTANELLI |
0144 | 0144 | 24****938952 | NATALY TRAUTHMANN |
0145 | 0145 | 24****233004 | LETIANE SCHAFER LUCCA |
0146 | 0146 | 24****884656 | GIULIA PERINI KLOCK RODRIGUES ALVES |
0147 | 0147 | 24****939658 | GABRIELE MESSIAS PEREIRA |
0148 | 0148 | 24****060017 | DJEICE QUELI BERTOTO |
0149 | 0149 | 24****215246 | SOPHIE SENA LAVORATTI |
0150 | 0150 | 24****858187 | LETICIA BENICIO CARNEIRO DOS SANTOS |
0151 | 0151 | 24****146428 | JULIA ARRUDA BORGES |
0152 | 0152 | 24****770302 | KAMYLLE DA LUZ SANTOS |
0153 | 0153 | 24****533696 | VITORIA CRIST DOS SANTOS |
0154 | 0154 | 24****168503 | TABATA YASMIN DA SILVA MARIANO |
0155 | 0155 | 24****827656 | ALEXSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA |
0156 | 0156 | 24****790321 | SISSA FRANCYELLE COTRIM SILVA |
0157 | 0157 | 24****267175 | MIRELLA AUGUSTO DE CASTRO |
0158 | 0158 | 24****796311 | CAMILLE CORINTHI BALDIN |
0159 | 0159 | 24****835924 | ANA PAULA DE ALMEIDA FERNANDES |
0160 | 0160 | 24****026628 | MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA |
0161 | 0161 | 24****377933 | GIOVANA SKRIPE FELICETTI |
0162 | 0162 | 24****144695 | ABIMAEL GONCALVES DE MEIRA JUNIOR |
0163 | 0163 | 24****944708 | JOYCE BRANDT DE FARIAS |
0164 | 0164 | 24****595010 | JULIA REICH GENOVA |
0165 | 0165 | 24****108533 | DANIELE LUSTOSA DE ALMEIDA |
0166 | 0166 | 24****182347 | JOAO MATHEUS GARCIA LOURENCO |
0167 | 0167 | 24****396225 | BRENDA CAMILE RONKOSKI |
0168 | 0168 | 24****885018 | ELISIE DIAS RUTKOSKI |
0169 | 0169 | 24****808310 | GABRIELI CZEKALSKI DA SILVA |
0170 | 0170 | 24****651493 | RAFAELA NOVAES PAGAN |
0171 | 0171 | 24****262967 | DANIEL MATIAS SANTOS |
0172 | 0172 | 24****486914 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA |
0173 | 0173 | 24****886600 | LEONARDO ADAM MARTINS |
0174 | 0174 | 24****205235 | ANA JULIA DOS SANTOS |
0175 | 0175 | 24****862808 | FERNANDA VITORIA PRINCIVAL |
0176 | 0176 | 24****516876 | GUSTAVO SILVA CORDEIRO MANSO |
0177 | 0177 | 24****785554 | MATHEUS SCREMIM PEREIRA RIBEIRO |
0178 | 0178 | 24****041483 | ANA CLARA JORDAO DE ANDRADE |
0179 | 0179 | 24****882559 | LUCAS EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS |
0180 | 0180 | 24****657043 | VIVIANI APARECIDA DA CUNHA DO PRADO |
0181 | 0181 | 24****409639 | MARIA EDUARDA DE FARIA TEIXEIRA |
0182 | 0182 | 24****727728 | EDUARDA CAROLINE FREDERICO |
0183 | 0183 | 24****608032 | MELANY NOGUEIRA |
0184 | 0184 | 24****208520 | VALENTYNE FURLAN NAZARIO CORDEIRO |
0185 | 0185 | 24****684036 | MONIQUE SOUZA BAIDO |
0186 | 0186 | 24****150477 | LIVIA MARIA AVILA RAMALHO |
0187 | 0187 | 24****317064 | ELIS SOUZA ANDRADE |
0188 | 0188 | 24****470439 | KAWANY GONCALVES FERREIRA |
0189 | 0189 | 24****623582 | GABRIELLA AMABILY HAUARI RODRIGUES |
0190 | 0190 | 24****122436 | ANGELA HORST DA SILVA |
0191 | 0191 | 24****399558 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
0192 | 0192 | 24****576805 | GRAZIELLY POOL |
0193 | 0193 | 24****087805 | ESTHER DE SOUZA BRASIL |
0194 | 0194 | 24****110029 | THAIS DA CUNHA VICENTE |
0195 | 0195 | 24****693974 | ISABELA FERNANDES TEIXEIRA |
0196 | 0196 | 24****584582 | NADIA IOHANA RAHMAN DA SILVA |
0197 | 0197 | 24****042575 | LETICIA MAGGI HALILA |
0198 | 0198 | 24****237991 | HEVELLIN PABLINA FEITOSA |
0199 | 0199 | 24****750762 | BRUNA DO ESPIRITO SANTO |
0200 | 0200 | 24****063039 | BRENDA TAINARA FERNANDES ROCHA |
0201 | 0201 | 24****763636 | MIZAEL DOS SANTOS FIDELES |
0202 | 0202 | 24****454555 | GABRIELA BIANCA DA SILVA |
0203 | 0203 | 24****036152 | SALOME SUAREZ RODRIGUEZ |
0204 | 0204 | 24****559821 | ANA BEATRIZ GORSKI CORSATO |
0205 | 0205 | 24****164992 | LUCAS EDUARDO LIMA DE CARVALHO TOLDO |
0206 | 0206 | 24****739671 | GABRIELLE POSS VELOZO |
0207 | 0207 | 24****657119 | ANA LUIZA BAIEK DE OLIVEIRA |
0208 | 0208 | 24****972217 | DESIANE SOUZA SANTOS |
0209 | 0209 | 24****570569 | RAFAEL HENRIQUE DO ROSARIO FERRAZ |
0210 | 0210 | 24****253703 | NICOLLY DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
0211 | 0211 | 24****968579 | CAROLINE VITORIA VENANCIO DA SILVA |
0212 | 0212 | 24****511835 | BRENDHA APARECIDA DIAS ANTUNES |
0213 | 0213 | 24****498040 | MIRELLA SARMIECKI ASSERMAN |
0214 | 0214 | 24****304426 | NYCOLY APARECIDA DA SILVA ALVES |
0215 | 0215 | 24****820947 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA |
0216 | 0216 | 24****520567 | KAMILA DE MORAIS MIQUELASSO |
0217 | 0217 | 24****341700 | MANUELLA PEREIRA DOS REIS |
0218 | 0218 | 24****374262 | GEOVANA DOS SANTOS CONCEICAO |
0219 | 0219 | 24****243714 | MARIA JULIA WIKOSKI ANSOLIN |
0220 | 0220 | 24****965809 | GISLANE DE SOUZA GONCALVES |
0221 | 0221 | 24****646237 | STEFHANY NICOLY TEIXEIRA FAGUNDES |
0222 | 0222 | 24****116216 | SAMUEL SILVA NASCIMENTO |
0223 | 0223 | 24****359413 | MARIANA ALMEIDA DOS SANTOS |
0224 | 0224 | 24****916259 | NATALIA ZAKALUGNE DOS SANTOS ANTONIO |
0225 | 0225 | 24****759647 | VANESSA PEREIRA DE CARVALHO |
0226 | 0226 | 24****159877 | GABRIELLE DA SILVA MOREIRA |
0227 | 0227 | 24****929942 | EMANUELE CAMARGO DE SOUZA |
0228 | 0228 | 24****874721 | ANNA FLAVIA BARROS DA SILVA |
0229 | 0229 | 24****383728 | MARIA CLARA INOCENCIO GHEM |
Mostrando de 1 até 229 de 229 registro(s)
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min