Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Administração - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****936162 | RAPHAELA PRISCILA DE MORAES LUZ |
| 0002 | 0002 | 24****852691 | KELLY SILVA OLIVEIRA |
| 0003 | 0003 | 24****377723 | MARIANA ALMEIDA DE MAURO |
| 0004 | 0004 | 24****202069 | ALEXANDRE SILVA DE SOUSA |
| 0005 | 0005 | 24****380452 | JONATAS CUNHA SOARES |
| 0006 | 0006 | 24****183164 | VANESSA DE JESUS LIMA |
| 0007 | 0007 | 24****780519 | MANOELLE DE CAMARGO SANTOS |
| 0008 | 0008 | 24****761444 | FABIO JOSE VEIGA FILHO |
| 0009 | 0009 | 24****573386 | KAUANE DE CASSIA FERREIRA |
| 0010 | 0010 | 24****540248 | SUSANA SARA DE SOUZA DA SILVA |
| 0011 | 0011 | 24****646878 | DANILO JOSE FRANCA CONRADO |
| 0012 | 0012 | 24****103815 | WILLIAN MACHADO MORO DOS SANTOS |
| 0013 | 0014 | 24****939999 | ELIZANA FLORINDO DE SOUZA |
| 0014 | 0015 | 24****892275 | KAREN CHRISTINA DA SILVA |
| 0015 | 0016 | 24****188880 | YASMIM SILVA MEDEIROS |
| 0016 | 0017 | 24****051246 | TALITA VITORIA DA SILVA VAZ |
| 0017 | 0018 | 24****282623 | LUDYMILA DOS SANTOS |
| 0018 | 0019 | 24****026873 | JHENIFER NICOLE DOS SANTOS |
| 0019 | 0020 | 24****251041 | GABRIELY VITORIA DO NASCIMENTO |
| 0020 | 0021 | 24****548849 | DANIEL DE QUEIROZ |
| 0021 | 0022 | 24****925838 | LAUANY DA SILVA FABIANO |
| 0022 | 0023 | 24****167909 | INDIANARA DA SILVA PEREIRA |
| 0023 | 0024 | 24****022749 | HUGO ALEXANDRE DE LIMA DIAS |
| 0024 | 0025 | 24****594791 | NICOLI DA SILVA REPCZUK |
| 0025 | 0026 | 24****100142 | MOISES JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA |
| 0026 | 0027 | 24****930203 | ANA CLARA DOS SANTOS BONILHA |
| 0027 | 0028 | 24****329079 | GABRIEL DO PRADO |
| 0028 | 0029 | 24****757811 | GENESIS CECILIA OLIVEIRA GUZMAN |
| 0029 | 0030 | 24****450437 | YANE DA SILVA NASCIMENTO |
| 0030 | 0031 | 24****514419 | KELLY CRISTINA DA SILVA PEREIRA |
| 0031 | 0032 | 24****634242 | WELLINGTON RAMON SOUZA DAS CHAGAS |
| 0032 | 0033 | 24****392624 | LARICE LACERDA MIRANDA |
| 0033 | 0034 | 24****570109 | MARIA EDUARDA LIMA DE OLIVEIRA |
| 0034 | 0035 | 24****985449 | NATHALI DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 0035 | 0036 | 24****378231 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS |
| 0036 | 0037 | 24****218170 | ALANIS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 0037 | 0038 | 24****491244 | LUCIANO JOSE SANTOS SILVA |
| 0038 | 0039 | 24****358206 | MAYARA NACHMANN |
| 0039 | 0040 | 24****636601 | CLEITON DE SOUZA LIMA |
| 0040 | 0041 | 24****603588 | WESLEY PHELIPE FARIAS DE OLIVEIRA |
| 0041 | 0042 | 24****628772 | KEMILLY ROSE ANTONIO COSTA |
| 0042 | 0043 | 24****575384 | MARCELO DA SILVA |
| 0043 | 0044 | 24****141609 | FLAVIO EDUARDO FERNANDES SANTOS |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min