Publicado em 13/03/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera
Curso: Administração - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | 24****051025 | CLEO AYUMI DE ARAUJO YAO |
| 0002 | 0002 | 24****181295 | VINICIUS DA CRUZ FARIAS FRANCO |
| 0003 | 0003 | 24****727524 | HELENA HOLES ANUNCIACAO |
| 0004 | 0004 | 24****120385 | BEATRIZ FERNANDES DE JESUS |
| 0005 | 0005 | 24****720425 | GABRIELE VICTORIA SANCHES SILVA |
| 0006 | 0006 | 24****592447 | KAUANA GROSER MACHADO |
| 0007 | 0007 | 24****938067 | JULIANA POLTIEIRE MENDONCA DE JESUS |
| 0008 | 0008 | 24****564245 | ISADORA DE ALMEIDA VILLAS BOAS |
| 0009 | 0009 | 24****206549 | SARAH IVASECZEN MENDES DOS SANTOS |
| 0010 | 0010 | 24****089343 | KAMILA KAUANE DA SILVA DOBICZ |
| 0011 | 0011 | 24****187666 | FABIOLA LAIS KAOANE POTYRALA |
| 0012 | 0012 | 24****859536 | KAUAN CAMARGO DA SILVA |
| 0013 | 0013 | 24****342102 | EDUARDO AUGUSTO FERNANDES MARTINS |
| 0014 | 0014 | 24****734907 | HADASSA EMANUELLE CARVALHO SILVA |
| 0015 | 0015 | 24****758767 | MARIA LETICIA KMIECIK |
| 0016 | 0016 | 24****151423 | TAYNARA GOMES RODRIGUES DUARTE |
| 0017 | 0017 | 24****652746 | ERICK RAFAEL MENDES |
| 0018 | 0018 | 24****213425 | LUKAS GABRIELL PEREIRA SANTOS |
| 0019 | 0019 | 24****967812 | IVANIA SILVA SOARES |
| 0020 | 0020 | 24****082163 | MARCELO SAROT |
| 0021 | 0021 | 24****733751 | EVELIN APARECIDA DA SILVA CALACA |
| 0022 | 0022 | 24****146217 | JULYA VYTHORIA DA SILVA |
| 0023 | 0023 | 24****624252 | RONALD COSTA REIS |
| 0024 | 0024 | 24****113171 | KEVELLIN SARAZOZIMA ACIOLE TRINDADE |
| 0025 | 0025 | 24****903672 | THALIANE FRANCIELY BATISTA GONCALVES |
| 0026 | 0026 | 24****209668 | KARINA LOPES FERREIRA |
| 0027 | 0027 | 24****385236 | NAYARA BENEDITA FRANCO DE JESUS CHRISTIANO |
| 0028 | 0028 | 24****326598 | KAUANE JUSTINO PLATENER |
| 0029 | 0029 | 24****505674 | GIORGIO RIBOLDI |
| 0030 | 0030 | 24****043137 | THIAGO CAMILLO SIQUEIRA DA SILVA |
| 0031 | 0031 | 24****489525 | VICTORIA FERNANDES WINKELMANN |
| 0032 | 0032 | 24****357161 | NAUAN HENRIQUE PESSOA DE ARAUJO |
| 0033 | 0033 | 24****775062 | EMILY CARVALHO PEREIRA |
| 0034 | 0034 | 24****316261 | VITORIA PITANGA |
| 0035 | 0035 | 24****850369 | JOAO MATHEUS DOS SANTOS JUNGLES |
| 0036 | 0036 | 24****734320 | FABIANA CRISTINA NEVES |
| 0037 | 0037 | 24****033474 | BRENO DO VALLE COSTA |
| 0038 | 0038 | 24****884327 | GEOVANA MELNEK TRAJANO |
| 0039 | 0039 | 24****422828 | ESTEPHANI CRISTINE SILVA |
| 0040 | 0040 | 24****991713 | LARISSA DERIO MENDES |
| 0041 | 0041 | 24****458858 | RAFAEL CAMERS KNOP |
| 0042 | 0042 | 24****055568 | GABRIELLA DE SANTANA BENEVUTTI |
| 0043 | 0043 | 24****641767 | WANESSA ELOAH DOS SANTOS EBERHARDT |
| 0044 | 0044 | 24****730373 | VITOR SILVA COELHO |
| 0045 | 0045 | 24****580747 | ANA HELOIZE SOUZA DE MAGALHAES |
| 0046 | 0046 | 24****078594 | EMILLY ASHLEY DA SILVA BUENO |
| 0047 | 0047 | 24****676494 | LAURIANY VITORIA MARTINS |
| 0048 | 0048 | 24****060942 | JAQUELINE DE PAULA GUIMARAES |
| 0049 | 0049 | 24****438413 | HELLEN NAYARA MATHEUS FURTADO |
| 0050 | 0050 | 24****196577 | ANA KAROLINA OLIVEIRA COSTA |
| 0051 | 0051 | 24****753128 | JULIA ISABEL BUENO DE ALMEIDA |
| 0052 | 0052 | 24****210803 | JHENIFER APARECIDA DA SILVA |
| 0053 | 0053 | 24****562598 | EDUARDO FREITAS DA CRUZ |
| 0054 | 0054 | 24****814004 | NATHALY DOS SANTOS DE ANDRADE |
| 0055 | 0055 | 24****834898 | MARIELEN DA CONCEICAO ALMEIDA |
| 0056 | 0056 | 24****392150 | GIOVANA BITENCOURT DA ROCHA |
| 0057 | 0057 | 24****574924 | CAMILA NUNES DE SOUZA |
| 0058 | 0058 | 24****568902 | DEBORA VICTORIA CORTEZ REYES |
| 0059 | 0059 | 24****515529 | WELISSA RODOVALHO SALDEIRA |
| 0060 | 0060 | 24****674724 | DANIELY DA SILVA DO NASCIMENTO |
| 0061 | 0061 | 24****927490 | ANDRIELLY ELOIZE DOS SANTOS SILVA |
| 0062 | 0062 | 24****337061 | BARBARA BARLIM EL OMAIRI |
| 0063 | 0063 | 24****260803 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| 0064 | 0064 | 24****698438 | JAMILY VICTORIA BONFIM DE SOUZA |
| 0065 | 0065 | 24****971042 | AMANDA BIAVATTI |
| 0066 | 0066 | 24****963493 | LETICIA PEREIRA DA SILVA |
| 0067 | 0067 | 24****702871 | ANA LAIS DE OLIVEIRA BORGES |
| 0068 | 0068 | 24****372461 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LAMAS |
| 0069 | 0069 | 24****475557 | MARIA EDUARDA VESCOW |
| 0070 | 0070 | 24****376606 | MARIA EDUARDA RODRIGUES TEODORO |
| 0071 | 0071 | 24****989929 | NICOLE SCOLIMOSKI DA SILVA |
| 0072 | 0072 | 24****724191 | PRISCILA BORGES DA SILVA |
| 0073 | 0073 | 24****921773 | ANA CLARA LOPES SILVEIRA |
| 0074 | 0074 | 24****127718 | MARIA FERNANDA FERNANDES DA SILVA |
| 0075 | 0075 | 24****099010 | ANTHONY GABRIEL EVARISTO FEITOSA |
| 0076 | 0076 | 24****359671 | EVELLYN RODRIGUES TORNQUIST |
| 0077 | 0077 | 24****137307 | GABRIELA DA SILVA CRUZ |
| 0078 | 0078 | 24****096665 | AARON LOURINHO DE SOUZA |
| 0079 | 0079 | 24****884541 | NATHALY KAUANE DE JESUS |
| 0080 | 0080 | 24****063124 | JOSE CAMILO RIBEIRO DE MATOS |
| 0081 | 0081 | 24****900985 | MATHEUS GOULART SILVA |
| 0082 | 0082 | 24****551920 | RUBENS DA SILVA NETO |
| 0083 | 0083 | 24****465864 | JOICE DOMINGUES DUARTE |
Publicado em 13/03/2025 às 18h00min