(Data de Divulgação: 19/08/2019 às 17h00min)
Resultado da Prova Objetiva
Os candidatos classificados para a Prova Prática deverão emitir o Comprovante de Ensalamento para esta prova a partir do dia 13/09/2019.
Inscrição Nome do Candidato Nota da Prova Objetiva Situação do Candidato
00050 AARON BENSAUL TRUJILLO LOPEZ 5,00 CLASSIFICADO
00061 ABDULRAHEM KHALIL 3,33 ELIMINADO
00052 AJYA YAKOUB 3,00 ELIMINADO
00038 ALFREDO ENRIQUE MACIAS MEDRI 6,66 CLASSIFICADO
00055 ALMA ALKHIYAMI 5,33 CLASSIFICADO
00020 AMOAI SOILIN SALINAS FUENTES 8,99 CLASSIFICADO
00030 ANDERSON ANTONIO GARCIA PALMA 4,00 ELIMINADO
00016 ANDREINA YANEIDY RONDON DE OJEDA 7,33 CLASSIFICADO
00043 ANDRES MIGUEL GONZALEZ ACEVEDO 2,66 ELIMINADO
00007 ASTRID DE LOS ANGELES NAVARRO FEBRES 3,00 ELIMINADO
00066 AXON DORIUS 4,00 ELIMINADO
00064 CARMEN EDELMIRA ADAMES TOLEDO 4,00 ELIMINADO
00063 CLAUDIA CAROLINA MORALES OCANA 5,33 CLASSIFICADO
00027 DALILA JOSE GONZALEZ SOLARTE 4,00 ELIMINADO
00014 DANIEL ERNESTO OJEDA JAIME 5,99 CLASSIFICADO
00008 DAYANA CAROLINA DE PONTE BENAVENTA 3,33 ELIMINADO
00017 ESNEIDA COROMOTO VEGA MONSALVE 4,66 ELIMINADO
00021 ESNEYDER ANTONIO RODRIGUEZ TORREALBA 5,00 CLASSIFICADO
00005 FIERELLE NAMEK 5,66 CLASSIFICADO
00025 GAUSNEL MONDESTIN 4,33 ELIMINADO
00019 GLOIRE MVANGI NKIALULENDO 5,99 CLASSIFICADO
00056 HASSAN AL NAHHAS 4,33 ELIMINADO
00057 HUSSAM SAEB 5,33 CLASSIFICADO
00067 JACQUELINE DORESTHAN 2,00 ELIMINADO
00053 JOICE ANTONIO SANCHEZ LOPEZ 2,66 ELIMINADO
00012 JORGE LUTGARDO MANCIA HERNANDEZ 2,33 ELIMINADO
00022 JOSE BAUDILIO BELZAREZ GUEDEZ 3,00 ELIMINADO
00048 KARELYS DEL ROSARIO OJEDA JAIME 5,66 CLASSIFICADO
00049 KUSAI BAROUDI 4,00 ELIMINADO
00029 LENNY YASMIRA ROJAS GONZALEZ 1,67 ELIMINADO
00024 LINDA DESIREE RONDON GUARIN 2,00 ELIMINADO
00045 LUISANA COROMOTO MENDEZ TORO 3,33 ELIMINADO
00040 MADISON RAMNIERY GONZALEZ GARCIA 7,99 CLASSIFICADO
00036 MARAM NASER EDIN 6,33 CLASSIFICADO
00035 MAYKOL DAVID BOLIVAR 3,00 ELIMINADO
00071 MILAGROS DEL VALLE BORGES ACOSTA 3,00 ELIMINADO
00068 MINOUCHE DAMIS 4,00 ELIMINADO
00062 MOHAMAD MURAD 2,66 ELIMINADO
00054 MOHAMED AHMED HASSAN MAHMOUD 4,33 ELIMINADO
00033 NELSON XAVIER DE LIMA NATERA 1,00 ELIMINADO
00003 OCARL JOSEPH 3,33 ELIMINADO
00009 ORANYS ISAAC MARIN GONZALEZ 7,66 CLASSIFICADO
00028 ORIANA YETZABET BACA TORREALBA 4,66 ELIMINADO
00002 OSWALDO JOSE PINA FLORES 3,00 ELIMINADO
00046 OULA ALNAKOLA 4,00 ELIMINADO
00023 OWER JESUS YANG AFANADOR 2,33 ELIMINADO
00010 PATRICIA ELENA MANUITT BRITO 4,66 ELIMINADO
00006 PATRICK BLAISE 1,33 ELIMINADO
00044 PETERSON DUROSIER 7,33 CLASSIFICADO
00039 RAZAN ALFAHEL 5,66 CLASSIFICADO
00015 ROBERT CRISTOBAL MARTINEZ POLO 2,00 ELIMINADO
00034 RONIER ALEJANDRO DE LIMA NATERA 2,00 ELIMINADO
00001 ROSALIE ST JACQUES 3,00 ELIMINADO
00004 ROSSANA ALEJANDRA MIRABAL MORA 4,00 ELIMINADO
00065 SALAM SAIMEH 5,99 CLASSIFICADO
00047 SALEM ALI 3,66 ELIMINADO
00032 SAMUEL CAYCEDO TRINITARIO 2,33 ELIMINADO
00051 SERIN ALKANJ 3,33 ELIMINADO
00041 YANETH TERESA ARAQUE BARILLAS 5,99 CLASSIFICADO
00037 YOHANS JOSE MARTINEZ MONCADA 5,99 CLASSIFICADO
00031 YUBER JOSE CAMACHO 5,00 CLASSIFICADO
00011 YULEINYS DEL VALLE SEIJAS 2,00 ELIMINADO
00042 YULIMAR SUGEY MILLAN COY 1,67 ELIMINADO
00070 ZULAY GARCIA 2,66 ELIMINADO
(Data de Divulgação: 19/08/2019 às 17h00min)
Resultado da Prova Objetiva
Os candidatos classificados para a Prova Prática deverão emitir o Comprovante de Ensalamento para esta prova a partir do dia 13/09/2019.
Inscrição | Nome do Candidato | Nota da Prova Objetiva | Situação do Candidato |
---|---|---|---|
00050 | AARON BENSAUL TRUJILLO LOPEZ | 5,00 | CLASSIFICADO |
00061 | ABDULRAHEM KHALIL | 3,33 | ELIMINADO |
00052 | AJYA YAKOUB | 3,00 | ELIMINADO |
00038 | ALFREDO ENRIQUE MACIAS MEDRI | 6,66 | CLASSIFICADO |
00055 | ALMA ALKHIYAMI | 5,33 | CLASSIFICADO |
00020 | AMOAI SOILIN SALINAS FUENTES | 8,99 | CLASSIFICADO |
00030 | ANDERSON ANTONIO GARCIA PALMA | 4,00 | ELIMINADO |
00016 | ANDREINA YANEIDY RONDON DE OJEDA | 7,33 | CLASSIFICADO |
00043 | ANDRES MIGUEL GONZALEZ ACEVEDO | 2,66 | ELIMINADO |
00007 | ASTRID DE LOS ANGELES NAVARRO FEBRES | 3,00 | ELIMINADO |
00066 | AXON DORIUS | 4,00 | ELIMINADO |
00064 | CARMEN EDELMIRA ADAMES TOLEDO | 4,00 | ELIMINADO |
00063 | CLAUDIA CAROLINA MORALES OCANA | 5,33 | CLASSIFICADO |
00027 | DALILA JOSE GONZALEZ SOLARTE | 4,00 | ELIMINADO |
00014 | DANIEL ERNESTO OJEDA JAIME | 5,99 | CLASSIFICADO |
00008 | DAYANA CAROLINA DE PONTE BENAVENTA | 3,33 | ELIMINADO |
00017 | ESNEIDA COROMOTO VEGA MONSALVE | 4,66 | ELIMINADO |
00021 | ESNEYDER ANTONIO RODRIGUEZ TORREALBA | 5,00 | CLASSIFICADO |
00005 | FIERELLE NAMEK | 5,66 | CLASSIFICADO |
00025 | GAUSNEL MONDESTIN | 4,33 | ELIMINADO |
00019 | GLOIRE MVANGI NKIALULENDO | 5,99 | CLASSIFICADO |
00056 | HASSAN AL NAHHAS | 4,33 | ELIMINADO |
00057 | HUSSAM SAEB | 5,33 | CLASSIFICADO |
00067 | JACQUELINE DORESTHAN | 2,00 | ELIMINADO |
00053 | JOICE ANTONIO SANCHEZ LOPEZ | 2,66 | ELIMINADO |
00012 | JORGE LUTGARDO MANCIA HERNANDEZ | 2,33 | ELIMINADO |
00022 | JOSE BAUDILIO BELZAREZ GUEDEZ | 3,00 | ELIMINADO |
00048 | KARELYS DEL ROSARIO OJEDA JAIME | 5,66 | CLASSIFICADO |
00049 | KUSAI BAROUDI | 4,00 | ELIMINADO |
00029 | LENNY YASMIRA ROJAS GONZALEZ | 1,67 | ELIMINADO |
00024 | LINDA DESIREE RONDON GUARIN | 2,00 | ELIMINADO |
00045 | LUISANA COROMOTO MENDEZ TORO | 3,33 | ELIMINADO |
00040 | MADISON RAMNIERY GONZALEZ GARCIA | 7,99 | CLASSIFICADO |
00036 | MARAM NASER EDIN | 6,33 | CLASSIFICADO |
00035 | MAYKOL DAVID BOLIVAR | 3,00 | ELIMINADO |
00071 | MILAGROS DEL VALLE BORGES ACOSTA | 3,00 | ELIMINADO |
00068 | MINOUCHE DAMIS | 4,00 | ELIMINADO |
00062 | MOHAMAD MURAD | 2,66 | ELIMINADO |
00054 | MOHAMED AHMED HASSAN MAHMOUD | 4,33 | ELIMINADO |
00033 | NELSON XAVIER DE LIMA NATERA | 1,00 | ELIMINADO |
00003 | OCARL JOSEPH | 3,33 | ELIMINADO |
00009 | ORANYS ISAAC MARIN GONZALEZ | 7,66 | CLASSIFICADO |
00028 | ORIANA YETZABET BACA TORREALBA | 4,66 | ELIMINADO |
00002 | OSWALDO JOSE PINA FLORES | 3,00 | ELIMINADO |
00046 | OULA ALNAKOLA | 4,00 | ELIMINADO |
00023 | OWER JESUS YANG AFANADOR | 2,33 | ELIMINADO |
00010 | PATRICIA ELENA MANUITT BRITO | 4,66 | ELIMINADO |
00006 | PATRICK BLAISE | 1,33 | ELIMINADO |
00044 | PETERSON DUROSIER | 7,33 | CLASSIFICADO |
00039 | RAZAN ALFAHEL | 5,66 | CLASSIFICADO |
00015 | ROBERT CRISTOBAL MARTINEZ POLO | 2,00 | ELIMINADO |
00034 | RONIER ALEJANDRO DE LIMA NATERA | 2,00 | ELIMINADO |
00001 | ROSALIE ST JACQUES | 3,00 | ELIMINADO |
00004 | ROSSANA ALEJANDRA MIRABAL MORA | 4,00 | ELIMINADO |
00065 | SALAM SAIMEH | 5,99 | CLASSIFICADO |
00047 | SALEM ALI | 3,66 | ELIMINADO |
00032 | SAMUEL CAYCEDO TRINITARIO | 2,33 | ELIMINADO |
00051 | SERIN ALKANJ | 3,33 | ELIMINADO |
00041 | YANETH TERESA ARAQUE BARILLAS | 5,99 | CLASSIFICADO |
00037 | YOHANS JOSE MARTINEZ MONCADA | 5,99 | CLASSIFICADO |
00031 | YUBER JOSE CAMACHO | 5,00 | CLASSIFICADO |
00011 | YULEINYS DEL VALLE SEIJAS | 2,00 | ELIMINADO |
00042 | YULIMAR SUGEY MILLAN COY | 1,67 | ELIMINADO |
00070 | ZULAY GARCIA | 2,66 | ELIMINADO |
Publicado em 19/08/2019 às 17h00min