Publicado em 30/05/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das notas obtidas pela análise dos documentos para classificação
As análises para classificação levaram em consideração os subitens 1.3.4 "Não serão aceitas inscrições de pessoas que já tenham obtido a cidadania/naturalização brasileira." e 2.6 "Toda inscrição terá caráter condicional e poderá ser cancelada a qualquer tempo se for identificada alguma irregularidade." do edital normativo.
| Protocolo | Nome da Pessoa Candidata | Nota obtida nos Documentos para Classificação |
|---|---|---|
000127 | AARON MANUEL DEL NOGAL RODRIGUEZ | 70,00 |
000218 | ADANELLYS SERRANO | 50,00 |
000147 | ADLER ST LOUIS | 50,00 |
000085 | ALBERTO JOVITO FARIAS NAVARRO | 50,00 |
000241 | ALEYMAR DEL VALLE BARRETO DE MOROCOIMA | 70,00 |
000063 | ALFERT ALI MARTIN GARCIA TOVAR | 50,00 |
000100 | AMJAD MOHAMMED ALI MOHAMMED TURKY | 50,00 |
000023 | ANA ESTHER MUIR BAUTA | 50,00 |
000028 | ANDREWS TRUJILLO FIGUERAS | 70,00 |
000062 | ANGELES NICOLE LARA SERRANO | 70,00 |
000137 | ANYER CELESTINO DOMÍNGUEZ AREINAMO | 60,00 |
000240 | ARGENIS MAURICIO LOPEZ SALAZAR | 50,00 |
000158 | BEDJINE TOUSSAINT | 80,00 |
000093 | BERDINO JOSEPH | 50,00 |
000009 | BERLIN NAKARI COLMENARES MORENO | 50,00 |
000081 | BIENELHOMME SYLE | 80,00 |
000168 | BRAILYS ALEJANDRA SUBERO CASTRO | 50,00 |
000049 | CAROLINA ARRIA DE MORGADO | 50,00 |
000317 | CHADELINE PAULEMA | 50,00 |
000046 | CHILORVENS ADOLPHE | 50,00 |
000284 | CHIMENE REGIS | 70,00 |
000041 | CHRISTIANA FILS AIME | 70,00 |
000038 | CHRISTOPHER LAURORE | 50,00 |
000167 | CLAUDINE MOMPREMIER | 70,00 |
000050 | DANA MIA DE NAZARETH MORGADO RAIA | 70,00 |
000189 | DANIAL ASAAD AL ASSAD | 70,00 |
000217 | DANIEL ENRIQUE MOROCOIMA ILARRAZA | 70,00 |
000013 | DANIELA VALENTINA NAREA BORDONES | 90,00 |
000090 | DAYAN DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PACHECO | 70,00 |
000036 | DAYANA BOUT ESPINOSA | 70,00 |
000035 | DAYLEXIS DEL CARMEN MALAVÉ CARRENO | 70,00 |
000159 | DENINGGER MANUEL GARCIA PINO | 50,00 |
000052 | DIANA JOSEFINA TOVAR MEDINA | 50,00 |
000258 | DIEULOVE FRANCOIS | 70,00 |
000044 | DIEUPHETE DAVID DANIEL | 50,00 |
000053 | DORIANNYS DELINETH BRITO VARGAS | 60,00 |
000099 | ELIENAI FRINEE LYON RESPLANDOR | 70,00 |
000130 | ELIU DAVID TOVAR RESPLANDOR | 70,00 |
000212 | ELIZABETH MORALES RUÍZ | 50,00 |
000214 | EMMANUELLA LUBERISSE | 50,00 |
000222 | ERNSO DUROLUS | 50,00 |
000307 | ERV ISSALEM PIERRE | 50,00 |
000045 | ESTEFANÍA CAROLINA GUILLÉN RODRÍGUEZ | 50,00 |
000032 | ESTER ABIGAHIL VILLANUEVA LUCES | 50,00 |
000072 | EZEQUIEL DA SILVA CLUSSE | 60,00 |
000128 | FABIO LEANDRO URICARE VERDE | 50,00 |
000188 | FEDLINE ROMULUS SENECHARLES | 50,00 |
000098 | FEGUERSON HONORAT | 70,00 |
000084 | FERNANDO JOÃO CARLOS ANUÉ | 60,00 |
000287 | FRANCHESKA JEANLOUIS | 50,00 |
000281 | FRANCIS CHIQUINQUIRA DEL VALLE OLIVERO CASTELLANOS | 80,00 |
000257 | FRANDELIN PIERRE | 100,00 |
000161 | GABRIEL CABRERA CASTANEDA | 60,00 |
000071 | GISELLE SINAI SILVA RUIZ | 50,00 |
000040 | HERBY ORELUS | 70,00 |
000310 | ILIANÈSE EXIL | 50,00 |
000308 | ILIANISE EXIL | 50,00 |
000102 | ISAAC BEAUBRUN | 70,00 |
000004 | ISAURA DE LOS ANGELES BRITO VARGAS | 50,00 |
000088 | JENIREE CAROLINA PARADA BRACHO | 50,00 |
000076 | JESSICA MARIANA RAIMUNDO CATUMA | 50,00 |
000029 | JESUS DANIEL MACHADO MERCADO | 50,00 |
000289 | JESUS EDUARDO PEREZ GONZALEZ | 50,00 |
000089 | JESUS EFREN MENDEZ PORTILLO | 50,00 |
000030 | JHONNY JOSÉ GARCIA GOMEZ | 70,00 |
000086 | JHONNY JOSE MARIN LUCES | 50,00 |
000024 | JHOVANA ANTONELLA OJEDA REINA | 90,00 |
000083 | JOHANA DUMOND | 80,00 |
000104 | JOHNLEY SAINT LOUIS | 50,00 |
000011 | JOISSE JEIN MEDINA VARGAS | 70,00 |
000094 | JONAS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | 50,00 |
000173 | JOSE DANIEL NAZCO RODRIGUEZ | 50,00 |
000015 | JOSMER JOSIAH VARGAS | 80,00 |
000067 | JOULIAN ALNABKI | 70,00 |
000047 | JOVENSKY BUN CHARLES | 70,00 |
000215 | KENARODIA MARIE WIFNIGHTKA FONCILUS | 70,00 |
000117 | KENAROTHY MARIE WIFNIGHTLINE FONCILUS | 70,00 |
000193 | KERVELANDINE JEUNE | 50,00 |
000079 | KETTIA PIERRE | 100,00 |
000288 | KIARA ROJAS LA ROSA | 50,00 |
000290 | LEYSABEL DANIELA GÓMEZ ALVINO | 50,00 |
000238 | LOUSENA DORCELANT | 50,00 |
000055 | MALIKA RELIS | 70,00 |
000304 | MARCOS JOSE CANDURIN GUILARTE | 50,00 |
000280 | MARISEL VALENTINA ORDAZ RIVAS | 70,00 |
000155 | MARLON DAVID ROMERO REYES | 70,00 |
000012 | MARLON LARA RIVERO | 80,00 |
000043 | MELANIE ANDREA GELVES NAVA | 50,00 |
000157 | MELANY DE LA CARIDAD DÍAZ FONSECA | 70,00 |
000007 | MELIDA FRANCIS DE JESUS | 60,00 |
000021 | MÉLIDO FRANCIS DE JESÚS | 60,00 |
000068 | MESHLEEN ALNABKI | 70,00 |
000111 | MIDHINA ALCIDE | 70,00 |
000268 | MODELENE CHARLES PHILISTIN | 70,00 |
000266 | NADINE LAURENT LAJOIE | 50,00 |
000016 | NIETZSCHE MERLIN NESTOR | 80,00 |
000060 | NOE LOUIS | 80,00 |
000054 | OLIVER AUGUSTO TEPEDINO BARRETO | 0,00 |
000010 | PARMELA SHAKINA ZEPHIR | 80,00 |
000315 | PHADSON MOISE | 70,00 |
000311 | PHANIEL MOISE | 50,00 |
000273 | PIERRE BOUBLY ESTEMA | 80,00 |
000207 | ROSE BERTHA MEDE | 50,00 |
000051 | RUTH MARIA VARGAS | 50,00 |
000251 | SAMAY HAYAMI VALDES AVILA | 50,00 |
000048 | SANDARA NESTOR | 50,00 |
000031 | SANDRA THESSA | 70,00 |
000026 | SANTOS FELIPE BRAVO MALAVE | 60,00 |
000114 | SENECSANT MONETTE | 80,00 |
000103 | SERLIANNYS DE LOS ANGELES PADILLA | 70,00 |
000267 | SILVANIE BERNADIN | 70,00 |
000116 | STANLEY SUPPLICE | 60,00 |
000066 | STEFANY CAROLINA CÁCERES NINO | 70,00 |
000107 | SYMUR BRUTEUS | 50,00 |
000184 | TANYA HANNAN NOFAL BRIZUELA | 50,00 |
000183 | TATIANA CAROLINA ABREU BRIZUELA | 50,00 |
000057 | VALENTINE MICHEL | 60,00 |
000264 | VIRGINIA DEL VALLE GARCIA HOSPEDALES | 70,00 |
000191 | WENLOVE LOUIS | 50,00 |
000135 | WILBERT BONTEMPS | 70,00 |
000091 | WILGUIMPS ETIENNE | 50,00 |
000148 | WILIENNE CHARLES PHILISTIN | 70,00 |
000141 | YEXIBERTH FRANCISCA CORO MUNOZ | 70,00 |
000077 | YUHAMMA YUSEF MALECK BEN CARRUYO BAISSARI | 50,00 |
Publicado em 30/05/2025 às 18h00min