Publicado em 26/01/2026 às 12h00min
Relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas
Curso: Computação - Licenciatura - Palotina - PR - N
No período das 12h00min de 26/01/2026 até as 23h59min de 29/01/2026, as pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 4.5 do edital do Processo Seletivo.
No dia 06/02/2026 será disponibilizado para as pessoas candidatas aprovadas o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
A pessoa candidata que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 09/02/2026 até as 23h59min de 10/02/2026, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será disponibilizado em 20/02/2026.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 4.11 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 4022,7 | 000849 | MARCELO ZHANG | |
002 | 3993,5 | 002987 | HELOYSA BATISTA DE SOUSA NEVES | |
003 | 3957,4 | 001164 | JULIA BARBOSA NOGUEIRA | |
004 | 3902,2 | 000514 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA | |
005 | 3882 | 001439 | MATHEUS FERREIRA LEITE CARDOSO | |
006 | 3869,2 | 001850 | RICKELVE CRISPIM DE LIMA | |
007 | 3839 | 001269 | GABRIELA BATISTA ARAGAO | |
008 | 3838,7 | 000854 | JULIA DAMBROS KIST | |
009 | 3794,4 | 001380 | MARIANA PIMENTEL FLORENCIO GAMA | |
010 | 3782 | 004430 | GUSTAVO ALVARES PEREIRA DE MELO | |
011 | 3754,7 | 003489 | MILENA MACHADO MAGALHAES | |
012 | 3750,6 | 002162 | YGOR GUTIERRZ PEREIRA NASCIMENTO | |
013 | 3746,7 | 003614 | NATIELLE ARAUJO DA SILVA | |
014 | 3743,2 | 001973 | GUILHERME CARVALHO COSTA | |
015 | 3735,2 | 001150 | GUILHERME OLIVEIRA MATEUS BORGES | |
016 | 3664,4 | 000446 | RAFAEL FINKLER XAVIER | |
017 | 3659,2 | 005933 | DIEGO FONSECA DE OLIVEIRA BONFIM SOARES | |
018 | 3648,1 | 006056 | JOAO PAULO DA SILVEIRA VELHO | |
019 | 3644,2 | 004852 | VINICIUS TOMOYA FUKUMOTO | |
020 | 3640,9 | 003028 | JULIA AMANDA GREGATE DE ARAUJO | |
021 | 3637,9 | 005955 | JULIA YOHANNA SOMENSI | |
022 | 3634,6 | 003437 | ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO | |
023 | 3604,5 | 001982 | DANIEL JOSE PALUMBO RODRIGUES | |
024 | 3588,7 | 003047 | FRANCKY AKIHITO YAMAMURA DE GOIS | |
025 | 3582,2 | 001239 | GUILHERME BRESSAN SUDAIA | |
026 | 3561,6 | 005939 | OTAVIO FERNANDES CABERLIN | |
027 | 3538,4 | 001920 | DERALDO BITENCOURT DE SOUZA NETO | |
028 | 3532,2 | 004278 | YASMIM GARDIN DOS SANTOS | |
029 | 3525,9 | 004256 | PEDRO MONTEIRO UBAIARA | |
030 | 3494 | 004979 | MARCELO AGRICO GUEDES | |
031 | 3492 | 001267 | ENZO HENRIQUE SILVA COLOMBO |
Publicado em 26/01/2026 às 12h00min