Publicado em 13/02/2026 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Não há pessoas candidatas em Lista de Espera classificadas no XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Turismo - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 004199 | REBECA VARELA CACHINSKI |
| 002 | 018 | 004743 | ANA LUIZA BUBNIAK |
| 003 | 019 | 000802 | MARIA EDUARDA CARNEIRO |
| 004 | 020 | 004090 | LETICIA FRANCISCO DE MELO |
| 005 | 025 | 004776 | MATEUS VILA ROSA DA SILVA |
| 006 | 037 | 002881 | LUANA UCHIMURA LOPES DA SILVA |
| 007 | 038 | 001790 | GLENDA NYCOLE BESERRA DE SOUZA |
| 008 | 039 | 005606 | LARA WILSEK PEREIRA |
| 009 | 041 | 001544 | BARBARA KAUANY GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 010 | 043 | 006476 | MARIA VITORIA RAMIRO DORETO |
| 011 | 044 | 004212 | MARIA EDUARDA FURQUIM |
| 012 | 045 | 003107 | MARIANA NEGRELLI RIBEIRO |
| 013 | 046 | 000248 | DAMARIS COSTA SANCHES |
| 014 | 051 | 000549 | FERNANDA RODRIGUES MACIEL |
| 015 | 061 | 004417 | CHRISTIAN RYAN PIANARO PERINOTTI |
| 016 | 063 | 006691 | JEOVANA PRISCILA COSTA E COSTA |
| 017 | 068 | 002406 | BEATRIZ HITOMI OKANO |
| 018 | 070 | 003025 | LORENNA KAROLYNE MENDES DO ESPIRITO SANTO |
| 019 | 071 | 000571 | EMANUELE MARQUES SAAR |
| 020 | 072 | 000074 | ANGELICA DE SOUZA BORGES |
| 021 | 073 | 003562 | SOPHIA CANDIDA REIS |
| 022 | 074 | 003541 | JOELIKA MONIER CARDOSO DA SILVA |
| 023 | 078 | 005291 | GIOVANNA BIANEK SBRUZZI FARIA |
| 024 | 082 | 003121 | BIANCA SARMENTO DA SILVA |
| 025 | 083 | 001248 | JULIANE GILOUSKI |
| 026 | 084 | 006173 | ALANAH CHAGAS FREITAS DE OLIVEIRA |
| 027 | 085 | 005036 | VITORIA BERLATO DA SILVEIRA |
| 028 | 089 | 006349 | VANESSA INES PEREZ CAMACHO |
| 029 | 095 | 005200 | ANA CLARA HIFRAM REIS |
| 030 | 096 | 001023 | YASMIN ATHAYDE LOPES |
| 031 | 098 | 003383 | DANIELE DA SILVA |
| 032 | 104 | 002842 | CAMILE DA SILVA SAMWAYS |
| 033 | 106 | 004585 | PAULO ROBERTO FREIRE |
| 034 | 114 | 006075 | MARIANA GONCALVES DA SILVA |
| 035 | 116 | 005175 | LIVIA GODINHO ADAO |
| 036 | 121 | 003417 | ANNE KEROLAYNE SLOBODA |
| 037 | 125 | 003516 | MARIA EDUARDA LIMA CHINARELLI |
| 038 | 130 | 001570 | GEOVANNA RUTCOSKI BACH |
| 039 | 139 | 004691 | SARA CRISTINA CAMPOS |
| 040 | 140 | 006500 | SUSANA IBRAHIM |
| 041 | 144 | 003951 | SARA ELIZA ARTIGAS DOS SANTOS |
| 042 | 146 | 005586 | SUELI LAZARIN OLIVEIRA |
| 043 | 150 | 005295 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS |
| 044 | 156 | 006083 | SAMAELLE TABITA RELIS |
| 045 | 157 | 006080 | MALIKA RELIS |
| 046 | 158 | 002678 | JEAN BISCHLAM CLAUDE CERES |
Publicado em 13/02/2026 às 18h00min