Publicado em 13/02/2026 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Não há pessoas candidatas em Lista de Espera classificadas no XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Secretariado - Tecnológico - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 004568 | MARCOS MIGUEL RIBEIRO |
| 002 | 006 | 003786 | NYCOLLE CANEIJO ZEVE |
| 003 | 010 | 003767 | MARCILIO DA SILVA FRANCA JUNIOR |
| 004 | 013 | 006462 | HELENA VITORIA ASSUNCAO FERREIRA |
| 005 | 016 | 004153 | JAQUELINE LEITE BILOBRAN |
| 006 | 019 | 003802 | GABRIEL OSSAMU MAEDA |
| 007 | 023 | 002080 | ROMULO DURANS BARROSO |
| 008 | 025 | 002590 | CAMILI POLICARPO DE MELLO |
| 009 | 026 | 003464 | TAYSA BEATRIZ SILVEIRA CIT |
| 010 | 027 | 000898 | ISABELA POLEGA DE CASTRO |
| 011 | 028 | 005015 | ANA LUIZA SOUZA RAMALHO |
| 012 | 030 | 005760 | ISABELE LUISA VEIGA MOTTIN |
| 013 | 037 | 003001 | CAROLAINE ASMIN DOS SANTOS JACINTO |
| 014 | 038 | 006041 | RODRIGO BEZERRA LOURENCAO |
| 015 | 040 | 004039 | LUCAS ANDRADE DOS SANTOS |
| 016 | 043 | 005534 | LETICIA PAULA DA SILVA |
| 017 | 044 | 003540 | MICHELI CRISTINA CAVALLI MACHADO |
| 018 | 045 | 006097 | LEONARDO DIMITRI FARIA DE OLIVEIRA |
| 019 | 050 | 004135 | GABRIELLY OLIVEIRA NOWICKI |
| 020 | 054 | 003080 | BRYAN DOS ANJOS |
| 021 | 058 | 000883 | FABIO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| 022 | 059 | 005833 | NAGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| 023 | 061 | 004481 | MAYARA DA SILVA MALAQUIAS |
| 024 | 062 | 004506 | TAILANE DOS SANTOS LIMA |
| 025 | 064 | 004200 | ANNE CAROLLINE HILARIO BARROS |
| 026 | 069 | 002489 | LETICIA ROBERTA SEVERO VIEIRA |
| 027 | 073 | 005620 | VITORIA EDUARDA DE SOUZA |
| 028 | 074 | 006626 | LUIS FERNANDO CORREIA MACEDO |
| 029 | 075 | 002956 | NICOLLY KETYNE MARQUES BONFIM |
| 030 | 076 | 003684 | MATHEUS OLIVEIRA SANTOS |
| 031 | 080 | 005910 | KAUANY DE SOUZA CARVALHO DOS SANTOS |
| 032 | 081 | 003879 | ESTEPHANY KAMILLY DIAS |
| 033 | 084 | 002874 | LUIZ FERNANDO DE FRANCA ROSA |
| 034 | 086 | 000710 | MARIANA SANTOS E SILVA BARBOSA |
| 035 | 088 | 004718 | GABRIELA DE PAULA MENDES |
| 036 | 090 | 005622 | LUIZ GUSTAVO MARTINS SILVA |
| 037 | 091 | 006635 | CHNAYDINE HENRYS |
| 038 | 092 | 003974 | CLAUDIVAN DE OLIVEIRA SILVA |
Publicado em 13/02/2026 às 18h00min