Publicado em 13/02/2026 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Não há pessoas candidatas em Lista de Espera classificadas no XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 004125 | THIAGO KAUA DOS ANJOS |
| 002 | 005 | 006586 | LUCAS MIGUEL BUCCO GADONSKI |
| 003 | 008 | 005697 | ISADORA HANDAR BEVILACQUA |
| 004 | 009 | 000669 | JOAO PINHEIRO ALMEIDA |
| 005 | 010 | 005324 | DANIEL DE OLIVEIRA FERES |
| 006 | 012 | 001749 | NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA |
| 007 | 013 | 006644 | ARTHUR HENRIQUE VARIANI |
| 008 | 018 | 005468 | NICOLY MARIA DUTRA |
| 009 | 024 | 000699 | HENRIQUE LINO MACHADO |
| 010 | 028 | 000934 | JOAO VICTOR WILSEQUE |
| 011 | 034 | 003572 | LUCAS RENALDIN |
| 012 | 035 | 002330 | MARIA EDUARDA KALOCSAI PIRUK |
| 013 | 046 | 000511 | PAULO EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| 014 | 050 | 003172 | JOAO VICTOR CZEPANHUK MORAIS |
| 015 | 051 | 005918 | VINICIUS CORDEIRO |
| 016 | 054 | 001443 | LUCAS DE CASTRO GUZATTI |
| 017 | 055 | 005755 | ANA MARIA HOFFEMANN DE CARVALHO |
| 018 | 056 | 005189 | ANTONIO ECLOMAR LAURICA DE FRAGA JUNIOR |
| 019 | 060 | 002817 | LEANDRO MORAES DA FONSECA |
| 020 | 061 | 006630 | POLIANA DA SILVA DE CAMARGO |
| 021 | 062 | 006472 | JOAO VICTOR DE SOUZA COSTA |
| 022 | 064 | 005309 | CLAYTON APARECIDO DA SILVA RIBEIRO |
| 023 | 065 | 004804 | GABRIEL SIMOES GROSSL |
| 024 | 069 | 002645 | CINTIA KARINE ANTONIO |
| 025 | 070 | 002328 | PAMELA MARIA ALVES DA SILVA |
| 026 | 080 | 006649 | LUCAS FERREIRA BATISTA |
| 027 | 093 | 005968 | PEDRO RITTER VIANNA |
| 028 | 095 | 005763 | HELLEN GABRIELE CARVALHO MARTINS |
| 029 | 097 | 005126 | ENZO VIEIRA DE CARVALHO |
| 030 | 104 | 006443 | AMANDA MARCELI COSTA SOUTIL |
| 031 | 105 | 004806 | NAELLY DOS SANTOS SILVA |
| 032 | 107 | 000957 | BIANCA LOPES ALVES |
| 033 | 109 | 001569 | SARAH VICTORIA VIANA CUTRIM |
| 034 | 111 | 003707 | LUIS HENRIQUE CARVALHO SOARES |
| 035 | 112 | 001691 | GABRIEL ANDRADE DA SILVA |
| 036 | 113 | 005032 | PEDRO HENRIQUE HIDEO AMARAL HONDA |
| 037 | 115 | 003757 | ROBERT PROENCA PIRES |
| 038 | 118 | 005445 | LETICIA RAIMEE GOMES |
| 039 | 120 | 005870 | KYMBERLLI DE ASSIS DOS REIS |
| 040 | 122 | 003845 | JOAO PEDRO SILVA DE SOUZA |
| 041 | 128 | 002619 | VICTOR MANOEL AGUIAR PEREIRA |
| 042 | 132 | 004912 | LEONARDO CARDOSO DE SOUZA |
| 043 | 133 | 005942 | ALISSON IAN DE SOUZA PIMENTEL |
| 044 | 140 | 006330 | GUERLANDE ABELARD |
| 045 | 143 | 004814 | ISABELLA CRISTINA NODARI DE BRITO |
| 046 | 145 | 006601 | DANIELLE CRISTINE PRADO |
| 047 | 149 | 003157 | MARIANA LETICIA NASCIMENTO MOREIRA |
Publicado em 13/02/2026 às 18h00min