Publicado em 13/02/2026 às 18h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas na 1ª Chamada Complementar
Curso: Ciências Biológicas - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
| Ordem de Convocação | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 008 | 001209 | YASMIM LUANY DA SILVA MACHADO | 1º semestre |
| 002 | 015 | 001251 | JULYA ALONSO ANDRADE LIMA | 1º semestre |
| 003 | 016 | 000999 | BRUNO BETIOL LOPES | 1º semestre |
| 004 | 019 | 002835 | MARIA CLARA DE SOUZA | 1º semestre |
| 005 | 028 | 001696 | ISIS FERNANDA RONCOLETTA | 1º semestre |
| 006 | 029 | 006202 | JUNIOR RAFAEL FRITZ DA SILVA | 1º semestre |
| 007 | 031 | 001242 | LETICIA AKANE TOMANARI IGNACIO | 1º semestre |
| 008 | 033 | 001296 | SARA NOGUEIRA DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 009 | 052 | 004769 | CECILIA SCREPEC | 1º semestre |
| 010 | 058 | 003271 | GABRIEL HENRICO CARDOSO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 011 | 071 | 003187 | VINICIUS BRAGA SOMMAVILLA DE GRANDE | 1º semestre |
| 012 | 075 | 001948 | MARIA LUISA LOBO GUTIERREZ | 1º semestre |
Publicado em 13/02/2026 às 18h00min