Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Química - Licenciatura - Curitiba - PR - I (M+V)
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 4047,1 | 004369 | ARTHUR TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES | |
002 | 4000,3 | 001268 | VITORIA SCHOSSLER LUCKMANN | |
003 | 3989,5 | 006515 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA CAGNONI | |
004 | 3881,3 | 001333 | KAYANE THALYTA FERREIRA | |
005 | 3876,4 | 000796 | MARIA EDUARDA LIMA MORAES | |
006 | 3851,4 | 003112 | TIAGO ARAUJO OPPERMANN | |
007 | 3834,4 | 000496 | NATALIA FERREIRA | |
008 | 3771 | 002438 | AMANDA BARDINI BESSA | |
009 | 3754,3 | 001024 | SOFIA TEIXEIRA ARRUDA SANTOS | |
010 | 3724,4 | 001441 | CAIO PELEGRIN TEODORO | |
011 | 3699,1 | 001346 | MICHELE CARDOSO DOMINGOS | |
012 | 3683,9 | 000778 | LUISA FELIX LIMA RODRIGUES | |
013 | 3681,5 | 004570 | CATHARINA PULZATTO DE ANCHIETA | |
014 | 3671,9 | 003953 | LETICIA AKEMI DE ARRUDA SHIMURA | |
015 | 3658,3 | 004826 | GIOVANNA OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS | |
016 | 3656,3 | 003708 | LUIZA SALGADO DE FREITAS | |
017 | 3649,3 | 006163 | KENJI MIYABUKURO MACEDO | |
018 | 3646,5 | 000823 | LOURENZO LEITE DOS SANTOS CAVALCANTE | |
019 | 3618,8 | 001878 | YUYI ZHEN | |
020 | 3613,4 | 000495 | MARIA LUIZA COSTA REBELLO | |
021 | 3613 | 001166 | JULIA MENDES OLIMPIO TOGNON | |
022 | 3612,9 | 002572 | LIVIA DE SA BERCHIOR | |
023 | 3595,2 | 004403 | SOPHIA ALCALA | |
024 | 3570,4 | 004268 | GUNNAR HOTT MOURA ANTUNES | |
025 | 3538,7 | 003012 | GABRIELA LETICIA MARCHALEK | |
026 | 3537,4 | 006211 | BARBARA DE MELLO TAKASE | |
027 | 3532,7 | 006099 | EMANUELLY VARGAS DE SOUZA | |
028 | 3532,1 | 006619 | DEMIAN ARANI BEJARANO SZCZYGEL | |
029 | 3524,1 | 000759 | ISABELLA CRISTINA LEMLER | |
030 | 3514 | 000197 | ANA CAROLINA D AGOSTIN | |
031 | 3500,1 | 006357 | PEDRO OLIVEIRA RANGEL | |
032 | 3484,8 | 001508 | CLARA MANDARINI OLIVEIRA | |
033 | 3473,9 | 001370 | GABRIEL ROGADO | |
034 | 3463,2 | 000777 | LETICIA DA COSTA DE SOUZA | |
035 | 3451,8 | 004664 | MELISSA MONTEIRO FERRAO | |
036 | 3444,9 | 000165 | MARIA NAZI LUCZYNSKI MAKKI | |
037 | 3437,3 | 001584 | GUSTAVO DE OLIVEIRA AZEVEDO | |
038 | 3434,6 | 006193 | GABRIELA MENEZES FERREIRA | |
039 | 3420,9 | 002263 | ANA CAROLINA SIQUEIRA DA ROSA | |
040 | 3419,9 | 003652 | THAMIRES KRAMER DE SOUSA | |
041 | 3414,9 | 004187 | ANA CAROLINE BENSI | |
042 | 3407,3 | 004860 | ISABELA ZANOTI JERONYMO | |
043 | 3405,9 | 002832 | ALINE EMANUELE DE MENESES PEREIRA | |
044 | 3405,7 | 005650 | FERNANDA LUIZA ALVES DE ARAUJO | |
045 | 3399,9 | 005738 | AKEMI LUSTOSA ANDO | |
046 | 3398,3 | 003840 | LAISA MILAN DAROS | |
047 | 3396,7 | 001428 | GABRIELLY PIVA CAMPOS | |
048 | 3395,5 | 006407 | REBECA ARAUJO DO NASCIMENTO | |
049 | 3394,6 | 004011 | GABRIELA SOUZA BARRETO | |
050 | 3388,3 | 005078 | MARIANA DA CONCEICAO PIROLO | |
051 | 3382,8 | 004931 | MANUELA ROCHA DE ARAUJO | |
052 | 3365,8 | 004495 | EMILY CADENA HEYMOWSKI | |
053 | 3365,5 | 002027 | QUITO QUICULA DOS SANTOS | |
054 | 3363,5 | 001300 | ANA CAROLINA LEITE REIS | |
055 | 3362,9 | 003966 | LAURA GIOVANA BERALDO | |
056 | 3361,2 | 001171 | MANUELE DE MOURA PEREIRA | |
057 | 3357 | 003622 | ANA VITORIA DE SIQUEIRA GOMES | |
058 | 3355,4 | 005618 | BEATRIZ NAUCK BADUY | |
059 | 3332,3 | 003459 | PAULA KAROLINE SOARES KNIHS | |
060 | 3332 | 001303 | ANSELMO ASAFE AMARO PANINI | |
061 | 3318,3 | 002374 | MILENA SEIDEL DE MATOS | |
062 | 3317,7 | 002476 | ALYNE DOMINGUES DO LAGO | |
063 | 3305,4 | 004744 | ALANIS PARADA DE BRITO | |
064 | 3300,6 | 000588 | SARAH PEREIRA DA SILVA | |
065 | 3297,7 | 006342 | MARIA PAULA FURUTA | |
066 | 3297,2 | 001564 | GUILHERME DE ANDRADE SILVA | |
067 | 3296,6 | 005007 | PEDRO HENRIQUE VALENTIM MIRANDA | |
068 | 3280,7 | 006694 | DAVI DE FREITAS DEL ANTONIO | |
069 | 3266,1 | 001142 | ANA LETICIA BAZZO | |
070 | 3257,4 | 000668 | ALESSANDRA ALMEIDA WACHHOLZ | |
071 | 3256,9 | 006655 | GABRIELA RIBAS BERNARDI | |
072 | 3256,7 | 002576 | WILLIAM LOBATO DA SILVA | |
073 | 3255,6 | 004662 | JULIA ZANCHETIN TOBIAS | |
074 | 3254,9 | 001425 | MURILO CARRION KOZAN | |
075 | 3240,9 | 002068 | DIMITRIA KARENINA DE LIMA GRANADO | |
076 | 3238,7 | 006468 | ERIC VINICIUS ALVES SOARES | |
077 | 3235,5 | 006228 | RAYSSA ROLIM DOS SANTOS | |
078 | 3227,3 | 003134 | LAIS GONZALEZ DE ALMEIDA | |
079 | 3209,9 | 003166 | ANA CLARA CAMPOS DE PAULA | |
080 | 3193,2 | 005077 | MILENA ALVES GUEDES DA ROCHA | |
081 | 3183,5 | 004559 | ISAAC ALAMINOS ENCINAS | |
082 | 3183 | 002613 | JOSE FELIPE FARIAS WALTRICK | |
083 | 3177,6 | 005907 | CAROLINE PINTO DA SILVA | |
084 | 3169,1 | 005022 | RICARDO JOSE MACHADO JUNIOR | |
085 | 3162,8 | 003352 | FLAVIA MAISA FIDELIS DE FARIA | |
086 | 3155,7 | 000990 | FLAVIA MORENO DE ANDRADE | |
087 | 3145,1 | 003084 | LAURA DE SOUZA PAULINO GONCALVES | |
088 | 3137 | 001045 | GIOVANNA VASCONCELOS DOS SANTOS | |
089 | 3136 | 006026 | EMANUELY SILOE ORLANDO DE ABREU | |
090 | 3134,6 | 005702 | HEVILLYN FARIA DE ALMEIDA | |
091 | 3130,4 | 004044 | MARIA ISABELA MURARO | |
092 | 3127,6 | 000191 | MEL ESCUISSATO PUPO | |
093 | 3124,8 | 000730 | WESLEY MARKIV DOS SANTOS | |
094 | 3120,2 | 005336 | DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS | |
095 | 3098,9 | 001438 | JULIA TOBIAS NOVAES | |
096 | 3092,5 | 005186 | RAISSA EVELYN KOTRICH | |
097 | 3091,4 | 003769 | ANA LUISA LEAL | |
098 | 3076,7 | 005221 | MARIA FERNANDA MUSSI | |
099 | 3075,6 | 004990 | GABRIELLY SITA COLERAUS | |
100 | 3075,1 | 001046 | DOUGLAS MENDES LOPES | |
101 | 3073,5 | 002994 | EMILLY RODRIGUES CISCOTO | |
102 | 3073 | 002797 | GABRIELA CORACARI DAL CORSO | |
103 | 3067,5 | 006512 | SOFIA DALLASTELLA | |
104 | 3065,1 | 000195 | SOFIA DOS ANJOS DE ALMEIDA | |
105 | 3044,8 | 000425 | MARIA EDUARDA SERRAT OLIVEIRA DA SILVA | |
106 | 3043,4 | 003176 | WEIKY RODRIGUES DOS SANTOS | |
107 | 3040,7 | 004896 | PEDRO HENRIQUE KURAOKA RODRIGUES | |
108 | 3023,6 | 003323 | ANA RAFAELLA FRANCA MELO DOS SANTOS | |
109 | 3020,8 | 005552 | FLAVIA ALESSANDRA DOS SANTOS | |
110 | 3013,7 | 006160 | BIANCA LETICIA DE SOUZA RIBEIRO | |
111 | 3008,7 | 001868 | ANNA EVELLYN FEITOSA BARRETO | |
112 | 3007,3 | 005838 | MANUELLY DOMINGOS | |
113 | 3004,3 | 004943 | ANTONIO GUILHERME RODRIGUES SILVA | |
114 | 3003,8 | 003197 | MARIA HELENA ORPHI DOS SANTOS | |
115 | 2996,6 | 006620 | ANA LUISA COSTA MORRO | |
116 | 2994,3 | 002322 | PAULO AUGUSTO SILVA DA LUZ | |
117 | 2992,5 | 001656 | VICTOR GABRIEL VANDOSKI FRANCO | |
118 | 2978,9 | 003401 | GABRIELA ANDRADE DA SILVA | |
119 | 2974 | 006519 | HELOISA PEREIRA DA SILVA | |
120 | 2970,4 | 001084 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA DE BARROS | |
121 | 2968,4 | 000881 | ICARO JOSE DE BRITO VITORINO | |
122 | 2958 | 004349 | JHULLY ENNY TRAMONTIN ZAVADZKI | |
123 | 2949,7 | 004190 | LUIZ GUSTAVO FARIAS CAVALCANTE | |
124 | 2946,7 | 006120 | POLYANA FERREIRA MEDEIROS | |
125 | 2942,7 | 005529 | MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | |
126 | 2935 | 006532 | LAVINIA POLI | |
127 | 2933,9 | 004392 | MARIA FERNANDA VIANA FERREIRA | |
128 | 2932,4 | 004844 | PAMELLA MARTINS PINHEIRO | |
129 | 2929,4 | 002995 | GIOVANA VARGAS AMARAL FRANCISCO | |
130 | 2905,4 | 000329 | AMANDA CRISTINA JEQUELIN | |
131 | 2889,5 | 005818 | NATALIA CARDOZO DO PRADO BRANDTL | |
132 | 2880,4 | 000527 | ELIAS LOPES DA SILVA | |
133 | 2856,6 | 002261 | LUANA CAROLINE DE LIMA DA LUZ | |
134 | 2854 | 004758 | JACKLINE PRUSSAK CAROLINO | |
135 | 2850,5 | 004898 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS | |
136 | 2839,3 | 000315 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | |
137 | 2838,4 | 005694 | GABRIELLE RAFAELA KIIHL PURKOT | |
138 | 2825,3 | 000486 | NAYARA COSTA VALE DAVANCO | |
139 | 2824 | 001577 | AGUINE JULLE BARROS DE SOUZA | |
140 | 2800,7 | 006308 | DANILO DE SOUZA DA SILVA | |
141 | 2795,7 | 005371 | LIVIA REIS DA SILVA AFONSO | |
142 | 2793 | 004244 | NATALY FAGUNDES DA SILVA | |
143 | 2789,4 | 005588 | JULIA DA SILVA | |
144 | 2777 | 005414 | NATALIA LAIS PEREIRA | |
145 | 2775,3 | 001899 | GUILHERME AUGUSTO LIMIRIO ALVES SOUSA | |
146 | 2771,6 | 002719 | YASMIN ARIANE FARIAS BATISTA | |
147 | 2763,2 | 004842 | LETICIA DE BRITO FERREIRA | |
148 | 2760,6 | 006631 | GRAZIELE PIRES DE SOUZA | |
149 | 2751,8 | 005739 | ALINE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | |
150 | 2750,4 | 002841 | HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | |
151 | 2727,7 | 002138 | REBECA GONCALVES DUDU | |
152 | 2721,9 | 004281 | SILVANIA ROSANE TAVARES DE SOUZA | |
153 | 2704,3 | 000674 | LEONARDO VINICIUS STATI | |
154 | 2699,2 | 004068 | MARIA VITORIA DE CAMPOS RIBEIRO | |
155 | 2681,9 | 002634 | KAMILY AKEMY SHIGUEMATSU | |
156 | 2681,6 | 006252 | ANA CAROLINA DA LUZ GUIMARAES | |
157 | 2671,3 | 003732 | ANNA BEATRIZ TORRES DA SILVA | |
158 | 2665,9 | 000932 | RICHARD WAGNER MENDES PERROTTA DE MENEZES | |
159 | 2644,3 | 000161 | ISABELLI RAMOS DOS ANJOS | |
160 | 2643 | 003448 | THAYNA KILVIANE TIBURCIO | |
161 | 2620,3 | 005575 | AMANDA PEREIRA GONCALVES | |
162 | 2612,2 | 000212 | BRUNA MYRELA GONCALVES DE MACENA | |
163 | 2611,1 | 006246 | JULIA MARIA BAZANI SALDANHA | |
164 | 2554,8 | 005735 | KEVEN EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS | |
165 | 2506,9 | 004000 | EMILY NICOLE ODRESKI FIGUEIREDO | |
166 | 2506,9 | 002362 | FERNANDA ROSNER FANHA | |
167 | 2487,3 | 004162 | ISABELLY POLIANA RODRIGUES ARAUJO | |
168 | 2402,8 | 005601 | MAICON ARIEL FERREIRA | |
169 | 2384,9 | 000082 | ELINE DOS SANTOS SILVA | |
170 | 2347,4 | 000815 | ALEXANDRA DEL VALLE SANDOVAL ALCALA | |
171 | 2324,4 | 005821 | KAUA VINICIUS FRANCO BARBOSA | |
172 | 2224 | 005959 | YASMIM VITORIA RODRIGUES | |
173 | 2147,3 | 004310 | HUGO DA SILVA BRANDAO |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min