Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Geografia - Bacharelado - Curitiba - PR - M
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 3836,1 | 001396 | HELIO CARDOSO MANTOVANI | |
002 | 3660,6 | 000115 | TAUANE EDUARDA BENINI | |
003 | 3622,7 | 006284 | MATHEUS FERNANDES | |
004 | 3610,6 | 004258 | HELOISA FISCHER | |
005 | 3534,6 | 006213 | LETICIA BRIERE COELHO | |
006 | 3531,4 | 000062 | YURI BRANDT SCHROEDER | |
007 | 3517,5 | 003309 | ISADORA BRENNER D AVILA | |
008 | 3495,4 | 000919 | PEDRO VIEIRA VEGUIN | |
009 | 3451,5 | 000124 | BRIAN RICARDO BARCHIK | |
010 | 3445,2 | 002830 | CLARA PEREIRA GOULART | |
011 | 3422,9 | 005081 | ALEXANDRE SOUZA FELIX | |
012 | 3374,1 | 006726 | CAUA HENRIQUE GREGUI | |
013 | 3360,9 | 006036 | NICOLE DE JESUS GONCALVES | |
014 | 3285,4 | 005669 | GUSTAVO MONTENARINO MARTINS | |
015 | 3277,6 | 005116 | NICOLAS ASSIZ | |
016 | 3255,2 | 005431 | DAVI RODRIGUES MADLENER DE ALMEIDA | |
017 | 3246,8 | 003670 | NICOLE FAVARO NOGUEIRA | |
018 | 3240 | 004633 | BIANCA BREGINSKI DOS SANTOS | |
019 | 3219 | 006222 | PAULO HERTZER BALLES | |
020 | 3187,1 | 003785 | BRENDA LESTENSKY DIAS | |
021 | 3157,4 | 001922 | ISABELA RAQUEL NEPOMUCENO NASCIMENTO | |
022 | 3127,7 | 001081 | ISABELA MAGALLENO | |
023 | 3115 | 001493 | LAYS BULHOSA VALE | |
024 | 3072,9 | 006610 | LIVIA EDUARDA SIQUEIRA DE LIMA | |
025 | 3031,5 | 000034 | FABIO NASCIMENTO DE ARAUJO | |
026 | 3006,3 | 004112 | MIRELLA STIVAL DE PAULA | |
027 | 2975,3 | 006019 | KETLYN MARIANA DO NASCIMENTO GALIETA | |
028 | 2954,2 | 004330 | FRANCIELLI ALBANO MAZUR | |
029 | 2937,5 | 000609 | GABRIELA ADAD PIANARO | |
030 | 2929,6 | 002120 | ALEX FELIPE DA SILVA RAMOS | |
031 | 2911,9 | 002570 | ANDRE VICTOR PACENKO | |
032 | 2908,2 | 003423 | CAMILA ANDRADE LEMES DOS SANTOS | |
033 | 2891,2 | 004843 | PIETRO CORREIA DA SILVA | |
034 | 2877,6 | 003775 | MATHEUS HENRIQUE PLACIDINO | |
035 | 2865,9 | 002856 | GEOVANI KAISS | |
036 | 2846,5 | 001969 | SILAS JUNIOR COSTA MEDEIROS | |
037 | 2823,1 | 002062 | CARLOS EDUARDO DO CARMO FESTA | |
038 | 2808,9 | 003965 | MAYCON HENRIQUE PEREIRA HIPOLITO | |
039 | 2792,2 | 002407 | ADRIANO OLIVEIRA BORGES | |
040 | 2790,3 | 003262 | ISABELA ZANINI MORAIS | |
041 | 2777,2 | 005219 | RAFAELA MANOEL DA SILVA | |
042 | 2752,2 | 004026 | FERNANDO ROSSI FACCIO | |
043 | 2748 | 004555 | PEDRO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS | |
044 | 2726,4 | 002309 | DIEGO RIQUELMY DA SILVA NEVES | |
045 | 2711,5 | 004111 | MARIA ANGELICA XAVIER DE CAMARGO | |
046 | 2694,3 | 003792 | EDUARDA BEATRIZ FREITAS RODRIGUES | |
047 | 2691,1 | 006218 | ALOMA SOFIA AZENHA DOS SANTOS | |
048 | 2675,7 | 001263 | ALVARO GABRIEL NUNES BENELLI | |
049 | 2669,6 | 005775 | TAINA KEYLA FARIAS VAZ | |
050 | 2669,1 | 006605 | ELISEU DE JESUS MOREIRA ALVES JUNIOR | |
051 | 2657,8 | 005440 | LETICIA GABRIELLY DE ANDRADE | |
052 | 2637,4 | 005166 | STHEFANI ARIANE MARTINS | |
053 | 2635,1 | 003494 | ANA CAROLINE MELO DA COSTA | |
054 | 2633 | 005139 | MARCO ANTONIO GRECCO DE OLIVEIRA LINHARES | |
055 | 2610,8 | 001484 | VICTORIA VALENTINE CARDOSO CASE | |
056 | 2608 | 003696 | LOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA | |
057 | 2589,2 | 005064 | YASMIM ARAUJO MAGALHAES | |
058 | 2556 | 006547 | BRUNA VITORIA SILVA DANTAS | |
059 | 2509,5 | 004092 | KEVIN CHICO RAMIREZ | |
060 | 2509,1 | 004893 | MARYA VICTORIA DOS SANTOS BARBOSA | |
061 | 2496,5 | 003730 | GISELE CECCON AFILHADO | |
062 | 2478,7 | 003481 | HELOISA NASCIMENTO DA SILVA | |
063 | 2475,5 | 000210 | VELISE TEIXEIRA DE ANDRADE | |
064 | 2426 | 002108 | BEATRIZ TASCHNER CARDOSO MENDES | |
065 | 2409,1 | 000552 | NATALIA LETICIA MANTUANI CARLESSO | |
066 | 2284,1 | 005385 | MILTON LUIS DE FRANCA | |
067 | 2193,3 | 004206 | WIVALDE PEREIRA DE ASSIS FILHO | |
068 | 2173,7 | 001891 | SAYMON PATRICK DE CAMARGO PIRES | |
069 | 2104,3 | 004871 | MARIA AURELIA GAVINSKI DA SILVA ALVES | |
070 | 1776,6 | 005619 | NATASHA CRISTINA DO NASCIMENTO |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min