Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Ciências Ambientais - Bacharelado - Matinhos - PR - I (M+V)
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 3972,6 | 001238 | BIANCA CORREIA CHAVES | |
002 | 3444,8 | 006534 | MARIA CLARA GUANAES MEZA DA SILVA | |
003 | 3424,3 | 006114 | SARAH DANIELLE BAUM DE WITT | |
004 | 3382,4 | 005652 | ANDYARA MARCONDES AZEVEDO | |
005 | 3348,5 | 006608 | LUIZA ZANETI DA SILVA | |
006 | 3315,9 | 001011 | LUCAS MOREIRA ESPLUGUES | |
007 | 3258,8 | 005465 | CAROLINA MACHADO AZEVEDO GUEDES DE SOUZA | |
008 | 3251 | 000572 | MANOAH BORGES FONTOURA DA SILVA | |
009 | 3215,1 | 003473 | HAGATA ALEXIA PERROTTI | |
010 | 3191,1 | 006401 | YAGO LUCAS DE SOUSA | |
011 | 3146,1 | 004396 | SAMARA ELLEN VALGUEIRO DE ANDRADE | |
012 | 3126,9 | 004960 | AURORA LEAL PRIMAO | |
013 | 3121,6 | 002742 | MELISSA MENEGHEL ROMANO BATISTA | |
014 | 3032 | 002336 | GABRIELA DOMINGUEZ SILVA | |
015 | 3015,2 | 003042 | ARIELLY VIEIRA BAGDAL | |
016 | 2998,8 | 004968 | NATHALI CARNEIRO GROSS | |
017 | 2864,5 | 006225 | SARA POLIANA DE ALMEIDA MENDES | |
018 | 2796,6 | 005768 | ENZO DE FARIA | |
019 | 2725,1 | 003479 | GIOVANA CRUZ SANTOS | |
020 | 2673,5 | 000945 | ANGELINA SUDATTI | |
021 | 2650,5 | 000921 | ESTER SOUZA GOMES | |
022 | 2601,3 | 001125 | CAROLINE FRANCA SANTOS | |
023 | 2594 | 005450 | LAURA ROVER DE RAMOS | |
024 | 2525,7 | 001038 | DAISY GONCALVES VIEIRA | |
025 | 2484,9 | 001581 | LAURA NASCIMENTO PEREIRA | |
026 | 2476,4 | 000296 | DOUGLAS LORENZO CRUZ | |
027 | 2411,7 | 005826 | JOAO MARCELO MENDES SILVA | |
028 | 2400,2 | 001204 | KAUANE CADAMURO THOMAZINE | |
029 | 2321,9 | 001538 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | |
030 | 2186,4 | 006393 | LUANA DULLIUS SARMENTO | |
031 | 2118,9 | 005948 | LANA GABRIELI DE OLIVEIRA CUNHA | |
032 | 1974,3 | 001072 | GEOVANE SANTANA MACHADO | |
033 | 1777,3 | 005226 | KAUAN MARTINS ANTUN |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min