Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Geografia - Licenciatura - Matinhos - PR - N
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
003 | 3336,2 | 005250 | HUGO PINHEIRO GONCALVES | |
004 | 3223,5 | 006639 | ENZO APOLIDORIO LOPES | |
005 | 3173,9 | 006420 | ARTHUR LOPES DOS SANTOS | |
006 | 3084,9 | 005749 | KAIKE CREPALDI OLIVEIRA | |
007 | 3042,4 | 000685 | PRISCILA DE ALMEIDA BRITO | |
008 | 2966,2 | 001478 | LEONARDO LUCCA | |
009 | 2955,9 | 000717 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS CAMPOS | |
010 | 2910,5 | 003590 | MARIA CLARA COSTA SANTOS | |
011 | 2884,2 | 005984 | THIERRY GLOBO BARALDI | |
012 | 2828,3 | 002643 | ANALU SOUZA MAGALHAES | |
013 | 2760,8 | 002188 | NATASHA THALITA LUBEKE FARIAS CONTI DA COSTA | |
014 | 2698,8 | 000106 | JOAO PEDRO DE LIMA PINTO | |
015 | 2635,6 | 005583 | GABRIEL RODRIGUES SALOMAO | |
016 | 2620,7 | 004636 | HELOISA MENDES DE ALMEIDA | |
017 | 2599,6 | 001956 | JESSICA CHRISTY DA SILVA | |
018 | 2582,1 | 002977 | DANIEL MISAEL BASTOS MAURICIO | |
019 | 2575,4 | 003032 | HELENO VENANCIO MUCCI DANIEL JUNIOR | |
020 | 2535 | 006681 | ELEANDRO JOSE MENDES | |
021 | 2487,5 | 004553 | JOAO CARLOS SILVA THIS | |
022 | 2335,6 | 006711 | ELINEZ RIBEIRO DA LUZ | |
023 | 2273,5 | 004320 | VITORIA RAFAELA DOS SANTOS DE MORAES SILVA | |
001 | 043 | 220 | 002495 | CLAUDINEI MIRIN FERNANDES |
002 | 059 | 142 | 001938 | ALCIDES GONCALVES |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min