Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Serviço Social - Bacharelado - Matinhos - PR - N
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 3830,7 | 003440 | LARA LIMA FRAGA | |
002 | 3456,1 | 002384 | BEATRIZ RODRIGO DE SOUZA | |
003 | 3441,2 | 002585 | MARIA RITA ALVES MAGNI | |
004 | 3164,9 | 001191 | MARIA EDUARDA HOFFMANN GAUDENCIO | |
005 | 3136 | 003668 | MARINA SIQUEIRA BARBOSA SANTOS | |
006 | 3122,7 | 004768 | ANA LUIZA ALMEIDA DOS SANTOS BORBA | |
007 | 3081,7 | 006441 | ALICE DOS SANTOS FEITOSA | |
008 | 3032,2 | 001911 | BEATRIZ CORREA FERREIRA | |
009 | 3002,4 | 002756 | VINICIUS BARBOSA | |
010 | 2992,6 | 006606 | ANA PAULA GONCALVES ALVES CORREIA | |
011 | 2989,1 | 002769 | JULIA VITORIA MONTILLA | |
012 | 2966,7 | 000251 | GABRIELA RUDNICK | |
013 | 2949,5 | 001849 | LORENA FERNANDA CUNHA LEMES | |
014 | 2939,3 | 003277 | CAROLINE FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES | |
015 | 2924,2 | 003248 | FERNANDA ISABELLE SILVA PEREIRA | |
016 | 2915 | 001829 | DANIELA SILVA RAMOS | |
017 | 2816,3 | 002702 | GABRIELLA MIRANDA DE LIMA | |
018 | 2800,7 | 004737 | PEDRO KARVAT | |
019 | 2788,5 | 006656 | LEONETE RODRIGUES PEREIRA | |
020 | 2783,6 | 001644 | CAMILA CHAGAS BUSATO | |
021 | 2747,5 | 005776 | NICOLE FREIRE | |
022 | 2691,6 | 002306 | POLIANA BUHRER DE ABREU | |
023 | 2659,3 | 003633 | JULIA PINTO DE OLIVEIRA | |
024 | 2656,6 | 004630 | JULIA RODRIGUES DA FONSECA PEREIRA | |
025 | 2655 | 006239 | MARIA EDUARDA MASSON DOS SANTOS | |
026 | 2645,1 | 000504 | IZABELA FORMIGUEIRI | |
027 | 2643,1 | 005549 | ANDRE FILIPE ZANAO | |
028 | 2634,1 | 004110 | GUILHERME HENRIQUE MIOTTO ROTTA | |
029 | 2547,8 | 005415 | ANGELA MARIA VEIGA DE OLIVEIRA | |
030 | 2531,1 | 002161 | ANDREA ARAUJO DE SOUZA | |
031 | 2451,3 | 001201 | EDUARDA VALENGA ARAUJO | |
032 | 2403,3 | 003466 | STEFFANI GABRIELY CONRADO SANTOS | |
033 | 2369,6 | 006583 | PEDRO RIBEIRO MENEGHETTI | |
034 | 2350,4 | 006046 | NATALLY MALAQUIAS TULIO | |
035 | 2338,4 | 005868 | EMANOELLE STHORACH COSTA CIT | |
036 | 2329,1 | 005830 | MARILDE DA SILVA | |
037 | 2211,5 | 005633 | STEPHANNYE VITORIA ANTUNES | |
038 | 1582,8 | 002181 | DANIEL DE SOUZA MACHADO |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min